Chances de trouver le cheval gagnant avec notre pronostic
23 %
en 1 cheval
en 1 cheval
39 %
en 2 chevaux
en 2 chevaux
53 %
en 3 chevaux
en 3 chevaux
63 %
en 4 chevaux
en 4 chevaux
72 %
en 5 chevaux
en 5 chevaux
80 %
en 6 chevaux
en 6 chevaux
25.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.850 mètres.
Notre Pronostic :
5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 6 - 1 - 3
5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 6 - 1 - 3
Notre Pronostic : 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 6 - 1 - 3
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 | 12,70 € | 3,90 € |
1 | 5,00 € | |
8 | 3,00 € |
![]() |
e.Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 | 13,30 € | 4,10 € |
1 | 5,80 € | |
8 | 3,00 € |
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 | 16,00 € | 4,10 € |
1 | 8,60 € | |
8 | 3,10 € |
![]() |
Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 - 8 | 41,50 € | 10,00 € |
2 - 1 | 15,70 € | |
8 - 1 | 20,40 € |
![]() |
e.Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 - 8 | 51,60 € | 15,20 € |
2 - 1 | 37,10 € | |
8 - 1 | 38,10 € |
![]() |
Jumelé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 - 8 | 49,70 € | 15,40 € |
2 - 1 | 37,50 € | |
8 - 1 | 29,10 € |
![]() |
Couplé Ordre (pour 1 €) | |
N | Ordre | |
2 - 8 | 117,10 € |
![]() |
e.Couplé Ordre (pour 1 €) | |
N | Ordre | |
2 - 8 | 94,80 € |
![]() |
Jumelé Ordre (pour 1 €) | |
N | Ordre | |
2 - 8 | 58,80 € |
![]() |
Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 8 - 1 | 257,80 € |
![]() |
e.Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 8 - 1 | 148,70 € |
![]() |
Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 373,50 € | |
Multi en 5 | 74,70 € | |
Multi en 6 | 24,90 € | |
Multi en 7 | N.A. |
![]() |
e.Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 540,00 € | |
Multi en 5 | 108,00 € | |
Multi en 6 | 36,00 € | |
Multi en 7 | N.A. |
![]() |
Ze 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 8 - 1 - 6 | 672,30 € |
![]() |
2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
8 - 1 | 17,70 € | |
2 - 8 | 17,70 € | |
2 - 6 | 17,70 € | |
2 - 1 | 17,70 € | |
1 - 6 | 17,70 € | |
8 - 6 | 17,70 € |
![]() |
e.2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
8 - 1 | 15,60 € | |
2 - 8 | 15,60 € | |
2 - 6 | 15,60 € | |
2 - 1 | 15,60 € | |
1 - 6 | 15,60 € | |
8 - 6 | 15,60 € |
![]() |
Ze 2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 6 | 18,60 € | |
2 - 1 | 18,60 € | |
2 - 6 | 18,60 € | |
2 - 8 | 18,60 € | |
8 - 1 | 18,60 € | |
8 - 6 | 18,60 € |
![]() |
Ze Show (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
8 | 7,50 € |
![]() |
Ze Couillon (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
6 | 6,90 € |
Chevaux
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epice Lig. | F3 | PELTIER S. | 5/5 | HAON D. | 3/3 |
2 | Epic Julr. | M3 | GAUVIN J.. | 2/1 | GAUVIN J.. | 2/1 |
3 | Estreya d. | F3 | AUDEBERT . | 4/2 | MEUNIER S. | 3/3 |
4 | Esley | F3 | GAILLARD . | 3/1 | GAILLARD . | 4/2 |
5 | Espoir de. | M3 | BAZIRE. J |
7/6 | BAZIRE J.. | 3/2 |
6 | Enjoy du . | H3 | THOMAS A. | 2/2 | THOMAS A. | 1/1 |
7(NP) | Echo de C. | H3 | BLOT E. G. | 1/1 | BLOT E.G. | 2/2 |
8 | Ebona Cas. | F3 | LECROQ D. | 1/1 | LECROQ D. | 2/2 |
9 | Erasmus d. | M3 | BOILLEREA. | 3/3 | CHASSAGNE. | 1/1 |
10 | Europa Bl. | F3 | JOUVE G. | 3/1 | PEREIRA A. | 4/2 |
11 | Eagle Pas. | H3 | LECANU F. | 5/5 | NION G. | 1/1 |
12 | Ecrin de . | M3 | HAON D. | 1/1 | HAON D. | 3/3 |
Pour aller plus loin
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
En direct du blog
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.