Rapport du pmu pour le Prix De Decines
Hippodrome de Lyon la soie, 3e course PMU, départ à 19h15.
Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26
5 - 10 - 4 - 2 - 1 - 13 - 9 - 11
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
16 | 8,10 € | 2,10 € |
5 | 1,70 € | |
10 | 2,00 € |
![]() |
e.Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
16 | 7,10 € | 2,30 € |
5 | 1,50 € | |
10 | 1,80 € |
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
16 | 5,70 € | 1,80 € |
5 | 1,60 € | |
10 | 2,60 € |
![]() |
Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
16 - 5 | 18,20 € | 6,50 € |
5 - 10 | 4,60 € | |
16 - 10 | 7,80 € |
![]() |
e.Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
16 - 5 | 16,00 € | 5,90 € |
5 - 10 | 4,40 € | |
16 - 10 | 9,10 € |
![]() |
Jumelé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
16 - 5 | 18,60 € | 6,80 € |
5 - 10 | 3,50 € | |
16 - 10 | 9,70 € |
![]() |
Couplé Ordre (pour 1 €) | |
N | Ordre | |
16 - 5 | 47,90 € |
![]() |
e.Couplé Ordre (pour 1 €) | |
N | Ordre | |
16 - 5 | 42,80 € |
![]() |
Jumelé Ordre (pour 1 €) | |
N | Ordre | |
16 - 5 | 200,50 € |
![]() |
Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
16 - 5 - 10 | 32,60 € |
![]() |
e.Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
16 - 5 - 10 | 17,40 € |
![]() |
Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 346,50 € | |
Multi en 5 | 69,30 € | |
Multi en 6 | 23,10 € | |
Multi en 7 | 9,90 € |
![]() |
e.Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 283,50 € | |
Multi en 5 | 56,70 € | |
Multi en 6 | 18,90 € | |
Multi en 7 | 8,10 € |
![]() |
Ze 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
16 - 5 - 10 - 13 | 222,90 € |
![]() |
2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
16 - 13 | 6,90 € | |
5 - 10 | 6,90 € | |
5 - 13 | 6,90 € | |
16 - 10 | 6,90 € | |
10 - 13 | 6,90 € | |
16 - 5 | 6,90 € |
![]() |
e.2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
16 - 13 | 6,60 € | |
5 - 10 | 6,60 € | |
5 - 13 | 6,60 € | |
16 - 10 | 6,60 € | |
10 - 13 | 6,60 € | |
16 - 5 | 6,60 € |
![]() |
Ze 2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
5 - 10 | 7,20 € | |
5 - 13 | 7,20 € | |
10 - 13 | 7,20 € | |
16 - 5 | 7,20 € | |
16 - 10 | 7,20 € | |
16 - 13 | 7,20 € |
![]() |
Pick5 (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
16 - 5 - 10 - 13 - 0 | 124,00 € | |
16 - 5 - 10 - 13 - 12 | 270,80 € |
![]() |
e.Pick5 (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
16 - 5 - 10 - 13 - 0 | 80,90 € | |
16 - 5 - 10 - 13 - 12 | 166,60 € |
![]() |
Ze 5 (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
16 - 5 - 10 - 13 - 12 | 103,10 € |
![]() |
Ze Show (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
5 | 4,70 € |
![]() |
Ze Couillon (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
13 | 17,00 € |
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kailyn Œ A | F5 | NICCO MLL. | 4/2 | KREBS . R |
6/2 |
2 | Zariyano | H6 | BOCHE D. | 2/1 | GADBIN L. | 2/1 |
3(NP) | Jacksun Œ | H4 | MAGNIN ML. | 1/1 | FIGGE M. | 3/2 |
4 | Bowl | H6 | MOLINS ML. | 1/1 | VOLLMER M. | 3/3 |
5 | Atlantide Œ A | H5 | MENDIZ. J |
7/5 | VERMEULEN. | 4/4 |
6 | Linnova Œ A | F5 | WEISSMEIE. | 2/2 | WEISSMEIE. | 1/1 |
7 | Arktis Œ A | F4 | PICCONE T. | 4/4 | HAMMER-HA. | 2/2 |
8 | Alhorizon | F4 | BERTO M. | 1/1 | PARIZE J. | 2/2 |
9 | On The Ro. | H4 | HAMELIN A. | 5/5 | GULCHER W. | 3/3 |
10 | Assanilka | F4 | BOUDOT PC. | 4/4 | VERMEULEN. | 4/4 |
11 | Samba pa . | F4 | STEFAN C. | 5/4 | SCHMITT M. | 2/1 |
12 | Reding | H7 | GROSSO ML. | 3/2 | SCANDELLA. | 1/1 |
13 | Yams Spir. | H6 | WALDHAUSE. | 2/2 | ESCUDER C. | 2/2 |
14 | Viva la V. Œ A | F6 | FOREST M. | 5/4 | BOCSKAI M. | 1/1 |
15 | Iteratif | H4 | HARDOUIN . | 5/5 | FORESI F. | 3/3 |
16 | Jasper Œ | H8 | RUIS S. | 2/2 | FORESI F. | 3/3 |
Accédez en quelques clics à toutes les rapports ZeTurf, PMU et ePMU actualisées en temps réel depuis notre page des rapports PMU / ZeTurf.
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.