8p 9p 3p 5p 10p
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du cheval, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Avenches | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Frauenfeld | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corde | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Jockey | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sep. 2013 | Avenches (Suisse)Prix de Pimlico | Plat | Bürgin T. | - - | - - | 21 | 5ème | 
| 21 août 2013 | Avenches (Suisse)Prix Caf?-Courses pmu la croix-Blanche ? la sarraz | Plat | Pecheur M. | - - | - - | 15 | - | 
| 10 juil 2013 | Avenches (Suisse)Prix de Var?se | Plat | Lemaitre A. | - - | - 6,40€ | 26 | 3ème | 
| 17 juin 2013 | Avenches (Suisse)Prix de Limerick | Plat | Bürgin T. | - - | - - | 57 | 5ème | 
| 29 mai 2013 | Avenches (Suisse)Prix de York | Plat | Zwahlen K. | - - | - - | 74 | - | 
| 13 mai 2013 | Frauenfeld (Suisse)Prix Turf Club Frauenfeld | Plat | Zwahlen K. | - - | - - | 62 | - | 
| 15 avr. 2013 | Avenches (Suisse)Prix de Fontainebleau | Plat | Zwahlen K. | - - | - - | 40 | 5ème | 
| 17 sep. 2012 | Avenches (Suisse)Prix de Pimlico | Plat | Donze Mme Y. | - - | - - | 4.4 | - | 
| 16 août 2012 | Avenches (Suisse)Prix de Waregem | Plat | Filip Minarik | - - | - - | 15 | - | 
| 28 juin 2012 | Avenches (Suisse)Prix de Phoenix Park | Plat | Schiergen Md. | - - | - - | 98 | 6ème | 
| 18 juin 2012 | Frauenfeld (Suisse)Prix de L'Amiti | Plat | Yondhen Mlle C. | - - | - - | 0 | - | 
| 28 mai 2012 | Frauenfeld (Suisse)Preis Der Sia Abrasives | Plat | Laurent Sm. | - - | - - | 0 | - | 
| 12 avr. 2012 | Avenches (Suisse)Prix de Fontainebleau | Plat | Herren Mme N. | - - | - - | 26 | 6ème | 
| 20 juil 2011 | Avenches (Suisse)Prix de Varese | Plat | Hamel Jb. | - - | - - | 14 | 8ème | 
| 28 mai 2011 | Avenches (Suisse)Prix de Windsor | Plat | Eberle Mme D. | - - | - - | 58 | 8ème |