6a 4a 0a 4a 7a 8a 10a 7a 9a 5a 7a 6a
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Quenor Prior en fonction de différents paramètres (corde, hippodrome, jockey, discipline, etc.).
| Hippodrome | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Beaumont De Lomagne | 
                                                                0%
                                                                100%
                                                             | 
| Saint Brieuc | 
                                                                0%
                                                                50%
                                                             | 
| Discipline | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Attelé | 
                                                                0%
                                                                11%
                                                             | 
| Jockey | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Desmarres S. | 
                                                                0%
                                                                18%
                                                             | 
| Entraîneur | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Desmarres S. | 
                                                                0%
                                                                11%
                                                             | 
| Corde | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Droite | 
                                                                0%
                                                                25%
                                                             | 
| Distance | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Classique | 
                                                                0%
                                                                33%
                                                             | 
| Sol | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Sable | 
                                                                0%
                                                                13%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du cheval, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Beaumont De Lomagne | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 100% | 6,80€ | 580% | 1/1 | ||
| Saint Brieuc | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 50% | 11,50€ | 475% | 1/2 | ||
| La Gacilly | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Laval | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Lisieux | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Meslay Du Maine | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Pontivy | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Richelieu | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Saint Pierre La Cour | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Thouars | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Villedieu Les Poeles | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Avenches | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Blain | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chateau Du Loir | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cherbourg | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Durtal | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Frauenfeld | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| La Roche Posay | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Le Mont Saint Michel | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lucon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mondoubleau | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Pornichet La Baule | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Rochefort Sur Loire | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Saumur | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tours | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vincennes | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Alencon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Avranches | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bordeaux Le Bouscat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chateaubriant | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | ||
| Chinon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Eauze | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Graignes | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Guerlesquin | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| La Roche Sur Yon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Le Pertre | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lyon La Soie | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Moulins | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Questembert | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Savenay | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vertou | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vire | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Angers | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Challans | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chateauroux | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Combree | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ecommoy | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| La Chartre Sur Le Loir | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| La Rochelle | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Les Sables D'Olonne | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Maure De Bretagne | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nantes | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Rambouillet | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Saint Moritz | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Senonnes | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vibraye | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vitre | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Angouleme | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Beaupreau | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chartres | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Chatillon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cordemais | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Erbray | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Attelé | 0% | 0€ | -100% | 0/19 | 11% | 9,15€ | -4% | 2/19 | ||
| Monté | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Desmarres S. | 0% | 0€ | -100% | 0/11 | 18% | 9,15€ | 66% | 2/11 | ||
| Mme Renaud N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Charruau D. | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Aurelien Desmarres | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Humbert Marcel | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Desmarres A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Audouin Ch. | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Jamain Y. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Humbert M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mme Simone Theureau | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gardaz Jean-Claude Am. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Desmarres N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Desmarres Th. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mlle Dodard-Triguel Cl. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mlle Desmarres L. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Besson Philippe | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Theureau Simone Am. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mlle Touillet O. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Guillon Cl. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ferchaud P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mlle Desmarres K. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Fankhauser Evelyne Am. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Desmarres S. | 0% | 0€ | -100% | 0/19 | 11% | 9,15€ | -4% | 2/19 | ||
| Besson Philippe | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D'Haese P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Humbert Marcel | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Humbert M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corde | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Droite | 0% | 0€ | -100% | 0/8 | 25% | 9,15€ | 129% | 2/8 | ||
| Gauche | 0% | 0€ | -100% | 0/11 | 0% | 0€ | -100% | 0/11 | ||
| Ligne Droite | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Classique | 0% | 0€ | -100% | 0/6 | 33% | 9,15€ | 205% | 2/6 | ||
| Vitesse | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Marathon | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | ||
| Sprint | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tenue | 0% | 0€ | -100% | 0/9 | 0% | 0€ | -100% | 0/9 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Sable | 0% | 0€ | -100% | 0/15 | 13% | 9,15€ | 22% | 2/15 | ||
| Herbe | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Machefer | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Pouzzolane | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Cendre | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Jockey | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 2015 | Avenches (Suisse)Prix de la Provence | Attelé | Gardaz Jean-Claude Am. | - - | - - | 17.1 | - | 
| 17 oct. 2015 | Avenches (Suisse)Prix de Moudon | Attelé | Gardaz Jean-Claude Am. | - - | - - | 37.4 | 6ème | 
| 13 août 2015 | Avenches (Suisse)Prix D'Ecommoy | Attelé | Besson Philippe | - - | - - | 78.3 | 7ème | 
| 22 juin 2015 | Frauenfeld (Suisse)Preis Hugi'S foodliner, plaza az west ffeld, bieri softice | Attelé | Besson Philippe | - - | - - | 38.8 | 8ème | 
| 12 juin 2015 | Avenches (Suisse)Prix Cafe de la Place à Sion | Attelé | Besson Philippe | - - | - - | 41 | 10ème | 
| 22 fév. 2015 | Saint Moritz (Suisse)Grand Prix Bmw - snow trotting championship | Attelé | Besson Philippe | - - | - - | 40.7 | 6ème | 
| 1er nov. 2014 | Avenches (Suisse)Prix de la Hollande | Attelé | Besson Philippe | - - | - - | 23.5 | - | 
| 19 août 2014 | Avenches (Suisse)Prix de Bernay | Attelé | Besson Philippe | - - | - - | 29.7 | - | 
| 22 juil 2014 | Avenches (Suisse)Prix de Cordemais | Attelé | Fankhauser Evelyne Am. | - - | - - | 4.7 | 5ème | 
| 15 juil 2014 | Avenches (Suisse)Prix de Laval | Attelé | Humbert M. | - - | 8,60€ 2,10€ | 8.6 | 1er | 
| 11 juil 2014 | Avenches (Suisse)Coupe Des Amateurs | Attelé | Fankhauser Evelyne Am. | - - | - - | 13 | 5ème | 
| 22 juin 2014 | Frauenfeld (Suisse)Grosser Preis Des Kantons Thurgau | Attelé | Humbert Marcel | - - | - - | 19.3 | 10ème | 
| 16 mai 2014 | Avenches (Suisse)Prix de Nancy | Attelé | Humbert Marcel | - - | - - | 63.7 | - | 
| 24 avr. 2014 | Avenches (Suisse)Prix de San Pardo | Attelé | Mme Simone Theureau | - - | - - | 66 | 8ème | 
| 4 avr. 2014 | Avenches (Suisse)Prix D'Enghien | Attelé | Theureau Simone Am. | - - | - - | 79.9 | 9ème | 
| 1er mars 2014 | Avenches (Suisse)Prix Roxane Griff | Attelé | Humbert Marcel | - - | - - | 27.5 | 11ème | 
| 2 fév. 2014 | Lyon La SoiePrix du Parc National Des Cevennes | Attelé | Desmarres S. | - - | - - | - | |
| 22 déc. 2013 | AngersPrix Jamin | Attelé | Mlle Desmarres L. | - - | - - | 6ème | |
| 17 déc. 2013 | VincennesPrix de Saint Germain | Attelé | Audouin Ch. | 1% 6% | - - | 127 | - | 
| 10 déc. 2013 | VincennesPrix Feronia | Attelé | Audouin Ch. | 3% 11% | - - | 30 | - | 
| 19 nov. 2013 | Lyon La SoiePrix Ourasi | Attelé | Desmarres S. | 2% 9% | - - | 48 | - | 
| 11 nov. 2013 | GraignesPrix Madame Raymond Rigault | Attelé | Desmarres S. | - - | - - | 3ème | |
| 3 nov. 2013 | Saint BrieucPrix du Trophee Des Plages | Attelé | Desmarres S. | 6% 20% | - - | 51 | - | 
| 26 oct. 2013 | GraignesPrix Raymond Rigault | Attelé | Desmarres S. | 3% 10% | - - | 80 | - | 
| 10 oct. 2013 | Les Sables D'OlonnePrix Louis Bessiere | Attelé | Desmarres S. | 2% 9% | - - | 94 | - |