10p 7p 7p
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du cheval, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Turffontein | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Paul Peter | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corde | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Droite | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Sprint | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Herbe | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Jockey | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jan. 2021 | Turffontein (Afrique Du Sud)Prix All To Come Maiden Plate | Plat | Habib C. | 8% 24% | - - | 47 | 10ème | 
| 31 déc. 2020 | Turffontein (Afrique Du Sud)Prix Welcome To Turffontein Work Riders Maiden Plate | Plat | L Majenge | 8% 24% | - - | - |