Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Maronas | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Piriz J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gaier D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Silva Jm. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Perez J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Alonso J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lazo H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/8 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/8 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 2012 | Uru-MaronasPremio Snow Foss | Plat | Evilacio | - - | - - | 61 | - | 
| 19 mai 2012 | Uru-MaronasPremio Cattiva | Plat | Baldwin | - - | - - | 26 | 6ème | 
| 4 fév. 2012 | Uru-MaronasPremio Andreza | Plat | New Plicck Uru | - - | - - | 11 | - | 
| 4 fév. 2012 | Uru-MaronasPremio Ade Hear | Plat | Carmine Uru | - - | - - | 7.1 | - | 
| 28 jan. 2012 | Uru-MaronasPremio Soberana | Plat | Sonhadora | - - | - - | 10 | 4ème | 
| 14 jan. 2012 | Uru-MaronasPremio Clasico Alberto Denby | Plat | Gran Arturo | - - | - - | 25 | - | 
| 14 jan. 2012 | Uru-MaronasPremio Natu Nobilis | Plat | Lucky Girl Uru | - - | - - | 25 | - | 
| 17 déc. 2011 | Uru-MaronasPremio Abasto | Plat | Missil Lark Uru | - - | - - | 22 | - |