Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Maronas | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Perez J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Von Souza R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bueno C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Romero N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| L Piriz Jorge. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan. 2013 | Uru-MaronasPremio Kibitzer | Plat | Spring Folie | - - | - - | 30 | - | 
| 19 jan. 2013 | Uru-MaronasPremio Stud el Golf | Plat | Night | - - | - - | 16 | - | 
| 8 déc. 2012 | Uru-MaronasPremio Rock Ascot | Plat | Sabio Fede | - - | - - | 20 | - | 
| 8 déc. 2012 | Uru-MaronasPremio Kibitzer | Plat | Joaco | - - | - - | 20 | - | 
| 28 jan. 2012 | Uru-MaronasPremio Stud Milia f. | Plat | Minister Regina Uru | - - | - - | 18 | - |