LUNG-FOU-AFAU JC.
Entraîneur
Nombre de victoires : 34
Total Gains Carrière : 194 028 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses de l'entraîneur LUNG-FOU-AFAU JC.
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de LUNG-FOU-AFAU JC. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Dimanche | 17 % | 33 % |
Lundi | 1 % | 2 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 2 COURSES PMU DE LUNG-FOU-AFAU JC.
Statistiques calculées au 16/02/2019 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH
Simple Gagnant
Simple Placé
LA CARRIERE EN DETAIL DE LUNG-FOU-AFAU JC.
Retrouvez toutes les courses de l'entraîneur LUNG-FOU-AFAU JC. courues avant le 16/02/2019.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2019 | Plat | KARUKERA | Du Carnaval | Didissang | N.C. | N.C. | 1 | - | - | - | |
22/12/2018 | Plat | CARRERE | Des Boudins Creoles | Estrella Delsur | N.C. | N.C. | 5 | 16.9 | - | - | |
25/11/2018 | Plat | CARRERE | Des Anguilles | Estrella Delsur | N.C. | N.C. | 5 | - | - | - | |
25/11/2018 | Plat | CARRERE | Des Vivaneaux | Scheztann | N.C. | N.C. | 6 | 10.7 | - | - | |
20/10/2018 | Plat | CARRERE | De La Foret Montrava... | Scheztann | N.C. | N.C. | 1 | 9.9 | 9.9 € | 1.9 € | |
20/10/2018 | Plat | CARRERE | De La Toussaint | Baimao | N.C. | N.C. | 6 | 3.7 | - | - | |
30/09/2018 | Plat | CARRERE | My Man Et Asanga | Baimao | N.C. | N.C. | 9 | 9.2 | - | - | |
30/09/2018 | Plat | CARRERE | Derby Des Trois Ans | Scheztann | N.C. | N.C. | 5 | 7.0 | - | - | |
16/09/2018 | Plat | KARUKERA | Marie-Galante | Baimao | N.C. | N.C. | 6 | - | - | - | |
26/08/2018 | Plat | KARUKERA | De La Grande Terre | Baimao | N.C. | N.C. | 2 | 13.1 | - | 4.5 € |
- « Préc.
- 1
- 2
- ...
- 11
- Suiv. »