Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Meydan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| William Twiston-Davies | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wayne Smith | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Van Overmeire Jea. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jesus Rosales | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sam Hitchcott | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/6 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/6 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 fév. 2023 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Al Maktoum Challenge R2 Presented By Emaar | Plat | King Monlau | - - | - - | 14ème | |
| 2 jan. 2014 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix The Meydan Hotel | Plat | Barely Streetlegal | - - | - - | 68.5 | 8ème | 
| 2 jan. 2014 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix The Meydan Hotel | Plat | Wyatt'S Love | - - | - - | 83.7 | 12ème | 
| 2 jan. 2014 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix The Meydan Hotel | Plat | Japan Easy | - - | - - | 29.9 | 5ème | 
| 5 déc. 2013 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Expo 2020 | Plat | Barely Streetlegal | - - | - - | 40 | 12ème | 
| 5 déc. 2013 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Expo 2020 | Plat | Wyatt'S Love | - - | - - | 39 | 14ème | 
| 5 déc. 2013 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Expo 2020 | Plat | Japan Easy | - - | - - | 51 | 7ème |