Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Compiegne | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Montier En Der | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Vesoul | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Divonne Les Bains | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nancy | 0% | 0€ | -100% | 0/4 | 0% | 0€ | -100% | 0/4 | ||
| Vittel | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Auteuil | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | ||
| Fontainebleau | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Paray Le Monial | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wissembourg | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chalons En Champagne | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lyon Parilly | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Strasbourg | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | -100% | 0/5 | 0% | 0€ | -100% | 0/5 | ||
| Steeple-Chase | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | ||
| Cross-Country | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Haies | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mongil W. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Pruszko Y. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Parize J. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Lequesne E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fabre Mlle P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Breux S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Attou Mr L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Henninger Mlle L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Teissieux A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Levy Mr R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bouldoires L. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Flament R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dejean V. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Gueracague Mr E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mony M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Caramanolis A. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Buttignol C. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Priol Jp. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sauren S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mengin Mlle L. | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Gueracague Jg. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Pereira Da Silva F. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Fournand Y. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mesnil A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Archi M. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Benoit J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Plaine Mr O. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ernewein Mlle M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Proietti S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Buttignol Jp. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/46 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/46 | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
| Mardi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/6 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/6 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/14 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/14 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juin 2010 | NancyPrix France Bleu Sud Lorraine | Haies | Golden Tree | - - | - - | 7ème | |
| 20 juin 2010 | WissembourgPrix Des Amis du Pays de Wissembourg | Steeple-chase | Bella Naida | - - | - - | 7ème | |
| 13 juin 2010 | StrasbourgPrix Martine Lutz | Cross-country | Bella Naida | - - | - - | - | |
| 13 juin 2010 | StrasbourgPrix Etoile Alsace Impression | Steeple-chase | Hellingarry | - - | - - | 8ème | |
| 30 mai 2010 | Chalons En ChampagnePrix Conseil Municipal de Chalons | Steeple-chase | Golden Tree | - - | - - | 8ème | |
| 24 mai 2010 | WissembourgPrix Des Epices Walter Wissembourg | Steeple-chase | Bella Naida | - - | - - | 7ème | |
| 9 mai 2010 | NancyPrix J.s.e. "jouets et Spectacles de L'Est" | Steeple-chase | Hellingarry | - - | - - | - | |
| 8 mai 2010 | Chalons En ChampagnePrix Vitry Habitat " R.i.c " | Plat | Speed De Conde | - - | - - | 9ème | |
| 8 mai 2010 | Chalons En ChampagnePrix Colonel Grandclement | Steeple-chase | Quatorzieme Bedon | - - | - - | - | |
| 1er mai 2010 | WissembourgPrix de la Ville de Wissembourg | Steeple-chase | Bella Naida | - - | - - | 5ème | |
| 1er mai 2010 | WissembourgPrix de la Ville de Wissembourg | Steeple-chase | Golden Tree | - - | - - | 7ème | |
| 1er mai 2010 | Paray Le MonialPrix Roger Ducrozant Digyprot | Plat | Speed De Conde | - - | - - | 7ème | |
| 1er mai 2010 | Paray Le MonialPrix Roger Ducrozant Digyprot | Plat | Steeple De Bedon | - - | - - | - | |
| 18 avr. 2010 | StrasbourgPrix Dostiep | Plat | Steeple De Bedon | - - | - - | 51 | 9ème | 
| 18 avr. 2010 | StrasbourgPrix Dostiep | Plat | Speed De Conde | - - | - - | 21 | - | 
| 5 avr. 2010 | StrasbourgPrix Michel Charvet | Steeple-chase | Golden Tree | - - | - - | 5ème | |
| 5 avr. 2010 | StrasbourgPrix Ucello du Lac | Cross-country | Bella Naida | - - | - - | - | |
| 21 mars 2010 | NancyPrix Claire et Jacques Leclerc | Plat | Rasilake | - - | - - | 5ème | |
| 21 mars 2010 | NancyPrix de la Societe Des Courses de Vittel | Steeple-chase | Golden Tree | - - | - - | 6ème | |
| 5 déc. 2009 | FontainebleauPrix du Debucher | Haies | Bella Naida | - - | - - | - | |
| 5 déc. 2009 | FontainebleauPrix Des Grands Feuillards | Steeple-chase | Golden Tree | - - | - - | - | |
| 22 nov. 2009 | NancyPrix Franck David | Haies | Golden Tree | - - | - - | - | |
| 8 nov. 2009 | NancyPrix Listman | Haies | Golden Tree | - - | - - | - | |
| 1er nov. 2009 | StrasbourgPrix de Cloture | Steeple-chase | Bella Naida | - - | - - | - | |
| 13 sep. 2009 | StrasbourgPrix du Wacken | Steeple-chase | Bella Naida | - - | - - | 6ème |