Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Vich Capo M. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Mardi | 
                                                                29%
                                                                43%
                                                             | 
| Samedi | 
                                                                8%
                                                                23%
                                                             | 
| Mercredi | 
                                                                3%
                                                                17%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Son Pardo | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Attelé | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Rotger Serra J. C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Valls Barcelo A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fluxa J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Sitges J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M. Vich C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Goetz B. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Rossello Ja. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cruellas Munar Mc. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tous B. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fuster Carbonell Mg. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Charles Bouvier | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fluxa Gomila J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Bennasar G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vignoni Mj. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| B. Mascaro | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Frontera Pocovi A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Rossello J. A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Andreu Adrover Mme F. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jme Fluxa Gomila | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Llinas Rossello Mme M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mardi | 29% | 42,30€ | 1 109% | 2/7 | 43% | 5,67€ | 143% | 3/7 | ||
| Samedi | 8% | 20,80€ | 60% | 1/13 | 23% | 6,23€ | 44% | 3/13 | ||
| Mercredi | 3% | 2,00€ | -93% | 1/30 | 17% | 1,96€ | -67% | 5/30 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/7 | 14% | 8,90€ | 27% | 1/7 | ||
| Jeudi | 3% | 7,40€ | -77% | 1/32 | 9% | 2,03€ | -81% | 3/32 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/12 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/12 | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct. 2025 | Son Pardo (Espagne)Premi Tasmania West (premium) | Attelé | James Crown | - - | - - | 18 | 4ème | 
| 7 oct. 2025 | Son Pardo (Espagne)Premi Duncan Power (premium) | Attelé | Katari Crown | - - | - - | 32 | 5ème | 
| 9 sep. 2025 | Son Pardo (Espagne)Premi Jato (premium) | Attelé | Katari Crown | - - | - - | 30 | 5ème | 
| 6 avr. 2021 | Son Pardo (Espagne)Premi Caprice De Nille (premium) | Attelé | Hawaii Crown | - - | - - | 16 | 7ème | 
| 15 fév. 2021 | Son Pardo (Espagne)Premi Orondel (premium) | Attelé | Gobernador Crown | - - | - 1,20€ | 7.9 | 2ème | 
| 15 fév. 2021 | Son Pardo (Espagne)Premi Torre Del Ram (premium) | Attelé | Habana Crown | - - | - - | 36 | - | 
| 18 déc. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Apolo Y.c. (premium) | Attelé | Gobernador Crown | - - | - - | 22 | - | 
| 14 nov. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Tomb Raider | Attelé | Habana Crown | - - | - - | 4ème | |
| 14 nov. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Numancia | Attelé | Gobernador Crown | - - | - - | 3ème | |
| 27 oct. 2020 | Son Pardo (Espagne)Prix Auberive | Attelé | Gobernador Crown | - - | - - | 22 | - | 
| 29 sep. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Oh Deco Sb | Attelé | Gobernador Crown | - - | - - | - | |
| 27 sep. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Consell De Mallorca Iii | Attelé | Hawaii Crown | - - | - - | 3ème | |
| 27 sep. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Consell De Mallorca Iii | Attelé | Habana Crown | - - | - - | 4ème | |
| 9 sep. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Strella Ma (premium) | Attelé | Gobernador Crown | - - | - - | 79 | - | 
| 1er sep. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Flavia (premium) | Attelé | Gobernador Crown | - - | - - | 22 | - | 
| 25 fév. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Escarcha | Attelé | Hawaii Crown | - - | - - | - | |
| 25 fév. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Torre Del Ram (premium) | Attelé | Gobernador Crown | - - | - - | - | |
| 10 fév. 2020 | Son Pardo (Espagne)Prix Amilcar | Attelé | Habana Crown | - - | - - | - | |
| 10 fév. 2020 | Son Pardo (Espagne)Prix Horita Mora | Attelé | Gobernador Crown | - - | - - | 25 | - | 
| 4 fév. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Gelossia Af | Attelé | Habana Crown | - - | - - | 5ème | |
| 29 jan. 2020 | Son Pardo (Espagne)Prix Icok | Attelé | Claudy'S Crown | - - | - - | 112 | - | 
| 8 jan. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Zaida Ii | Attelé | Habana Crown | - - | - - | - | |
| 7 jan. 2020 | Son Pardo (Espagne)Premi Quinta (premium) | Attelé | Gobernador Crown | - - | - 3,60€ | 32 | 3ème | 
| 1er jan. 2020 | Son Pardo (Espagne)Prix Nirvi Bin | Attelé | Claudy'S Crown | - - | - - | 99 | - | 
| 29 déc. 2019 | Son Pardo (Espagne)Premi Nacho Mar L | Attelé | Gobernador Crown | - - | - - | - |