Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Frau H.Dewald en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Hippodrome | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Cologne | 
                                                                6%
                                                                23%
                                                             | 
| Dortmund | 
                                                                0%
                                                                10%
                                                             | 
| Discipline | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Plat | 
                                                                4%
                                                                17%
                                                             | 
| Jockey | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Mongil W. | 
                                                                0%
                                                                100%
                                                             | 
| A.Pietsch | 
                                                                100%
                                                                100%
                                                             | 
| Mathony Mme A. | 
                                                                0%
                                                                50%
                                                             | 
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Samedi | 
                                                                40%
                                                                60%
                                                             | 
| Vendredi | 
                                                                33%
                                                                33%
                                                             | 
| Jeudi | 
                                                                0%
                                                                20%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Cologne | 6% | 10,60€ | -32% | 2/31 | 23% | 3,06€ | -31% | 7/31 | ||
| Dortmund | 0% | 0€ | -100% | 0/10 | 10% | 5,40€ | -46% | 1/10 | ||
| Bad Harzburg | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dusseldorf | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hoppegarten | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Neuss | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Baden Baden | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hambourg | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Krefeld | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hamburg-Horn (Allemagne) | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mulheim | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hanover | 0% | 0€ | -100% | 0/4 | 0% | 0€ | -100% | 0/4 | ||
| Munich | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 4% | 10,60€ | -55% | 2/47 | 17% | 3,35€ | -43% | 8/47 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mongil W. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 100% | 2€ | 100% | 1/1 | ||
| A.Pietsch | 100% | 12,90€ | 1 190% | 1/1 | 100% | 4,70€ | 370% | 1/1 | ||
| Mathony Mme A. | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 50% | 3,20€ | 60% | 1/2 | ||
| Am.Frau O.Laznovska | 25% | 8,30€ | 108% | 1/4 | 50% | 2,85€ | 43% | 2/4 | ||
| D.Porcu | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 33% | 1,50€ | -50% | 1/3 | ||
| Pietsch A. | 0% | 0€ | -100% | 0/4 | 25% | 4,30€ | 8% | 1/4 | ||
| Cadeddu M. | 0% | 0€ | -100% | 0/7 | 14% | 5,40€ | -23% | 1/7 | ||
| Minarik F. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Piechulek R. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Panov W. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vogt Mlle S. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| B.Ganbat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Frau C.Mueller | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Sanna Mirko | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Hellyn S. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Laznovska Mme O. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Ganbat B. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| A.Helfenbein | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Frau R.Danz | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| A.Alshowaikh | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Grigorieva Mme L. | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Pedroza E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Best A. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Seidl M. | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Delozier L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| St.Hellyn | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| M.Pecheur | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Santangelo C. | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | ||
| Starke A. | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | ||
| Helfenbein A. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Bojko J. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Muller Mme Ch. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Weber R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Snijders G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Byrne Sean P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Samedi | 40% | 10,60€ | 324% | 2/5 | 60% | 2,67€ | 60% | 3/5 | ||
| Vendredi | 33% | 3,30€ | 10% | 1/3 | 33% | 1,40€ | -53% | 1/3 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/10 | 20% | 2,80€ | -44% | 2/10 | ||
| Mardi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/20 | 15% | 2,60€ | -61% | 3/20 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/13 | 8% | 4,30€ | -67% | 1/13 | ||
| Lundi | 2% | 4,10€ | -91% | 1/44 | 7% | 2,97€ | -80% | 3/44 | ||
| Dimanche | 6% | 5,70€ | -64% | 2/32 | 6% | 2,20€ | -86% | 2/32 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mai 2022 | Cologne (Allemagne)Prix Preis Der Garten Und Landschaftsgestaltung ... | Plat | Leevanders | 9% 28% | - - | 0 | - | 
| 20 mars 2022 | Krefeld (Allemagne)Prix Preis Der Viererwette Powered By Wettstar / ... | Plat | Porcupine Creek (Ire) | - - | - - | 24 | 8ème | 
| 24 oct. 2021 | Hanover (Allemagne)Prix Die Recken-Trophy / Viererwette Mit 22.222 ... | Plat | Stay First | 5% 14% | - - | 14ème | |
| 10 oct. 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Preis Der Cube Real Estate Gmbh | Plat | Best Evening | 10% 28% | - - | 11 | 9ème | 
| 10 oct. 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Preis Der Cube Real Estate Gmbh | Plat | Porcupine Creek (Ire) | 7% 23% | - - | 25 | 11ème | 
| 19 sep. 2021 | Dortmund (Allemagne)Prix Lauf Zur Racebets Sprintserie - Viererwette ... | Plat | Porcupine Creek (Ire) | 8% 24% | - - | 8ème | |
| 8 août 2021 | Hoppegarten (Allemagne)Prix Volker Franz-Rennen | Plat | Parmenter (Gb) | 5% 16% | - - | 9ème | |
| 8 août 2021 | Hoppegarten (Allemagne)Prix Wettstar.de-Rennen | Plat | Sunday Kid | 16% 44% | - - | 3.1 | 5ème | 
| 24 juil 2021 | Bad Harzburg (Allemagne)Prix Preis Der Goslarschen Zeitung | Plat | Sunday Kid | - - | - - | 1er | |
| 24 juil 2021 | Bad Harzburg (Allemagne)Prix Preis Der Nordharzer Wirtschaft - ... | Plat | Parmenter (Gb) | - - | - - | 12ème | |
| 24 juil 2021 | Bad Harzburg (Allemagne)Prix Preis Der Firma Hs Jankowski ... | Plat | Stay First | - - | - - | 21 | 8ème | 
| 4 juil 2021 | Hambourg-Horn (Allemagne)Prix Wettstar.de-Cup / Viererwette Mit 11.111 ... | Plat | La Korrigane | - - | - - | 8ème | |
| 3 juil 2021 | Hambourg-Horn (Allemagne)Prix Preis Der Tip-Top Gebaudeservice Gmbh / ... | Plat | Sunday Kid | - - | - - | 2ème | |
| 24 mai 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Reliable Man-Rennen | Plat | Why'S Whyoming | 12% 37% | - - | 1er | |
| 24 mai 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Reliable Man-Rennen | Plat | Allegra | 10% 29% | - - | 8ème | |
| 24 mai 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Reliable Man-Rennen | Plat | La Korrigane | 10% 30% | - - | 3ème | |
| 24 mai 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Vollhorsed - Die Rennsport-Show Cup | Plat | Parmenter (Gb) | 14% 42% | - - | 6ème | |
| 18 avr. 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Stift & Papier-Brieftrager Der Herzen Preis | Plat | La Korrigane | 8% 26% | - - | 7ème | |
| 18 avr. 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Preis Von Weidenpesch | Plat | Sunday Kid | 7% 22% | - 2€ | 8.1 | 3ème | 
| 11 avr. 2021 | Dusseldorf (Allemagne)Prix Preis Der Wettannahmen Kalkmann Filiale ... | Plat | Andorre | - - | - - | 2.7 | 6ème | 
| 11 avr. 2021 | Dusseldorf (Allemagne)Prix Preis Der Wettannahmen Kalkmann Filialen ... | Plat | Stay First | - - | - - | - | |
| 5 avr. 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Otto March-Rennen | Plat | Sunday Kid | 5% 16% | - 3,20€ | 15 | 3ème | 
| 14 mars 2021 | Dortmund (Allemagne)Prix Elektra-Rennen | Plat | Sunday Kid | 14% 42% | - - | 4ème | |
| 14 mars 2021 | Dortmund (Allemagne)Prix Elektra-Rennen | Plat | La Korrigane | 13% 40% | - - | - | |
| 21 fév. 2021 | Dortmund (Allemagne)Prix Cleveland Orchestra | Plat | Sunday Kid | 10% 33% | - - | 3ème |