Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de J.H.Smith en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Hippodrome | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Cologne | 
                                                                0%
                                                                19%
                                                             | 
| Dortmund | 
                                                                0%
                                                                11%
                                                             | 
| Discipline | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Plat | 
                                                                0%
                                                                17%
                                                             | 
| Jockey | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| I.Ferguson | 
                                                                0%
                                                                100%
                                                             | 
| Frau A.V.D.Troost | 
                                                                0%
                                                                50%
                                                             | 
| De Vries A. | 
                                                                0%
                                                                31%
                                                             | 
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Vendredi | 
                                                                25%
                                                                50%
                                                             | 
| Mardi | 
                                                                13%
                                                                31%
                                                             | 
| Dimanche | 
                                                                0%
                                                                29%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Cologne | 0% | 0€ | -100% | 0/37 | 19% | 2,11€ | -60% | 7/37 | ||
| Dortmund | 0% | 0€ | -100% | 0/9 | 11% | 1,80€ | -80% | 1/9 | ||
| Hanover | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Dusseldorf | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Krefeld | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Baden Baden | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hambourg | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mulheim | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hamburg-Horn (Allemagne) | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Neuss | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | -100% | 0/47 | 17% | 2,08€ | -65% | 8/47 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| I.Ferguson | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 100% | 2,25€ | 125% | 2/2 | ||
| Frau A.V.D.Troost | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 50% | 1,80€ | -10% | 1/2 | ||
| De Vries A. | 0% | 0€ | -100% | 0/13 | 31% | 2,28€ | -30% | 4/13 | ||
| A.Pietsch | 0% | 0€ | -100% | 0/5 | 20% | 1,20€ | -76% | 1/5 | ||
| Pietsch A. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Pecheur M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Van Den Troost Mlle A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| A.De Vries | 0% | 0€ | -100% | 0/5 | 0% | 0€ | -100% | 0/5 | ||
| Frau R.Danz | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| K.Clijmans | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Am.Frau A.M.J.Batist | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| R.Weber | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Am.Frau N.Ibrahim | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Am.Frau N.A.B.Ibrahim | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Minarik F. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Seidl M. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Ladu F. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| F.Minarik | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| M.Cadeddu | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Am.Frau C.Klinkenberg | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Am.G.Bertrand/frankreich | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Engels Mme L.M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Biessey Mme S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Helfenbein A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vogt Mlle S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Weber R. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Frau E.R.Weissmeier | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Am.Frau S.Brueggemann | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| E.Pedroza | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Am.Frau Chr.M.Bohorquez | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Riehl Mme M. | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Wolff L. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Ganbat B. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| St.Hellyn | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D.Porcu | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | ||
| T.Scardino | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| L.Murfuni | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hammer-Hansen Thore | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Snijders G. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Byrne Sean P. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 25% | 15,60€ | 290% | 1/4 | 50% | 3,00€ | 50% | 2/4 | ||
| Mardi | 13% | 4,05€ | -49% | 2/16 | 31% | 2,02€ | -37% | 5/16 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/34 | 29% | 2,24€ | -34% | 10/34 | ||
| Mercredi | 11% | 8,55€ | -10% | 2/19 | 16% | 2,10€ | -67% | 3/19 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/20 | 10% | 1,90€ | -81% | 2/20 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/22 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/22 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juil 2022 | Cologne (Allemagne)Prix Preis Vom Hof Unter Eichen / Viererwette Mit ... | Plat | Time Leon | 12% 35% | - 1,50€ | 6.6 | 3ème | 
| 17 juil 2022 | Mulheim (Allemagne)Prix Cup Von Vollhorsed - Die Rennsport-Show | Plat | Zarena | - - | - - | - | |
| 2 juil 2022 | Hambourg-Horn (Allemagne)Prix Torquator Tasso-Rennen / Viererwette Mit ... | Plat | Zarena | - - | - - | 9ème | |
| 1er juil 2022 | Hambourg-Horn (Allemagne)Prix Preis Der Kincsem Grafik | Plat | Be Like Me | - - | - - | 22 | 8ème | 
| 24 avr. 2022 | Krefeld (Allemagne)Prix Preis Der Life Journale Bockum, Oppum, Linn ... | Plat | Be Like Me | - - | - - | 9ème | |
| 24 avr. 2022 | Krefeld (Allemagne)Prix Preis Fur Den Frieden In Der Ukraine | Plat | When Comes Here | - - | - - | 23 | 6ème | 
| 10 oct. 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Preis Von Wettstar.de - Endlauf Zum Vero ... | Plat | Perfect Gorl | 8% 25% | - - | 14 | 4ème | 
| 10 oct. 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Ilse Und Heinz Ramm-Erinnerungsrennen | Plat | Zarena | 9% 27% | - - | 23 | 5ème | 
| 19 sep. 2021 | Dortmund (Allemagne)Prix Lauf Zur Racebets Sprintserie - Viererwette ... | Plat | My Classy Lassy | 7% 21% | - - | 11ème | |
| 19 sep. 2021 | Dortmund (Allemagne)Prix Bbag-October Sales-Rennen | Plat | Another Hot Topic | 13% 44% | - - | 19 | 5ème | 
| 28 août 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Preis Der Schreckenskammer | Plat | Justice Frederick | 12% 36% | - - | - | |
| 28 août 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Remy'S Rennen - Das Rennen Der Firma Remagen ... | Plat | Taameen | 9% 27% | - 1,80€ | 9 | 3ème | 
| 28 août 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Klu + Nie Weine Aus Dem Tal Der ... | Plat | My Classy Lassy | 10% 32% | - - | 21 | - | 
| 22 août 2021 | Hanover (Allemagne)Prix Bausparkasse Schwabisch Hall â?? Trophy Der ... | Plat | Zarena | 9% 30% | - - | 5ème | |
| 31 juil 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Pmi Growth Group-Meile | Plat | Taameen | 11% 41% | - - | 4ème | |
| 31 juil 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Der Axa Agentur Udo Brausen | Plat | Zarena | 6% 20% | - - | 19 | 7ème | 
| 6 juin 2021 | Mulheim (Allemagne)Prix Pferdewetten.de-Preis - Viererwette Mit ... | Plat | Be Like Me | - - | - - | - | |
| 24 mai 2021 | Cologne (Allemagne)Prix Racebets Podcast-Rennen | Plat | Zarena | 11% 36% | - - | 4ème | |
| 16 août 2020 | Dusseldorf (Allemagne)Prix Podcast#digidus-Rennen / Die Wetten, ... | Plat | Dawn Calling | - - | - - | 11ème | |
| 2 août 2020 | Dusseldorf (Allemagne)Prix Fa-Rennen | Plat | Nadelwald (Gb) | - - | - - | 16 | 13ème | 
| 1er août 2020 | Cologne (Allemagne)Prix Rennen Der Kluh Security Gmbh | Plat | Dawn Calling | 8% 25% | - 2,90€ | 13 | 2ème | 
| 21 juin 2020 | Dusseldorf (Allemagne)Prix Preis Von Wettstar.de - Viererwette Mit ... | Plat | Dawn Calling | - - | - - | 11ème | |
| 21 juin 2020 | Dusseldorf (Allemagne)Prix Schwarzkopf Hut-Contest-Rennen | Plat | Angel Cakes | - - | - - | 29 | 14ème | 
| 14 juin 2020 | Cologne (Allemagne)Prix Sparkassen-Cup Der Vermogensverwaltung - ... | Plat | Justice Frederick | 6% 18% | - - | 13ème | |
| 14 juin 2020 | Cologne (Allemagne)Prix Businesscenter-Lauf - Premium Dreierwette ... | Plat | Nadelwald (Gb) | 9% 27% | - - | 10ème |