BUCHER MME C.
Entraîneur
Nombre de victoires : 41
Total Gains Carrière : 473 130 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses de l'entraîneur BUCHER MME C.
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de BUCHER MME C. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses hippodromes favoris
Hippodrome | % gagnant | % placé |
---|---|---|
SALON DE PROVENCE | 50 % | 50 % |
TOULOUSE | 8 % | 46 % |
AIX LES BAINS | 25 % | 42 % |
COMPIEGNE | 33 % | 33 % |
NANCY | 21 % | 32 % |
+ de statistiques sur les hippodromes |
Ses disciplines de prédilection
Discipline | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Plat | 6 % | 17 % |
+ de statistiques sur les disciplines |
Ses jockeys favoris
Jockey | % gagnant | % placé |
---|---|---|
VERON F. | 0 % | 100 % |
MARQUETTI S. | 0 % | 100 % |
DIEU N. | 0 % | 100 % |
RIGO MR M. | 0 % | 100 % |
BACHELOT T. | 0 % | 100 % |
+ de statistiques sur les jockeys |
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Mardi | 9 % | 31 % |
Jeudi | 8 % | 25 % |
Vendredi | 7 % | 21 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 385 COURSES PMU DE BUCHER MME C.
Statistiques calculées au 17/02/2019 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH
Simple Gagnant
Simple Placé
LA CARRIERE EN DETAIL DE BUCHER MME C.
Retrouvez toutes les courses de l'entraîneur BUCHER MME C. courues avant le 17/02/2019.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2018 | Plat | NIMES | Paul Maubon | Saint Tropez | N.C. | N.C. | 7 | - | - | - | |
01/12/2018 | Plat | DEAUVILLE | D'Omaha Beach | Vive L'Ami | 4 % | 11 % | 12 | 26.0 | - | - | |
23/11/2018 | Plat | MARSEILLE VIVAUX | De Carpiagne | Saint Tropez | 3 % | 10 % | - | - | - | - | |
11/11/2018 | Plat | MARSEILLE BORELY | Un Enfant Par La Mai... | Vive L'Ami | 9 % | 28 % | 7 | 37.6 | - | - | |
02/11/2018 | Plat | LYON PARILLY | Du Chateau D'Eau | Zantario | 12 % | 34 % | 7 | 4.3 | - | - | |
27/10/2018 | Plat | SAINT CLOUD | Perth | Auenperle | 7 % | 15 % | 1 | 26.4 | 26.4 € | 6.8 € | |
29/09/2018 | Plat | LYON LA SOIE | L'Essor | Zantario | 5 % | 22 % | 5 | 93.4 | - | - | |
27/09/2018 | Plat | LYON PARILLY | La Fleche | Vive L'Ami | 14 % | 27 % | 6 | - | - | - | |
15/09/2018 | Plat | CHANTILLY | Px Reconversion D'Un Chev... | Vive L'Ami | 7 % | 21 % | 9 | 17.0 | - | - | |
26/07/2018 | Plat | MAISONS LAFFITTE | Mincio | Vive L'Ami | N.C. | N.C. | - | - | - | - |
- « Préc.
- 1
- 2
- ...
- 53
- Suiv. »