Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Gelsenkirchen | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Attelé | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Bergmann J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kloss D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dutz Kd. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 jan. 2017 | Gelsenkirchen (Allemagne)Maharajah-Rennen | Attelé | Azur Delo | - - | - - | - | |
| 16 oct. 2016 | Gelsenkirchen (Allemagne)Le Trot-Cup | Attelé | Azur Delo | - - | - - | 95.3 | - | 
| 24 mars 2016 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Carpentras | Attelé | Azur Delo | - - | - - | 55.5 | - | 
| 8 mars 2016 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Toulouse | Attelé | Azur Delo | - - | - - | 39.9 | - | 
| 27 jan. 2016 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Compiegne | Attelé | Azur Delo | - - | - - | 87.2 | - | 
| 13 jan. 2016 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Lisieux | Attelé | Azur Delo | - - | - - | 51.4 | - | 
| 27 déc. 2015 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von German Tote tv | Attelé | Azur Delo | - - | - - | 112.1 | - |