Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Meydan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Tadhg O'Shea | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sam Hitchcott | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dettori L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Adam Mclean | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Reserve | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/6 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/6 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 fév. 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Ega Billets Trophy | Plat | Night Run | - - | - - | 53.2 | 9ème | 
| 19 jan. 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix District One Mansions | Plat | Night Run | - - | - - | 109.8 | 13ème | 
| 5 mars 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Mahab al Shimaal Sponsored by Emirates Skywards | Plat | Anfitrion Sale | - - | - - | 41.9 | 6ème | 
| 3 mars 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Arabian Adventures | Plat | Night Run | - - | - - | 46.6 | 9ème | 
| 11 fév. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix al Shindagha Sprint Sponsored by Gulfnews.com | Plat | Anfitrion Sale | - - | - - | 24.2 | - | 
| 11 fév. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Xpress | Plat | Greatest Hits | - - | - - | 8.7 | 8ème | 
| 28 jan. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Bab al Shams Desert Resort And Spa | Plat | Anfitrion Sale | - - | - - | 12.5 | 12ème |