DAVID J.E.
Entraîneur
Nombre de victoires : 68
Total Gains Carrière : 1 265 580 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses de l'entraîneur DAVID J.E.
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de DAVID J.E. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses hippodromes favoris
Hippodrome | % gagnant | % placé |
---|---|---|
VIRE | 0 % | 67 % |
GRAIGNES | 27 % | 55 % |
SAINT MALO | 0 % | 50 % |
LISIEUX | 0 % | 50 % |
SAINT BRIEUC | 17 % | 50 % |
+ de statistiques sur les hippodromes |
Ses disciplines de prédilection
Discipline | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Monte | 14 % | 24 % |
Attele | 5 % | 18 % |
+ de statistiques sur les disciplines |
Ses jockeys favoris
Jockey | % gagnant | % placé |
---|---|---|
BUTCHER D. J. | 0 % | 100 % |
AURELIEN DESMARRES | 100 % | 100 % |
CORDEAU D. | 0 % | 100 % |
ERNAULT S. | 0 % | 67 % |
LAMY A. | 33 % | 67 % |
+ de statistiques sur les jockeys |
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Vendredi | 8 % | 17 % |
Jeudi | 3 % | 13 % |
Samedi | 4 % | 10 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 432 COURSES PMU DE DAVID J.E.
Statistiques calculées au 17/02/2019 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH
Simple Gagnant
Simple Placé
LA CARRIERE EN DETAIL DE DAVID J.E.
Retrouvez toutes les courses de l'entraîneur DAVID J.E. courues avant le 17/02/2019.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2019 | Monté | VINCENNES | De Caussade | Diapason du Tam | 5 % | 24 % | 1 | 7.3 | 7.3 € | 2.2 € | |
07/02/2019 | Monté | GRAIGNES | Vans M.t.m. | Cornulier du Tam | 4 % | 15 % | 1 | 46.4 | 46.4 € | 9.7 € | |
03/02/2019 | Attelé | MACHECOUL | Andre Criard | Baloise du Cehem | N.C. | N.C. | 8 | - | - | - | |
21/01/2019 | Monté | VINCENNES | De Pontrieux | Diapason du Tam | 6 % | 18 % | - | 20.3 | - | - | |
21/01/2019 | Attelé | SAINT BRIEUC | D'Yffiniac | Baloise du Cehem | N.C. | N.C. | 7 | - | - | - | |
06/01/2019 | Attelé | CORDEMAIS | Unat Ouest Anjou Mai... | Baloise du Cehem | N.C. | N.C. | 4 | - | - | - | |
30/12/2018 | Attelé | CORDEMAIS | Atout Arbre Cyril Pe... | Cornulier du Tam | 6 % | 21 % | - | 20.3 | - | - | |
29/12/2018 | Attelé | BORDEAUX LE BOUSCAT | De Laval | Baloise du Cehem | 2 % | 8 % | 9 | 110.9 | - | - | |
22/12/2018 | Monté | VINCENNES | De Courteilles | Diapason du Tam | 3 % | 13 % | 4 | 27.4 | - | - | |
16/12/2018 | Attelé | ANGERS | Des Amateurs De L'Ou... | Cornulier du Tam | 6 % | 19 % | 7 | 30.9 | - | - |
- « Préc.
- 1
- 2
- ...
- 123
- Suiv. »