Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Kempton Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Aintree | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Warwick | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chelmsford | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wolverhampton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cheltenham | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Steeple-Chase | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Haies | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Morris L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Probert D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fallon C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fergus Sweeney | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Woods K. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Carver Bry. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Paddy Brennan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mr Tommie M O'Brien | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hutchinson W. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kielan Woods | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bannister H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Mardi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 déc. 2020 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Caspian Caviar Gold Cup Handicap Chase (grade 3) (gbb Race) | Steeple-chase | Huntsman Son | - - | - - | - | |
| 13 nov. 2020 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Markel Insurance Conditional Jockeys' Handicap Hurdle (challenger Stayers' Hurdl | Haies | Don'T Ask | - - | - - | 15ème | |
| 19 déc. 2019 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Play 4 To Score At Betway Handicap | Plat | Dandilion | - - | - - | 3ème | |
| 28 oct. 2019 | Kempton (Grande-Bretagne)Magical Fireworks Spectacular Here On Saturday Nursery Handicap | Plat | Hiconic | - - | - - | 17 | 5ème | 
| 10 oct. 2019 | Kempton (Grande-Bretagne)Prix Nursery Handicap | Plat | Hiconic | - - | - - | 24 | - | 
| 29 mai 2019 | Warwick (Grande-Bretagne)Qatar Airways Mares' Handicap Hurdle | Haies | Stepover | - - | - - | - | |
| 6 avr. 2019 | Aintree (Grande-Bretagne)Betway Handicap Chase (grade 3) | Steeple-chase | Smooth Stepper | - - | - - | - | |
| 12 mars 2019 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Close Brothers Novices' Handicap Chase (listed Race) | Steeple-chase | Huntsman Son | - - | - - | 9ème | |
| 21 fév. 2019 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Apprentice Handicap | Plat | Dandilion | - - | - - | 0 | 4ème | 
| 12 avr. 2018 | Aintree (Grande-Bretagne)Goffs Nickel Coin Mares' standard open national hunt flat race (grade 2) | Plat | Ceara Be | - - | - - | 53.1 | 11ème | 
| 13 mars 2018 | Cheltenham (Grande-Bretagne)National Hunt Challenge Cup Amateur Riders' novices' chase (grade 2) | Steeple-chase | Duel At Dawn | - - | - - | 12.4 | - | 
| 15 déc. 2017 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Horse Comes First Novices' chase | Steeple-chase | Duel At Dawn | - - | - - | 2ème | |
| 7 juin 2017 | Kempton (Grande-Bretagne)Prix The Handicap Stakes (class 3) | Plat | Methag | - - | - - | 11.5 | - |