Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Raul Vasquez Ogalde en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Vendredi | 
                                                                2%
                                                                2%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Concepcion | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chile | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mino Fica J. A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Barril J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ayala J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| N.N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Urzua Gab. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Zapata Jos. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hernandez Jor. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Juan Campos | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gonzalez Joh. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cristopher Cordero | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gerson Pereda | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Donoso M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rojas Cabrera C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gustavo Adrian Aros Harvey | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cristian Andres Rojas Espinosa | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Perez L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Toro Naranjo J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Carcamo I. A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mino F. Man. A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Seguel Man. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Seith Tom. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gonzalez Hernandez Bor. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cotrina Ghe. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Soto Any. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Juan P. Torres | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Inostroza Garrido F. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wilson Vargas | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cristian Caro | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Luis Aros Harvey | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Manuel Alejandro Guerrero | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ivan M. Alvarez | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Aros L. H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vergara Oyarzun R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Leon W. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Urrejola I. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Venegas Nic. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Quinteros Mai. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rafael I. Chamorro | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Johann Olate | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jose L. Leiva | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Juan A. Campos | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Villablanca Chandia J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Moya J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gustavo Vera | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Roberto Benavides | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Reyes P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Grisales D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Munoz C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cristian P. Bobadilla R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rojas Lui. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Villagra Vic. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cristian Cabrera | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sebastián González | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jaime A. Mia±o | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Inostroza Jua. A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ananias Pereda | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Figueroa Martinez N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rodriguez Sepulveda J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Antonio Pena | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jans A. Vega | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 2% | 12,40€ | -78% | 2/114 | 2% | 4,95€ | -91% | 2/114 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/491 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/491 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Ursus | Plat | Forever Johnny | - - | - - | - | |
| 30 oct. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Unicorn | Plat | Suricata | - - | - - | 23 | 5ème | 
| 28 oct. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Tengo Suerte | Plat | La Shemi | - - | - - | 11ème | |
| 21 oct. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Storm Mountain | Plat | Suricata | - - | - - | 3ème | |
| 14 oct. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Barrio Norte | Plat | Stroke Of Luck | - - | - - | - | |
| 14 oct. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Nonguen | Plat | Suricata | - - | - - | 4ème | |
| 7 oct. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Telex | Plat | Bigred | - - | - - | - | |
| 7 oct. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Rubiano | Plat | Stroke Of Luck | - - | - - | - | |
| 2 oct. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Quasar | Plat | Ghost Raider | - - | - - | 2ème | |
| 30 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Powell | Plat | Van Percy | - - | - - | - | |
| 23 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Osumi | Plat | Van Percy | - - | - - | 9ème | |
| 23 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Otro Amaretto | Plat | Ghost Raider | - - | - - | 5ème | |
| 23 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Obediente | Plat | Bigred | - - | - - | 2ème | |
| 23 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Oportunity | Plat | La Shemi | - - | - - | 5ème | |
| 16 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Noiseful | Plat | La Shemi | - - | - - | 7ème | |
| 16 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Nattier | Plat | Funny Girl | - - | - - | - | |
| 9 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Ejercito De Chile | Plat | Bigred | - - | - - | 2ème | |
| 9 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Fuerza Terrestre | Plat | Van Percy | - - | - - | 8ème | |
| 9 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Fuerza Terrestre | Plat | Ghost Raider | - - | - - | 1er | |
| 2 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Merlin El Mago | Plat | La Shemi | - - | - - | 7ème | |
| 2 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Mariner | Plat | Ghost Raider | - - | - - | 3ème | |
| 2 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Misionario | Plat | Funny Girl | - - | - - | 9ème | |
| 2 sep. 2025 | Concepcion (Chili)Prix Misionario | Plat | Van Percy | - - | - - | 6ème | |
| 26 juin 2025 | Concepcion (Chili)Prix Desfile | Plat | Kross | - - | - - | 1er | |
| 26 juin 2025 | Concepcion (Chili)Prix De Facto | Plat | Bigred | - - | - - | 3ème |