Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Miriam Bansemer en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Dimanche | 
                                                                0%
                                                                60%
                                                             | 
| Jeudi | 
                                                                5%
                                                                23%
                                                             | 
| Samedi | 
                                                                0%
                                                                20%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Karlshorst | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Berlin | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Monchengladbach | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gelsenkirchen | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wolvega | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hambourg | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Monté | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Attelé | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Feelders R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nimczyk M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bock M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| De Jong J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mme Huygens H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Thirring Mj. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Stefanie Koyuncu | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Maja Thamm | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Schwarma J. H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bot R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Grutzner S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jongejans N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kramer Mme K. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Pellander C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bansemer Mme Mir. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tietz Tho. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Piton J. Ch. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Schwarma T. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Brusten D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tietz T. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jong J.T.De | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Reber Th. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bot Rob. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Verbeeck J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wewering H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kokkes D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Holzschuh J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Boker Mt. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Boker Mn. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gentz Vic. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Alexander Pietsch | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | 60% | 2,57€ | 54% | 3/5 | ||
| Jeudi | 5% | 18,10€ | -18% | 1/22 | 23% | 5,58€ | 27% | 5/22 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | 20% | 2,00€ | -60% | 1/5 | ||
| Vendredi | 6% | 7,70€ | -52% | 1/16 | 19% | 2,17€ | -59% | 3/16 | ||
| Mardi | 8% | 15,70€ | 21% | 1/13 | 15% | 2,05€ | -68% | 2/13 | ||
| Lundi | 5% | 23,90€ | 9% | 1/22 | 9% | 3,40€ | -69% | 2/22 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Mont De Marsan | Attelé | Man In The Mirror | - - | - - | 4ème | |
| 22 oct. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Amiens - Pmu-Rennen / V5-3 / Rennen Mit Viererwette | Attelé | Haut En Couleur | - - | 18,10€ 2,20€ | 18 | 1er | 
| 12 oct. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Wettstar.news-Rennen / V5-5 / V3-3 Rennen Mit Viererwette | Attelé | Man In The Mirror | - - | - - | 3ème | |
| 12 oct. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Heinu Kuhstrater-Geburtstagsrennen - Amateurfahren Start Zur V5-Wette - Garantie | Attelé | Haut En Couleur | - - | - - | 5ème | |
| 11 oct. 2025 | Karlshorst (Allemagne)Psp German Masters Im Trabreiten | Monté | Keep On Running | - - | - 2,20€ | 22 | 3ème | 
| 18 sep. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Chartres - Pmu-Rennen - Trotteur Francais | Attelé | Haut En Couleur | - - | 7,70€ 1,40€ | 7.7 | 1er | 
| 27 août 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Vichy - Pmu-Rennen | Attelé | Haut En Couleur | - - | - 1,60€ | 2.5 | 2ème | 
| 14 août 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Lille - Pmu-Rennen - Trotteur Francais | Attelé | Haut En Couleur | - - | - 1,40€ | 9.7 | 2ème | 
| 6 août 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Chateaubriant | Attelé | Haut En Couleur | - - | - - | 14 | 4ème | 
| 31 juil 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Bernay - Pmu-Rennen | Attelé | Haut En Couleur | - - | - - | 22 | 5ème | 
| 27 mars 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Borely - Pmu-Rennen - Trotteur Francais | Attelé | Haut En Couleur | - - | - - | 17 | - | 
| 22 fév. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Cherbourg - Pmu-Rennen - Trotteur Francais | Attelé | Keep On Running | - - | - - | 3.2 | - | 
| 22 fév. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Cherbourg - Pmu-Rennen - Trotteur Francais | Attelé | Haut En Couleur | - - | - 3,40€ | 13 | 3ème | 
| 9 fév. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Pau - Pmu-Rennen - Trotteur Francais / V6-3 Rennen Mit Viererwette | Attelé | Haut En Couleur | - - | 23,90€ 3,30€ | 23 | 1er | 
| 9 fév. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Pau - Pmu-Rennen - Trotteur Francais / V6-3 Rennen Mit Viererwette | Attelé | Keep On Running | - - | - - | 27 | - | 
| 3 fév. 2025 | Monchengladbach (Allemagne)Edith Piaf-Rennen - Trotteur Francais | Attelé | Haut En Couleur | - - | - - | 7.3 | 3ème | 
| 30 jan. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von St. Malo - Pmu-Rennen / V6-3 Rennen Mit Viererwette | Attelé | Haut En Couleur | - - | - - | 24 | - | 
| 30 jan. 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Fougeres - Trotteur Francais | Attelé | Keep On Running | - - | - - | 7 | 4ème | 
| 25 déc. 2024 | Gelsenkirchen (Allemagne)Wettstar Pmu-Cup - Finale | Attelé | Keep On Running | - - | - - | 7.6 | - | 
| 25 déc. 2024 | Gelsenkirchen (Allemagne)Wettstar Pmu-Cup - Finale | Attelé | Haut En Couleur | - - | - - | 33 | - | 
| 10 nov. 2024 | Gelsenkirchen (Allemagne)Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 6. Lauf | Attelé | Haut En Couleur | - - | - - | 29 | - | 
| 10 nov. 2024 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Avenches -Trotteur Francis | Attelé | Keep On Running | - - | - - | 7 | - | 
| 13 oct. 2024 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Rambouillet Trotteur-Francais - Pmu-Rennen | Attelé | Haut En Couleur | - - | - - | 19 | - | 
| 13 oct. 2024 | Gelsenkirchen (Allemagne)Prix Htair - Trotteur Francais | Attelé | Keep On Running | - - | - 3,50€ | 15 | 2ème | 
| 13 oct. 2024 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Der Wettstar-Wettannahmestelle Gelsenkirchen | Attelé | Joyride Joinville | - - | - - | - |