OLSSON Liselotte
Entraîneur
Nombre de victoires : 1
Total Gains Carrière : 40 000 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses de l'entraîneur OLSSON Liselotte
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de OLSSON Liselotte en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses hippodromes favoris
Hippodrome | % gagnant | % placé |
---|---|---|
OREBRO | 0 % | 50 % |
SOLVALLA | 20 % | 20 % |
+ de statistiques sur les hippodromes |
Ses disciplines de prédilection
Discipline | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Attele | 7 % | 13 % |
+ de statistiques sur les disciplines |
Ses jockeys favoris
Jockey | % gagnant | % placé |
---|---|---|
SEPPALA MME Jan. | 13 % | 25 % |
+ de statistiques sur les jockeys |
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Dimanche | 0 % | 100 % |
Jeudi | 17 % | 17 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 15 COURSES PMU DE OLSSON Liselotte
Statistiques calculées au 26/02/2021 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH
Simple Gagnant
Simple Placé
LA CARRIERE EN DETAIL DE OLSSON Liselotte
Retrouvez toutes les courses de l'entraîneur OLSSON Liselotte courues avant le 26/02/2021.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Kinder Jet | Calvados In | 7 % | 15 % | - | - | - | - | |
16/02/2021 | Attelé | GAVLE | Hedlunds Akeri Ab:s ... | Euclide | 7 % | 15 % | 4 | - | - | - | |
16/02/2021 | Attelé | GAVLE | Stolopp | Harriet Web | 15 % | 29 % | 3 | - | - | - | |
10/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Stolopp | Golden Opportunity | 9 % | 27 % | - | - | - | - | |
06/01/2021 | Attelé | SOLVALLA | Drusenheim | Golden Opportunity | 6 % | 16 % | - | - | - | - | |
06/01/2021 | Attelé | SOLVALLA | Florentine | Harriet Web | 4 % | 15 % | 2 | - | - | - | |
02/12/2020 | Attelé | BERGSAKER | Svenskt Travsports U... | Izola Silvakra | 8 % | 24 % | 4 | - | - | - | |
05/05/2020 | Attelé | ESKILSTUNA | Moon Extreme | Zola T.p. | 11 % | 33 % | - | 26.0 | - | - | |
02/05/2020 | Attelé | OREBRO | Vosne Romanee | Mionetto T.p. | 11 % | 21 % | 3 | 7.0 | - | 2.5 € | |
15/04/2020 | Attelé | SOLVALLA | Usaurie De Melodie | Mionetto T.p. | 8 % | 25 % | 1 | 36.5 | 36.5 € | 7.9 € |
- « Préc.
- 1
- 2
- Suiv. »