ENGWERDA J W M
Entraîneur
Nombre de victoires : 4
Total Gains Carrière : 0 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses de l'entraîneur ENGWERDA J W M
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de ENGWERDA J W M en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses hippodromes favoris
Hippodrome | % gagnant | % placé |
---|---|---|
MONS | 23 % | 62 % |
+ de statistiques sur les hippodromes |
Ses disciplines de prédilection
Discipline | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Attele | 23 % | 62 % |
+ de statistiques sur les disciplines |
Ses jockeys favoris
Jockey | % gagnant | % placé |
---|---|---|
EBBINGE R. | 23 % | 62 % |
+ de statistiques sur les jockeys |
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Vendredi | 100 % | 100 % |
Mercredi | 13 % | 47 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 13 COURSES PMU DE ENGWERDA J W M
Statistiques calculées au 27/02/2021 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH
Simple Gagnant
Simple Placé
LA CARRIERE EN DETAIL DE ENGWERDA J W M
Retrouvez toutes les courses de l'entraîneur ENGWERDA J W M courues avant le 27/02/2021.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2021 | Attelé | MONS | L'Amiral Mauzun -Tf | Hokus D'Hertals | 24 % | 46 % | 2 | 2.9 | - | 1.1 € | |
23/02/2021 | Attelé | MONS | Eurotierce | Flevo Renka | 25 % | 53 % | 3 | 1.4 | - | 1.1 € | |
23/02/2021 | Attelé | MONS | Ouragan - On Line | Velten Limelight | 38 % | 53 % | 1 | - | - | - | |
16/02/2021 | Attelé | KUURNE | Wegmarkeringen De Groote ... | Good Morning Elge | N.C. | N.C. | - | - | - | - | |
16/02/2021 | Attelé | KUURNE | Grote Winterprijs | Iron Vivant | N.C. | N.C. | - | - | - | - | |
16/02/2021 | Attelé | KUURNE | Grote Winterprijs | Gustafson | N.C. | N.C. | - | - | - | - | |
09/02/2021 | Attelé | MONS | Eurotierce -Tf | Flevo Renka | 26 % | 55 % | 1 | 1.1 | 1.1 € | 1.1 € | |
02/02/2021 | Attelé | MONS | Physalis -Tf | Hokus D'Hertals | 16 % | 49 % | 2 | 3.4 | - | 1.1 € | |
02/02/2021 | Attelé | MONS | Litchi - Premium | Iron Vivant | 11 % | 35 % | - | 12.0 | - | - | |
26/01/2021 | Attelé | MONS | Eurotierce -Tf | Flevo Renka | 22 % | 50 % | 1 | 1.7 | 1.7 € | 1.1 € |
- « Préc.
- 1
- 2
- Suiv. »