Pour tout savoir sur sa carrière en tant que jockey
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Sears B. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Hippodrome | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Vincennes | 
                                                                0%
                                                                50%
                                                             | 
| Discipline | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Attelé | 
                                                                0%
                                                                50%
                                                             | 
| Entraîneur | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Laigron A. | 
                                                                0%
                                                                100%
                                                             | 
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Lundi | 
                                                                16%
                                                                41%
                                                             | 
| Mercredi | 
                                                                11%
                                                                36%
                                                             | 
| Dimanche | 
                                                                7%
                                                                21%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vincennes | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 50% | 8,10€ | 305% | 1/2 | ||
| Woodbine | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Yonkers | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Meadowlands | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Attelé | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 50% | 8,10€ | 305% | 1/2 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Laigron A. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 100% | 8,10€ | 710% | 1/1 | ||
| Oakes C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Petruccelli J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Drolet Mme M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Forte M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ford M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Blumenfeld P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kelley P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Aiken W. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Czermann Jr J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cassar D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sabot Mme J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Shane Tritton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Marcus Melander | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M. Melander | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Anette Lorentzon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Silva M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Oakes H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Landy H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Miller Julie | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Silvestri R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Melander Mm. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mike Simons | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dion R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Spagnola K. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| W Schnittker Ray. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jim Doherty Jr | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Adamczyk W. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Blackler S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Caleca F. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Leonelli E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mullin W. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Christner S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Godinez J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Connor Jr C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ducharme G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Grasso J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Anthony Beaton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dan Daley | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M. Harder | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rock A Vinci | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cecere D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Pena T. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sherman D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Brewer A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Marx Jr M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Norman N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Davis D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Darish J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kokinos J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bongiorno R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Joe Pavia Jr | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Drennan Nik. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Miller J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Osullivan T. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riedel J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Harris A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Surick N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Robertson Mme B. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Laterza D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Auciello C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cohen Mme M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kevin Lare | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| A. Lorentzon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Timothy Lancaster | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Travis Alexander | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lambert A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bucci R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Drennan N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Pepin Mme L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wieder Jr Alex. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Carotenuto Mme E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Todd B. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Scott Jr E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Calabrese J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Traylor M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Russo D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Johnson R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nifty Norman R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Messenger G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sider D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Milano Mme C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fusco P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bath R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bresnahan R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hanney J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Harder M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chuck Connor Jr | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J. Campbell | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Carmen Auciello | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rene Allard | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mondi A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lakata C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sheridan N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gregory Cd. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Milici T. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Coyne Jr R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Malanga G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| La Montagne Mme K. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Federico A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Lundi | 16% | 4,34€ | -29% | 35/213 | 41% | 2,00€ | -18% | 88/213 | ||
| Mercredi | 11% | 7,92€ | -12% | 15/135 | 36% | 2,63€ | -4% | 49/135 | ||
| Dimanche | 7% | 15,59€ | 16% | 7/94 | 21% | 3,13€ | -34% | 20/94 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 sep. 2023 | Yonkers Harness (Etats-Unis)Prix Race 11 - Pace ! | Attelé | Its A Me Mario | - - | - - | - | |
| 9 sep. 2023 | Yonkers Harness (Etats-Unis)Prix Race 10 - Pace | Attelé | Linedrive Hanover | - - | - - | - | |
| 9 sep. 2023 | Yonkers Harness (Etats-Unis)Prix Race 8 - Pace | Attelé | Vivians Dream | - - | - - | - | |
| 9 sep. 2023 | Yonkers Harness (Etats-Unis)Prix Yonkers International Trot | Attelé | Venerate | - - | - - | 25 | - | 
| 9 sep. 2023 | Yonkers Harness (Etats-Unis)Prix Race 6 | Attelé | Crown | - - | - - | - | |
| 9 sep. 2023 | Yonkers Harness (Etats-Unis)Prix Race 4 - Pace | Attelé | So Well Dressed | - - | - - | - | |
| 9 sep. 2023 | Yonkers Harness (Etats-Unis)Prix Race 3 | Attelé | Wild Ticket | - - | - - | 5.6 | - | 
| 6 août 2022 | Meadowlands (Etats-Unis)Prix Hambletonian Final | Attelé | Joviality S | - - | - - | - | |
| 6 août 2022 | Meadowlands (Etats-Unis)Prix John Cashman Memorial | Attelé | Back Of The Neck | - - | - - | - | |
| 6 août 2022 | Meadowlands (Etats-Unis)Prix Jim Doherty Memorial | Attelé | Secret Volo | - - | - - | - | |
| 6 août 2022 | Meadowlands (Etats-Unis)Prix Hambletonian Oaks Final | Attelé | Yanaba | - - | - - | - | |
| 6 août 2022 | Meadowlands (Etats-Unis)Prix Prix De Vincennes | Attelé | Dee'S Red Delicous | - - | - - | 0 | - | 
| 7 août 2021 | Meadowlands (Etats-Unis)Hambletonian N°96 - Final | Attelé | Sonofamistery | - - | - - | - | |
| 7 août 2021 | Meadowlands (Etats-Unis)Hambletonian Oaks N°96 - Final | Attelé | Iteration | - - | - - | - | |
| 7 août 2021 | Meadowlands (Etats-Unis)Prix Dr. John R. Steele Memorial | Attelé | Hypnotic Am | - - | - - | - | |
| 7 août 2021 | Meadowlands (Etats-Unis)Prix Josh Cashman Memorial | Attelé | Crystal Fashion | - - | - - | - | |
| 7 août 2021 | Meadowlands (Etats-Unis)Prix Peter Haughton Memorial - Final | Attelé | Letsdoit S | - - | - - | - | |
| 7 août 2021 | Meadowlands (Etats-Unis)Prix De Vincennes | Attelé | Guardian Angel As | - - | - - | 0 | - | 
| 8 août 2020 | Meadowlands (Etats-Unis)Hambletonian N°95 - Finale | Attelé | Sister Sledge | - - | - - | 25 | 8ème | 
| 8 août 2020 | Meadowlands (Etats-Unis)John Cashman Memorial | Attelé | Gimpanzee | - - | 1,50€ 1,10€ | 1.5 | 1er | 
| 8 août 2020 | Meadowlands (Etats-Unis)Hambletonian Oaks N°95 - Final Fillies  Etats Unis D'Amerique | Attelé | Hypnotic Am | - - | - 1,10€ | 4 | 2ème | 
| 8 août 2020 | Meadowlands (Etats-Unis)Peter Haughton Memorial | Attelé | Zenith Stride | - - | 44€ 3,80€ | 44 | 1er | 
| 12 oct. 2019 | Yonkers (Etats-Unis)The Harry M.zweig Memorial Fund | Attelé | Top Flight Angel | - - | - - | 9 | 9ème | 
| 12 oct. 2019 | Yonkers (Etats-Unis)Harry Harvey Invitational Trot | Attelé | Speeding Spur N | - - | - - | 22 | 4ème | 
| 12 oct. 2019 | Yonkers (Etats-Unis)Yonkers International Trot | Attelé | Cruzado Dela Noche | - - | - - | 33 | 5ème |