DHAENENS N.
Jockey
Nombre de victoires : 46
Total Gains Carrière : 0 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses du jockey DHAENENS N.
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de DHAENENS N. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses hippodromes favoris
Hippodrome | % gagnant | % placé |
---|---|---|
MONS | 7 % | 21 % |
+ de statistiques sur les hippodromes |
Ses disciplines de prédilection
Discipline | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Attele | 7 % | 21 % |
+ de statistiques sur les disciplines |
Ses entraîneurs favoris
Entraîneur | % gagnant | % placé |
---|---|---|
VINCENT DELTOUR | 0 % | 100 % |
THEOPHILE LONCKE | 100 % | 100 % |
MLLE CHARLOTTE LABEEUW | 0 % | 100 % |
WINNER ECURIE NV. | 0 % | 100 % |
SAP F. | 0 % | 100 % |
+ de statistiques sur les entraîneurs |
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Vendredi | 8 % | 33 % |
Jeudi | 9 % | 26 % |
Mardi | 8 % | 25 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 543 COURSES PMU DE DHAENENS N.
Statistiques calculées au 07/12/2019 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH
Simple Gagnant
Réussite
Rapp. Moyen
12.0 €
Rentabilité
- 14 %
Simple Placé
Réussite
Rapp. Moyen
3.3 €
Rentabilité
- 32 %
LA CARRIERE EN DETAIL DE DHAENENS N.
Retrouvez toutes les courses du jockey DHAENENS N. courues avant le 07/12/2019.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2019 | Attelé | KUURNE | Kepi Du Tanu -Tf -Pr... | Firoline | N.C. | N.C. | 3 | 4.5 | - | 2.1 € | |
17/11/2019 | Attelé | KUURNE | Jail Du Vivier -Tf -... | Elencio | N.C. | N.C. | 3 | 4.1 | - | 1.6 € | |
17/11/2019 | Attelé | KUURNE | Regine Drossaert -Tf... | Andromedo | N.C. | N.C. | 3 | 27.0 | - | 3.0 € | |
12/11/2019 | Attelé | MONS | Eurotierce -Tf -Prem... | Enola Penguy | 12 % | 30 % | 4 | 12.0 | - | - | |
12/11/2019 | Attelé | MONS | Mohawks -Tf | Falba Du Vivier | N.C. | N.C. | - | - | - | - | |
12/11/2019 | Attelé | MONS | Mohawks -Tf | Grace Girl | 5 % | 22 % | 5 | - | - | - | |
12/11/2019 | Attelé | MONS | Inuits -On Line | Gust Elji | 3 % | 13 % | - | - | - | - | |
27/10/2019 | Attelé | MONS | Coupe Des 2 Ans | Nicky Pride | 13 % | 26 % | 2 | - | - | - | |
27/10/2019 | Attelé | MONS | Gp De La Toussaintfi... | Cicero Noa | 1 % | 7 % | 5 | 102.0 | - | - | |
27/10/2019 | Attelé | MONS | Gp Des Geniteurs -Pr... | Grumphy Starwinner | 2 % | 9 % | - | 153.0 | - | - |
- « Préc.
- 1
- 2
- ...
- 62
- Suiv. »