Pour tout savoir sur sa carrière en tant que jockey
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Riera Massanet Mme M. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Mardi | 
                                                                19%
                                                                44%
                                                             | 
| Lundi | 
                                                                8%
                                                                33%
                                                             | 
| Jeudi | 
                                                                0%
                                                                13%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Son Pardo | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Manacor | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Attelé | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Monté | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mesquida Marques Gabriel | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Capo Parera Juana Maria | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Massanet Maria | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| A. Servera C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Massanet Mme M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Janer Rossello A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Pocovi Orell J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hermanas Riera Massanet | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vaquer Staschel Jaime Timo | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Massanet Catalina | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Genovart Alomar Martina | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J. Civico | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Adrover Mas J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Quetglas Cladera M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rigo Flexas H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Guasch Colomar Daniel | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Subirats Pons Claudia | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Contesti Rotger Santiago | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Frontera Pocovi Antonio | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Civico Riera A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Massanet Mme C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Bennasar A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Frontera Pocovi A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Izquierdo Martinez Felipe | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Matas Mestre Rafael | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nikolov Kolev Ivan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Janer Rossello Antoni | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nicolau Llodra M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Orfila Calafat Mme R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Riera Bennasar M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mardi | 19% | 4,73€ | -11% | 3/16 | 44% | 2,99€ | 31% | 7/16 | ||
| Lundi | 8% | 3,30€ | -73% | 1/12 | 33% | 4,10€ | 37% | 4/12 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/24 | 13% | 5,93€ | -26% | 3/24 | ||
| Mercredi | 5% | 5,20€ | -74% | 1/20 | 10% | 2,75€ | -73% | 2/20 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sep. 2025 | Son Pardo (Espagne)Criterium Nacional (premium) | Attelé | Il Capo Mar | - - | 3,30€ 1,60€ | 3.3 | 1er | 
| 13 mai 2025 | Son Pardo (Espagne)Premi VeloÇ (premium) | Attelé | Indi Crm | - - | - - | 89 | - | 
| 2 sep. 2024 | Son Pardo (Espagne)Premi Truc Des Pres (premium) | Attelé | Katy Mrm | - - | - 7,50€ | 34 | 2ème | 
| 15 mai 2024 | Son Pardo (Espagne)Premi VeloÇ (premium) | Attelé | Indi Crm | - - | - - | 23 | - | 
| 15 mai 2024 | Son Pardo (Espagne)Premi Diana (premium) | Attelé | Katy Mrm | - - | - - | 14 | - | 
| 7 mai 2024 | Son Pardo (Espagne)Premi Odysse De Font (premium) | Attelé | Kambalaya Bj | - - | 5,20€ 1,80€ | 5.2 | 1er | 
| 7 mai 2024 | Son Pardo (Espagne)Premi Tenderloin (premium) | Attelé | Instint De Clide | - - | - - | 74 | - | 
| 29 avr. 2024 | Son Pardo (Espagne)Premi Vae Victis Se (premium) | Attelé | Katy Mrm | - - | - 4€ | 19 | 2ème | 
| 19 mars 2024 | Son Pardo (Espagne)Premi Magic D'Arc (premium) | Attelé | Katy Mrm | - - | - - | 108 | - | 
| 12 mars 2024 | Son Pardo (Espagne)Premi Glasny Hanover (premium) | Attelé | Instint De Clide | - - | - - | 90 | - | 
| 12 mars 2024 | Son Pardo (Espagne)Premi Union Blai (premium) | Attelé | Kambalaya Bj | - - | - - | 2.3 | - | 
| 28 fév. 2023 | Son Pardo (Espagne)Premi Misi Mar | Attelé | Katy Mrm | - - | - - | - | |
| 13 jan. 2023 | Son Pardo (Espagne)Premi Numbela (premium) | Attelé | Hillary | - - | - - | 85 | - | 
| 11 déc. 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Puig D'En Galileu | Attelé | Jeanette Mar Js | - - | - - | 3ème | |
| 11 déc. 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Magistral (premium) | Attelé | Iroko Des Puig | - - | - - | 9.6 | 4ème | 
| 5 déc. 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Club Cavallistes De Llucmajor (premium) | Attelé | Hillary | - - | - - | 86 | 5ème | 
| 28 nov. 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Juan Llado Juan (premium) | Attelé | Histoire Torino | - - | - - | 53 | 7ème | 
| 16 oct. 2022 | Manacor (Espagne)Premi Velvet Blai | Attelé | Katy Mrm | - - | - - | 1er | |
| 3 oct. 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Volvo (premium) | Attelé | Hillary | - - | - - | 17 | - | 
| 22 sep. 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Talia | Attelé | Indi Crm | - - | - - | 2ème | |
| 22 sep. 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi My Love (premium) | Attelé | Dallas Victory | - - | - - | 57 | - | 
| 3 sep. 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Puig De Massanella | Attelé | Jeanette Mar Js | - - | - - | 2ème | |
| 13 juin 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Amadeus Om (premium) | Attelé | Eodice Piemont | - - | - - | 0 | 8ème | 
| 31 mai 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Royal (premium) | Attelé | Isis Z | - - | - - | 16 | 4ème | 
| 15 mai 2022 | Son Pardo (Espagne)Premi Impar (premium) | Attelé | Indoor Mar Js | - - | - 3,10€ | 0 | 3ème |