Pour tout savoir sur sa carrière en tant que jockey
Statistiques calculées au 01/11/2025 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Berlin | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Attelé | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Hegewald N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Siebert L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Grober H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kieniksman Mme M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Freiberg R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 jan. 2018 | Berlin Mariendorf (Allemagne)Prix Maurice Chevalier | Attelé | Karbieca | - - | - - | 33 | 6ème | 
| 24 jan. 2018 | Berlin Mariendorf (Allemagne)Prix Jean Gabin | Attelé | Aberloon | - - | - - | 199.3 | 9ème | 
| 10 jan. 2018 | Berlin Mariendorf (Allemagne)Prix Edith Piaf | Attelé | Aberloon | - - | - - | 20.1 | 4ème | 
| 16 nov. 2016 | Berlin Mariendorf (Allemagne)Hans Malik-Rennen | Attelé | Bank Du Soir | - - | - - | 83.8 | - | 
| 20 fév. 2016 | Berlin Mariendorf (Allemagne)Prix de Martinique | Attelé | Miss Miracle | - - | - - | 83.7 | - | 
| 4 avr. 2015 | Berlin Mariendorf (Allemagne)Ukamaya Verderie-Rennen | Attelé | Jonny Yankee | - - | - - | 120 | 8ème | 
| 8 mars 2015 | Berlin Mariendorf (Allemagne)Prix Richeliell | Attelé | Jonny Yankee | - - | - - | 60.8 | - | 
| 8 mars 2015 | Berlin Mariendorf (Allemagne)Prix Janeo | Attelé | Madia Red Cr | - - | - - | 10.3 | 5ème | 
| 7 fév. 2015 | Berlin Mariendorf (Allemagne)Prix Timoko | Attelé | Madia Red Cr | - - | - - | 18.6 | 5ème |