Pour tout savoir sur sa carrière en tant que jockey
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Weinwurm W. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Mercredi | 
                                                                0%
                                                                50%
                                                             | 
| Vendredi | 
                                                                25%
                                                                25%
                                                             | 
| Lundi | 
                                                                4%
                                                                12%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Ebreichsdorf | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vienne | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Baden | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Attelé | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Peter Schwarzlmüller | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Christoph Fischer | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Schwarzlmaller P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sykora H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Erich Handlos | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Siegfried Hauer | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Karl Höbart | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Übleis Mme C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Schwarzlmuller P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Konlechner F. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Schwarzlmüller P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wolfgang Ruth | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Redl M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Schartlmuller K. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Krenmayr G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Heinz Wurzian | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Franz Konlechner | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Heinz Blaha | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ableis C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Blaha H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ubleis Mme C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Milorad Jovanovic | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 50% | 2,70€ | 35% | 2/4 | ||
| Vendredi | 25% | 4,40€ | 10% | 1/4 | 25% | 1,70€ | -57% | 1/4 | ||
| Lundi | 4% | 13,35€ | -46% | 6/147 | 12% | 4,15€ | -52% | 17/147 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/16 | 6% | 3,90€ | -76% | 1/16 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Mardi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/6 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/6 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sep. 2025 | Vienne (Autriche)Europgill - Trophy (tsk) | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | - | |
| 28 sep. 2025 | Vienne (Autriche)Orange Venus - Rennen | Attelé | Maverick | - - | - - | - | |
| 7 sep. 2025 | Baden (Autriche)Raiffeisen-Cup - Bam, 11. Lauf / Eur 2.000,00 Azg In Der Dreierwette | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | - | |
| 31 août 2025 | Baden (Autriche)Genussmeile Weinbau Schwarz, Pfaffstättnerblick-Trophy | Attelé | Flash Over | - - | - - | - | |
| 17 août 2025 | Baden (Autriche)Trotto.de-Preis Zum Badener Ascot - Bam, 9. Lauf / Eur 1.914,00 Jackpot In Der D | Attelé | Flash Over | - - | - - | 5ème | |
| 10 août 2025 | Baden (Autriche)Intelli-Group Ges.m.b.h. - Trophy | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | - | |
| 27 juil 2025 | Baden (Autriche)Auf Zum Großheurigen Pfaffstätten Vom 7. Bis 17. August 2025 - Bbm, 11.lauf (sta | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | - | |
| 19 juil 2025 | Baden (Autriche)Architekt Dr. Marcus Meszaros-Bartak-Trophy | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 2ème | |
| 19 juil 2025 | Baden (Autriche)Prix De Luchon-Superbagnères | Attelé | Good Game Br | - - | - - | 52 | 6ème | 
| 22 juin 2025 | Vienne (Autriche)Preis Des Pokerclub Austrian Bullets | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 3ème | |
| 11 mai 2025 | Vienne (Autriche)Prix Prix Le Pin | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 1er | |
| 20 avr. 2025 | Vienne (Autriche)Prix Kurt Chlaupek Gedenkrennen Zum 100. Geburtstag | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 4ème | |
| 30 mars 2025 | Vienne (Autriche)Prix Prix Palace Luxembourg | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 1er | |
| 23 fév. 2025 | Vienne (Autriche)Prix Prix Chateau Des Dames | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 2ème | |
| 16 fév. 2025 | Vienne (Autriche)Prix Februar-Meile Des Trabersportklubs | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 14ème | |
| 9 fév. 2025 | Vienne (Autriche)Prix Februar-Auftakt Für Trabersportklub-Mitglieder | Attelé | Milow | - - | - - | 7ème | |
| 25 jan. 2025 | Vienne (Autriche)Prix Trabersportklub-Mitglieder über Die Meile | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 5ème | |
| 18 jan. 2025 | Vienne (Autriche)Prix Prix Wolfgang Amadeus Mozart | Attelé | Csillagfeny R. | - - | - - | 81 | 9ème | 
| 11 jan. 2025 | Vienne (Autriche)Prix Prix Place De La Republique | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 54 | 7ème | 
| 28 déc. 2024 | Vienne (Autriche)Prix Der Trabersportklub Wünscht Prosit-Neujahr 2025! | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | - | |
| 8 déc. 2024 | Vienne (Autriche)Prix Prix Cabourg | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 2ème | |
| 1er déc. 2024 | Vienne (Autriche)Prix Prix Marne | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 8ème | |
| 17 nov. 2024 | Vienne (Autriche)Prix Großer Herbst-Preis Des Trabersportklubs | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 7ème | |
| 28 sep. 2024 | Ebreichsdorf (Autriche)Prix Prix Chardonnay | Attelé | Vanessa'S Boy | - - | - - | 18 | 6ème | 
| 28 sep. 2024 | Ebreichsdorf (Autriche)Prix Zweigelt Preis | Attelé | Dream Gill | - - | - - | 6ème |