Pour tout savoir sur sa carrière en tant que jockey
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Williams L. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Vendredi | 
                                                                0%
                                                                14%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Kempton Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Aintree | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cartmel | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Salisbury | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chelmsford | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wolverhampton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Steeple-Chase | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Haies | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| M Pattinson | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simon Dow | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Harris S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| T Kent | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Brisland R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jane Chapple-Hyam | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| P Nicholls | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Paul Nicholls | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Steve Flook | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J Butler | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/7 | 14% | 4,90€ | -30% | 1/7 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | ||
| Mardi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 mars 2023 | Kempton (Grande-Bretagne)25% Boost On Darts Profits At Unibet Handicap | Plat | Soar Above | - - | - - | 8ème | |
| 6 fév. 2023 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Spreadex Sports First Goalscorer Insurance Handicap | Plat | Super Den | - - | - - | - | |
| 9 mars 2022 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet Support Safe Gambling Novice Auction Stakes (gbb Race) | Plat | Kickbox | - - | - - | 9 | 7ème | 
| 9 mars 2022 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet Horserace Betting Operator Of The Year Apprentice Handicap | Plat | Nubough | - - | - - | 13 | 3ème | 
| 28 fév. 2022 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Betway Novice Stakes (gbb Race) | Plat | Kickbox | - - | - - | 14 | 3ème | 
| 23 fév. 2022 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet Horserace Betting Operator Of The Year Apprentice Handicap | Plat | Dynakite | - - | - - | 3.7 | 5ème | 
| 6 jan. 2022 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Support Racing Welfare All-Weather 'Hands And Heels' Apprentice Handicap | Plat | Seesawing | - - | - - | 7ème | |
| 2 déc. 2021 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Book Tickets Online At Chelmsfordcityracecourse.com Handicap | Plat | Lion Ring | - - | - - | 10 | 7ème | 
| 17 déc. 2020 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Ccr Handicap | Plat | Azets | - - | - - | 4ème | |
| 17 déc. 2020 | Chelmsford (Grande-Bretagne)New Handicap | Plat | Centroid | - - | - 4,90€ | 8.5 | 2ème | 
| 17 sep. 2020 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Chelmsfordcityracecourse.com Handicap (div I) | Plat | Fair Man | - - | - - | 3ème | |
| 3 fév. 2020 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Bombardier All Weather | Plat | Supreme Dream | - - | - - | 59 | - | 
| 21 nov. 2019 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Laser'S Mini Bus Dash Handicap | Plat | Roundabout Magic | - - | - - | 2ème | |
| 19 sep. 2019 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Bidwells Golden Triangle Handicap | Plat | El Borracho (Ire) | - - | - - | 7.3 | 4ème | 
| 30 juin 2019 | Cartmel (Grande-Bretagne)Cumbria Grand Hotel At Grange Handicap Chase | Steeple-chase | Silver Man | - - | - - | 10 | 5ème | 
| 26 juin 2019 | Salisbury (Grande-Bretagne)H S Lester Memorial Handicap | Plat | Emenem | - - | - - | - | |
| 5 avr. 2019 | Aintree (Grande-Bretagne)Merseyrail Handicap Hurdle (grade 3) | Haies | Mont Des Avaloirs | - - | - - | - | |
| 12 oct. 2018 | Newmarket (Grande-Bretagne)Bet365 Old Rowley Cup Handicap (heritage Handicap) | Plat | El Borracho (Ire) | - - | - - | 69.6 | 6ème | 
| 13 avr. 2018 | Aintree (Grande-Bretagne)Prix Alder Hey Children'S charity handicap hurdle | Haies | Zubayr | - - | - - | 10 | 13ème |