ADIELSSON E.
Jockey
Nombre de victoires : 94
Total Gains Carrière : 4 358 452 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses du jockey ADIELSSON E.
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de ADIELSSON E. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses hippodromes favoris
Hippodrome | % gagnant | % placé |
---|---|---|
CAEN | 100 % | 100 % |
UMAKER | 50 % | 75 % |
DANNERO | 0 % | 50 % |
LE CROISE LAROCHE | 0 % | 50 % |
CAGNES SUR MER | 50 % | 50 % |
+ de statistiques sur les hippodromes |
Ses disciplines de prédilection
Discipline | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Attele | 5 % | 12 % |
+ de statistiques sur les disciplines |
Ses entraîneurs favoris
Entraîneur | % gagnant | % placé |
---|---|---|
LENELL Martin | 0 % | 100 % |
PEDERSEN Ulrik | 0 % | 100 % |
VAN DER MEER Patricia | 0 % | 100 % |
WESTERHOLM Nicklas | 0 % | 100 % |
Waaler Jan Kristian | 0 % | 100 % |
+ de statistiques sur les entraîneurs |
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Mardi | 33 % | 56 % |
Vendredi | 21 % | 34 % |
Samedi | 7 % | 32 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 906 COURSES PMU DE ADIELSSON E.
Statistiques calculées au 27/02/2021 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH
Simple Gagnant
Réussite
Rapp. Moyen
7.1 €
Rentabilité
- 66 %
Simple Placé
Réussite
Rapp. Moyen
2.8 €
Rentabilité
- 66 %
LA CARRIERE EN DETAIL DE ADIELSSON E.
Retrouvez toutes les courses du jockey ADIELSSON E. courues avant le 27/02/2021.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Sanawa | Platinum Tile | 6 % | 12 % | 2 | - | - | - | |
24/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Ready Cash | It Ain'T Me | 15 % | 39 % | 3 | - | - | - | |
24/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Pearl Queen | Noriskitnobiscuit | 26 % | 41 % | 3 | - | - | - | |
24/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Nelson De Vandel | Musique D'Inverne | 7 % | 24 % | - | - | - | - | |
24/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Mahana | Armstrong Louis | 9 % | 19 % | 4 | - | - | - | |
24/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Kinder Jet | Lennart Sjohammar | 10 % | 22 % | 7 | - | - | - | |
17/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Aladin D'Ecajeul | Heaven'S Pace | 8 % | 25 % | - | - | - | - | |
17/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Village Mystic | Chipper Kronos | 17 % | 46 % | 1 | - | - | - | |
17/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Unique Quick | Perfect Illusion | 16 % | 37 % | 3 | - | - | - | |
17/02/2021 | Attelé | SOLVALLA | Timoko | Ribot | 17 % | 34 % | 4 | - | - | - |
- « Préc.
- 1
- 2
- ...
- 94
- Suiv. »