Pour tout savoir sur sa carrière en tant que jockey
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Delaware Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gulfstream Park | 0% | 0€ | -100% | 0/5 | 0% | 0€ | -100% | 0/5 | ||
| Aqueduct | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Monmouth Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Belmont | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Saratoga | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | -100% | 0/5 | 0% | 0€ | -100% | 0/5 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Pompeyo Gomez | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gustavo Rodriguez | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Orlando Noda | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Thomas Morley | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M. Anthony Ferraro | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Michael Dini | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Teresa M. Pompay | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dan Ward | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| James Bentley Begg | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cesar Nambo | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Brad H. Cox | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Roy S. Lerman | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kathleen O'Connell | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Jacobson D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jose Agreda Hernandez | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Philip Antonacci | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Bruce N. Levine | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mario Serey, Jr. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Derek S. Ryan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Michael J. Maker | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Horacio De Paz | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gregory D. Sacco | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Domenick L. Schettino | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Charlton Baker | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Frank Russo | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Jorge R. Abreu | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/26 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/26 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/21 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/21 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 juil 2024 | Monmouth Park (Etats-Unis)Prix Race 14 | Plat | Jackson'S Dixie | - - | - - | 5ème | |
| 20 juil 2024 | Monmouth Park (Etats-Unis)Prix Allowance | Plat | Al'S Rocket | - - | - - | 9ème | |
| 20 juil 2024 | Monmouth Park (Etats-Unis)Prix Race 8 | Plat | Festinate | - - | - - | 7ème | |
| 20 juil 2024 | Monmouth Park (Etats-Unis)Prix Race 7 | Plat | Butterfly Queen | - - | - - | 11ème | |
| 20 juil 2024 | Monmouth Park (Etats-Unis)Prix Race 4 | Plat | Wild Mule | - - | - - | - | |
| 20 juil 2024 | Monmouth Park (Etats-Unis)Prix Race 3 | Plat | Citizen K | - - | - - | 3ème | |
| 20 juil 2024 | Monmouth Park (Etats-Unis)Prix Race 2 | Plat | Atomic Tone | - - | - - | 4ème | |
| 6 juin 2024 | Saratoga (Etats-Unis)Prix Maiden Special Weight | Plat | Refuse To Lose | - - | - - | 2ème | |
| 11 mai 2024 | Monmouth ParkPrix Claiming | Plat | King Of Hollywood | - - | - - | 3ème | |
| 11 mai 2024 | Monmouth ParkPrix Long Branch Stakes (stakes) | Plat | Crazy Mason | - - | - - | 3ème | |
| 11 mai 2024 | Monmouth ParkPrix Race 5 | Plat | South Street | - - | - - | - | |
| 11 mai 2024 | Monmouth ParkPrix Race 4 | Plat | Majestic Eagle | - - | - - | 3ème | |
| 11 mai 2024 | Monmouth ParkPrix Race 3 | Plat | Money Magnettes | - - | - - | 3ème | |
| 11 mai 2024 | Monmouth ParkPrix Race 1 | Plat | Got Thunder | - - | - - | 2ème | |
| 29 déc. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Allowance | Plat | Highway Harmony | - - | - - | 7ème | |
| 29 déc. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Allowance Optional Claiming | Plat | Bold Endeavor | - - | - - | 3ème | |
| 29 déc. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Claiming | Plat | Business Model | - - | - - | - | |
| 29 déc. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Maiden Special Weight | Plat | Allied Attack | - - | - - | 3ème | |
| 29 déc. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Alex M. Robb Stakes | Plat | Curlin'S Wisdom | - - | - - | 5ème | |
| 14 déc. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Allowance | Plat | Berning Honor | - - | - - | 7ème | |
| 14 déc. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Claiming | Plat | Timed Out | - - | - - | 6ème | |
| 14 déc. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Allowance Optional Claiming | Plat | Alley'S Song | - - | - - | 5ème | |
| 14 déc. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Claiming | Plat | Saint Eros Girl | - - | - - | 1er | |
| 30 nov. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Claiming | Plat | Clem Labine (Usa) | - - | - - | 7ème | |
| 30 nov. 2023 | Aqueduct (Etats-Unis)Prix Claiming | Plat | Unflappable Max | - - | - - | 5ème |