Pour tout savoir sur sa carrière en tant que jockey
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de P Makin en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Mardi | 
                                                                14%
                                                                43%
                                                             | 
| Mercredi | 
                                                                10%
                                                                15%
                                                             | 
| Jeudi | 
                                                                0%
                                                                7%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Beverley | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Epsom | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Leopardstown | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| York | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Catterick | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Goodwood | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ascot | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chelmsford | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Haydock | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nottingham | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ayr | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doncaster | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kempton Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wolverhampton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| K Dalgleish | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Miss L A Perratt | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D H Brown | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J R Weymes | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| P W D'Arcy | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| K A Ryan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| H J L Dunlop | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J J Quinn | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M Dods | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J J Davies | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D M Simcock | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| P T Midgley | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D Shaw | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| T D Easterby | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| W J Haggas | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J Gask | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| E A L Dunlop | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J S Goldie | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J P Shanahan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| A C Whillans | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mrs A Duffield | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mrs R Carr | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| B R Millman | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J L Dunlop | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| T D Barron | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| G A Butler | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M Johnston | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D Morris | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Saeed Bin Suroor | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D O'Meara | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| P A Kirby | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Eve Johnson Houghton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| R A Fahey | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| B Smart | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| A M Balding | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| B J Meehan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mardi | 14% | 4,10€ | -41% | 1/7 | 43% | 5,73€ | 146% | 3/7 | ||
| Mercredi | 10% | 10,40€ | 4% | 2/20 | 15% | 9,50€ | 42% | 3/20 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/27 | 7% | 3,85€ | -71% | 2/27 | ||
| Samedi | 3% | 9,00€ | -73% | 1/33 | 6% | 4,35€ | -74% | 2/33 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/55 | 5% | 1,93€ | -89% | 3/55 | ||
| Vendredi | 2% | 7,30€ | -84% | 1/47 | 2% | 2,60€ | -94% | 1/47 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 fév. 2017 | Chelmsford (Grande-Bretagne)At Totepoolracing Win Tickets on Twitter Handicap | Plat | Gold Flash | - - | - - | 3.5 | 6ème | 
| 15 oct. 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)British Champions Fillies & Mares Stakes (group 1) | Plat | Maleficent Queen | - - | - - | 174 | 9ème | 
| 7 oct. 2016 | Newmarket (Grande-Bretagne)Dubai 100 Challenge Stakes (group 2) | Plat | So Beloved | - - | - - | 10ème | |
| 7 oct. 2016 | Newmarket (Grande-Bretagne)Newmarket Academy Godolphin Beacon Project Cornwallis Stakes (group 3) | Plat | Clem Fandango | - - | - - | 2ème | |
| 24 sep. 2016 | Newmarket (Grande-Bretagne)Racing uk hd Handicap | Plat | Salateen | - - | - - | - | |
| 24 sep. 2016 | Newmarket (Grande-Bretagne)Betfred Cambridgeshire (heritage Handicap) | Plat | Lat Hawill | - - | - - | 20ème | |
| 10 sep. 2016 | Doncaster (Grande-Bretagne)Ebf Breeders' series fillies' handicap | Plat | Lustrous | - - | - - | - | |
| 10 sep. 2016 | Doncaster (Grande-Bretagne)Ladbrokes st Leger Stakes (group 1) (british Champions Series) | Plat | The Tartan Spartan | - - | - - | 49.2 | 8ème | 
| 10 sep. 2016 | Doncaster (Grande-Bretagne)Ladbrokes Portland (handicap) | Plat | Out Do | - - | - - | 17ème | |
| 19 août 2016 | York (Grande-Bretagne)Sky Bet First Race Special Stakes (handicap) | Plat | Sindarban | - - | - - | 14ème | |
| 18 août 2016 | York (Grande-Bretagne)Ebf & Sir Henry Cecil Galtres Stakes (fillies' listed) | Plat | Pandora | - - | - - | 3ème | |
| 18 août 2016 | York (Grande-Bretagne)Clipper Logistics Stakes (handicap) | Plat | Lat Hawill | - - | - - | 18ème | |
| 18 août 2016 | York (Grande-Bretagne)Sky Bet Lowther Stakes (fillies' group 2) | Plat | Clem Fandango | - - | - - | 27.1 | 6ème | 
| 18 août 2016 | York (Grande-Bretagne)Goffs Premier Yearling Stakes | Plat | Danielsflyer | - - | - - | 14ème | |
| 25 juil 2016 | Ayr (Grande-Bretagne)William Hill Download The App Handicap | Plat | Tadaany | - - | - - | 15.8 | 5ème | 
| 25 juil 2016 | Ayr (Grande-Bretagne)William Hill Live Betting tv Handicap | Plat | Sattelac | - - | 4,10€ 2,50€ | 4.1 | 1er | 
| 25 juil 2016 | Ayr (Grande-Bretagne)William Hill in The App Store Handicap | Plat | Invoke | - - | - - | 2ème | |
| 18 juin 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)Queen Alexandra Stakes (conditions Race) | Plat | Tommy Docc | - - | - - | 39.8 | 12ème | 
| 18 juin 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)Wokingham Stakes (heritage Handicap) | Plat | Glen Moss | - - | - - | 3ème | |
| 18 juin 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)Wolferton Handicap (listed) | Plat | Maleficent Queen | - - | - - | 5.7 | 9ème | 
| 15 juin 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)Queen Mary Stakes (fillies' group 2) | Plat | Clem Fandango | - - | - 5€ | 21.4 | 3ème | 
| 14 juin 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)Windsor Castle Stakes (listed) | Plat | Savannah'S Dream | - - | - 20,80€ | 75.2 | 2ème | 
| 14 juin 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)King'S stand stakes (group 1) (british champions series & global sprint challenge) | Plat | Out Do | - - | - - | 121.1 | 7ème | 
| 3 juin 2016 | Epsom (Grande-Bretagne)Investec Woodcote Stakes (listed) | Plat | Danielsflyer | - - | - - | 2ème | |
| 18 mai 2016 | Ayr (Grande-Bretagne)British Stallion Studs Ebf Tennent'S rothesay stakes (listed) | Plat | Maleficent Queen | - - | - - | 1er |