Pour tout savoir sur sa carrière en tant que proprietaire
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Robin Vercammen en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Mardi | 
                                                                100%
                                                                100%
                                                             | 
| Dimanche | 
                                                                33%
                                                                33%
                                                             | 
| Jeudi | 
                                                                0%
                                                                25%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du proprietaire, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Dinslaken | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gelsenkirchen | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Monchengladbach | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Monté | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Attelé | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vercammen R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Poels K. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ahokas Mme P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Schwarma Jh. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Vercammen R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Robin Vercammen | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mardi | 100% | 1,80€ | 80% | 1/1 | 100% | 1,20€ | 20% | 1/1 | ||
| Dimanche | 33% | 36,10€ | 1 103% | 1/3 | 33% | 7,90€ | 163% | 1/3 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 25% | 4,10€ | 2% | 1/4 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 août 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Rouen - Amateurfahren | Attelé | Tornado H | - - | - - | 7ème | |
| 4 juil 2025 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Nancy - 1. Abteilung - Pmu-Rennen | Attelé | Tornado H | - - | - - | 4.6 | 4ème | 
| 9 juin 2025 | Monchengladbach (Allemagne)Preis Des Grandes Jorasses Amateurfahren | Attelé | Tornado H | - - | 1,80€ 1,20€ | 1.8 | 1er | 
| 13 oct. 2024 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Fontainebleau Viererwette - Garantieauszahlung 3.333 Euro - Keine Drei | Attelé | Tornado H | - - | - - | - | |
| 12 juil 2024 | Monchengladbach (Allemagne)Heidi Torg-Rennen | Attelé | Tornado H | - - | - - | 2ème | |
| 9 oct. 2022 | Gelsenkirchen (Allemagne)Wettstar Fun-Rennen | Attelé | Whatawonder | - - | - - | 5ème | |
| 14 sep. 2022 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Parilly - Pmu-Rennen | Attelé | Whatawonder | - - | - - | 108 | 11ème | 
| 12 sep. 2021 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Vichy - Pmu-Rennen | Attelé | Whatawonder | - - | - - | 42 | 5ème | 
| 21 juil 2021 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von La Soie | Attelé | Whatawonder | - - | - 4,10€ | 22 | 3ème | 
| 2 nov. 2019 | Gelsenkirchen (Allemagne)Preis Von Aix Les Baines - Pmu-Rennen | Attelé | Whatawonder | - - | 36,10€ 7,90€ | 36 | 1er | 
| 29 août 2018 | Dinslaken (Allemagne)Prix Enghien | Attelé | Whatawonder | - - | - - | 63.8 | - | 
| 29 août 2018 | Dinslaken (Allemagne)Prix Plateau De Gravelle | Monté | Gigi Boko | - - | - - | 0 | 6ème | 
| 2 juin 2018 | Gelsenkirchen (Allemagne)Wettstar.de-Hamburg-Rennen | Attelé | Gigi Boko | - - | - - | 24.6 | 4ème | 
| 2 juin 2018 | Gelsenkirchen (Allemagne)Wettstar.de-Gelsenkirchen-Rennen | Attelé | Whatawonder | - - | - - | 46.9 | 7ème |