Pour tout savoir sur sa carrière en tant que proprietaire
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Mr R J H Geffen en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Vendredi | 
                                                                0%
                                                                22%
                                                             | 
| Jeudi | 
                                                                11%
                                                                11%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du proprietaire, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Doncaster | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Aintree | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Goodwood | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sandown | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ascot | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kempton Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Taunton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cheltenham | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newbury | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| York | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Steeple-Chase | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Haies | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Havlin R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| William Buick | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Paul Moloney | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| S Twiston-Davies | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Harry Derham | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Buick W. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| L Dettori | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nick Scholfield | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Twiston-Davies S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jack Sherwood | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dettori L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Walsh R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| R Hughes | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D A Jacob | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| James Doyle | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Carberry P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| R L Moore | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| B J Geraghty | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| C P Hoban | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Peter Carberry | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| J H M Gosden | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Evan Williams | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| N J Henderson | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| John Gosden | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| P F Nicholls | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D Pipe | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/9 | 22% | 3,10€ | -31% | 2/9 | ||
| Jeudi | 11% | 4,20€ | -53% | 1/9 | 11% | 1,90€ | -79% | 1/9 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/12 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/12 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/20 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/20 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 juin 2017 | Ascot (Grande-Bretagne)The Royal Hunt Cup (héritage Handicap) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 7ème | |
| 15 oct. 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)Balmoral Handicap (sponsored by Qipco) (str) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 15ème | |
| 7 oct. 2016 | Newmarket (Grande-Bretagne)Visionsport.com Maiden Fillies' stakes (plus 10) | Plat | Astronomy'S Choice | - - | - - | 1er | |
| 24 sep. 2016 | Newmarket (Grande-Bretagne)Betfred Cambridgeshire (heritage Handicap) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 12ème | |
| 16 juin 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)Ribblesdale Stakes (fillies' group 2) | Plat | The Black Princess | - - | - 3,10€ | 9.8 | 3ème | 
| 15 juin 2016 | Ascot (Grande-Bretagne)Royal Hunt Cup (heritage Handicap) (str) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 21ème | |
| 14 mai 2016 | Newbury (Grande-Bretagne)Al Shaqab Lockinge Stakes (group 1) (british Champions Series) (str) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 20.3 | - | 
| 9 avr. 2016 | Aintree (Grande-Bretagne)Crabbie'S grand national chase (grade 3 handicap) | Steeple-chase | Wonderful Charm | - - | - - | - | |
| 15 mars 2016 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Olbg Mares' hurdle (grade 1) (registered as the david nicholson mares' hurdle) | Haies | Tara Point | - - | - - | - | |
| 11 déc. 2015 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Ryman Stationery Handicap Chase (grade 3) | Steeple-chase | Wonderful Charm | - - | - - | - | |
| 17 oct. 2015 | Ascot (Grande-Bretagne)Balmoral Handicap (sponsored by Qipco) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 2ème | |
| 26 sep. 2015 | Newmarket (Grande-Bretagne)Betfred Cambridgeshire (heritage Handicap) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | - | |
| 22 août 2015 | York (Grande-Bretagne)Betfred Mobile Strensall Stakes (group 3) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 7ème | |
| 31 juil 2015 | Goodwood (Grande-Bretagne)Betfred Mile (heritage Handicap) (formerly Known as The Golden Mile) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 9ème | |
| 30 juil 2015 | Goodwood (Grande-Bretagne)Land Rover Stakes (handicap) | Plat | Keble | - - | - - | 2ème | |
| 17 juin 2015 | Ascot (Grande-Bretagne)Royal Hunt Cup (heritage Handicap) (str) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 1er | |
| 16 mai 2015 | Newbury (Grande-Bretagne)Planteur Handicap (str) | Plat | Gm Hopkins | - - | - - | 2ème | |
| 11 avr. 2015 | Aintree (Grande-Bretagne)Betfred Handicap Chase (listed) | Steeple-chase | Wonderful Charm | - - | - - | - | |
| 10 avr. 2015 | Aintree (Grande-Bretagne)Alder Hey Children'S charity handicap hurdle (grade 3) | Haies | Pearl Swan | - - | - - | 19ème | |
| 9 avr. 2015 | Aintree (Grande-Bretagne)Betfred Red Rum Handicap Chase (grade 3) | Steeple-chase | Definite Dream | - - | - - | - | |
| 13 mars 2015 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Martin Pipe Conditional Jockeys' handicap hurdle | Haies | Pearl Swan | - - | - - | - | |
| 12 mars 2015 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Ryanair Chase (registered as The Festival Trophy Chase) (grade 1) | Steeple-chase | Wonderful Charm | - - | - - | 35.9 | 8ème | 
| 26 déc. 2014 | Kempton (Grande-Bretagne)William Hill King George vi Chase (grade 1) | Steeple-chase | Wonderful Charm | - - | - - | 32.4 | - | 
| 18 juin 2014 | Ascot (Grande-Bretagne)Duke of Cambridge Stakes (formerly The Windsor Forest Stakes) (fillies' group 2) (str) | Plat | Woodland Aria | - - | - - | 177.2 | 6ème | 
| 23 avr. 2014 | Taunton (Grande-Bretagne)Thoroughbred Breeders' association mares' standard open national hunt flat race | Steeple-chase | Tara Point | - - | 4,20€ 1,90€ | 4.2 | 1er |