W Y So
Entraîneur
Nombre de victoires : 45
Total Gains Carrière : 0 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses de l'entraîneur W Y So
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de W Y So en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses hippodromes favoris
Hippodrome | % gagnant | % placé |
---|---|---|
HAPPY VALLEY | 3 % | 10 % |
SHA TIN | 1 % | 4 % |
+ de statistiques sur les hippodromes |
Ses disciplines de prédilection
Discipline | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Plat | 2 % | 8 % |
+ de statistiques sur les disciplines |
Ses jockeys favoris
Jockey | % gagnant | % placé |
---|---|---|
BOUDOT PC. | 0 % | 100 % |
P-C Boudot | 0 % | 67 % |
DE SOUSA S. | 0 % | 50 % |
J MOREIRA | 20 % | 40 % |
CHAN KA HEI A. | 0 % | 33 % |
+ de statistiques sur les jockeys |
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Jeudi | 3 % | 10 % |
Lundi | 0 % | 2 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 751 COURSES PMU DE W Y So
Statistiques calculées au 05/03/2021 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH
Simple Gagnant
Réussite
Rapp. Moyen
8.7 €
Rentabilité
- 79 %
Simple Placé
Réussite
Rapp. Moyen
2.7 €
Rentabilité
- 79 %
LA CARRIERE EN DETAIL DE W Y So
Retrouvez toutes les courses de l'entraîneur W Y So courues avant le 05/03/2021.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Morrison Hill Handic... | Gold 'N' Bold | 8 % | 25 % | 8 | 24.0 | - | - | |
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Matheson Handicap | Young Victory | 7 % | 20 % | 9 | 17.0 | - | - | |
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Percival Handicap | Divine Unicorn | 5 % | 16 % | 9 | 12.0 | - | - | |
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Matheson Handicap | Split of a Second | 6 % | 19 % | 7 | - | - | - | |
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Canal Handicap | Exceptional Nice | 10 % | 29 % | 11 | - | - | - | |
28/02/2021 | Plat | SHA TIN | Tai Po Market Handic... | Bella Baby | 10 % | 31 % | 4 | - | - | - | |
28/02/2021 | Plat | SHA TIN | Lam Tsuen Handicap | Team Spirit | 9 % | 29 % | 8 | - | - | - | |
28/02/2021 | Plat | SHA TIN | Ting Kok Handicap | Copartner Ambition | 6 % | 20 % | 2 | - | - | - | |
28/02/2021 | Plat | SHA TIN | Yuen Chau Tsai Handi... | Bright Kid | 7 % | 20 % | 2 | - | - | - | |
24/02/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Yuk Sau Handicap | Planet Flyer | 6 % | 19 % | 12 | 93.0 | - | - |
- « Préc.
- 1
- 2
- ...
- 76
- Suiv. »