Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Meydan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Royston Ffrench | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tadhg O'Shea | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Daniel Muscutt | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sam Hitchcott | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| George Buckell | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Xavier Ziani | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mars 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Vision to Reality | Plat | Forevertheoptimist | - - | - - | 7.8 | 6ème | 
| 3 mars 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix al Maktoum Challenge r3 Sponsored by Emirates | Plat | So Big Is Better (Qat) | - - | - - | 48.3 | 11ème | 
| 18 fév. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Bani Yas Sponsored by Jaguar xe | Plat | So Big Is Better (Qat) | - - | - - | 7 | 7ème | 
| 4 déc. 2014 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Longines Dolce Vita | Plat | Intimidate | - - | - - | 37.3 | 10ème | 
| 20 nov. 2014 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Dubai Duty Free Millennium Millionaire | Plat | Intimidate | - - | - - | 27.4 | 5ème | 
| 15 fév. 2014 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Longines Dolce Vita | Plat | Intimidate | - - | - - | 51.9 | 6ème | 
| 15 fév. 2014 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Longines Master Collection | Plat | Levi Draper | - - | - - | 21.6 | 5ème |