Pour tout savoir sur sa carrière en tant que jockey
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de George Buckell en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Vendredi | 
                                                                0%
                                                                20%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Goodwood | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kempton Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sandown | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ascot | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bath | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Leicester | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| York | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chelmsford | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Meydan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Ritchie M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Deutrom B. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M Appleby | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J Ryan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Selvaratnam D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| David Simcock | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Al Alawi H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Albloushi H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ryan J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Al Mheiri M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| I Mohammed | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D M Loughnane | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mohammed I. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| John Gallagher | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Deutrom Mlle B. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D M Simcock | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J Gallagher | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Al Muhairi M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/45 | 20% | 6,83€ | 37% | 9/45 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juin 2017 | Kempton (Grande-Bretagne)Prix Ebf Maiden Stakes (class 5) | Plat | Iley Boy | - - | - - | 50 | - | 
| 17 mai 2017 | Bath (Grande-Bretagne)Prix The Sis Fillies' handicap stakes | Plat | Notice (Ire) | - - | - - | - | |
| 9 mars 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Nova, an Ipic Group Company | Plat | Gavroche | - - | - 10,60€ | 40.5 | 3ème | 
| 9 mars 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Ipic Trophy | Plat | Ocean Telegraph | - - | - - | 36.6 | 14ème | 
| 9 mars 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Adcop, an Ipic Investment | Plat | Bowery | - - | - - | 50.8 | 4ème | 
| 16 fév. 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Gulfnews.com | Plat | Modern History | - - | - - | 66.2 | 11ème | 
| 26 jan. 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix al Maktoum Challenge r2 Empowered by Ipic | Plat | Rb So Rich (Ar) | - - | - - | 30.4 | 7ème | 
| 5 jan. 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Longines Dolce Vita | Plat | Kanaf | - - | - - | 60 | 11ème | 
| 29 déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Ega Jebel Ali Trophy | Plat | Maltese Cat | - - | - - | 12.8 | 6ème | 
| 29 déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Ega Billets Trophy | Plat | Vivernus | - - | - - | 7.7 | 7ème | 
| 29 déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Ega Casthouse Trophy | Plat | Big Sigh | - - | - - | 46.7 | 11ème | 
| 15 déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix The Dubai Creek Mile Sponsored by Lincoln Mkz | Plat | Long Water | - - | - - | 56.1 | 6ème | 
| 15 déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix The Entisar Sponsored by al Tayer Motors | Plat | Interpret | - - | - - | 41 | 4ème | 
| 15 déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix The Lincoln Mkc Trophy | Plat | Colour Guard | - - | - - | 31.5 | 11ème | 
| 15 déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix The Lincoln Mkx Trophy | Plat | Vivernus | - - | - 7,80€ | 27.9 | 2ème | 
| 1er déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Longines Elegance in Equestrian | Plat | Billingsgate | - - | - - | 40.5 | 6ème | 
| 1er déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Longines Dolce Vita | Plat | Maltese Cat | - - | - - | 18.3 | 4ème | 
| 1er déc. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Longines Performance in Equestrian | Plat | Ocean Telegraph | - - | - 4,50€ | 25.4 | 2ème | 
| 17 nov. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Insideout | Plat | Entifaadha | - - | - - | 20 | 4ème | 
| 3 nov. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Emirates.com | Plat | Ocean Telegraph | - - | - - | 52.3 | 5ème | 
| 3 nov. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Emirates Airline | Plat | Interpret | - - | - 3,90€ | 18.7 | 3ème | 
| 3 nov. 2016 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Emirates A380 | Plat | Cornrow | - - | - - | 29.8 | 8ème | 
| 24 sep. 2016 | Newmarket (Grande-Bretagne)Betfred Cambridgeshire (heritage Handicap) | Plat | Educate | - - | - - | 17ème | |
| 14 sep. 2016 | Sandown (Grande-Bretagne)Gg.co.uk Supports The Racehorse Sanctuary Handicap | Plat | Bahamian Sunrise | - - | - - | 1er | |
| 17 août 2016 | York (Grande-Bretagne)Fine Equinity Stakes (handicap) | Plat | The Cashel Man | - - | - - | 3ème |