Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Curragh | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gowran Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Punchestown | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cheltenham | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Roscommon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Haies | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Steeple-Chase | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| O'Donoghue C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| D P Mcdonogh | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ms N Carberry | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Reserve 1 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| N G Mccullagh | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| A F O'Neill | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Reserve 2 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| B T O'Connell | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mr D Kiely | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mr K E Power | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/5 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 avr. 2018 | Punchestown (Irlande)Adare Manor Opportunity Series Final Handicap Hurdle | Haies | Terrible Beauty | - - | - - | 19ème | |
| 25 juin 2016 | Curragh (Irlande)Dubai Duty Free Tennis Championship European Breeders Fund Handicap Chase (60-100) | Steeple-chase | Abraham | - - | - - | - | |
| 30 avr. 2016 | Punchestown (Irlande)Coral Handicap Hurdle (grade b) | Haies | Bentelimar | - - | - - | - | |
| 28 avr. 2016 | Punchestown (Irlande)Kildare Post (c & g) Flat Race | Steeple-chase | Thumb Stone Blues | - - | - - | - | |
| 28 avr. 2016 | Punchestown (Irlande)Jlt Handicap Hurdle (88-123) | Haies | Patsio | - - | - - | 12ème | |
| 27 avr. 2016 | Punchestown (Irlande)Louis Fitzgerald Hotel Hurdle | Haies | Akito | - - | - - | - | |
| 18 mars 2016 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Vincent O'Brien county handicap hurdle (grade 3) | Haies | Bentelimar | - - | - - | 19ème | |
| 2 sep. 2015 | Gowran Park (Irlande)Best of Luck to The Kilkenny Hurlers This Sunday Fillies Maiden | Plat | Miss Youngs | - - | - - | 40.4 | - | 
| 18 juil 2015 | Curragh (Irlande)Darley European Breeders Fund Maiden (plus 10) | Plat | Reckless Gold | - - | - - | 3ème | |
| 7 juil 2015 | Roscommon (Irlande)Athleague Maiden Hurdle | Haies | After Rain | - - | - - | - | |
| 2 mai 2015 | Punchestown (Irlande)K Club Hotel, Spa & Ryder Cup Venue (pro/am) Flat Race | Steeple-chase | After Rain | - - | - - | - | |
| 2 mai 2015 | Punchestown (Irlande)K Club Hotel, Spa & Ryder Cup Venue (pro/am) Flat Race | Steeple-chase | Some Tank | - - | - - | - | |
| 29 avr. 2015 | Punchestown (Irlande)Martinstown Opportunity Series Final Handicap Hurdle (95-123) | Haies | Ange D'Or Javilex | - - | - - | 21ème | |
| 10 mars 2015 | Cheltenham (Grande-Bretagne)Sky Bet Supreme Novices' hurdle (grade 1) | Haies | Bentelimar | - - | - - | 44.2 | 9ème |