Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Stuart Williams en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Vendredi | 
                                                                7%
                                                                26%
                                                             | 
| Mardi | 
                                                                11%
                                                                22%
                                                             | 
| Jeudi | 
                                                                18%
                                                                18%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Ascot | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chelmsford | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hoppegarten | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Newbury | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Salisbury | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Yarmouth | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Baden Baden | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doncaster | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kempton Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newcastle | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sandown | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| York | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bath | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Epsom | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lingfield | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Windsor | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Brighton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Goodwood | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Meydan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket July | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wolverhampton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mosse G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Norton F. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lordan Wm. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bentley H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Harley M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sean Levey | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Murphy O. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| John Egan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kirby A.E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hornby R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ryan R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ghiani M. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Atzori Lor. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jones A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kingscote R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Atzeni A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Donohoe S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| De Sousa S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| De Vries A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Oisin Murphy | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gordon Mlle J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Naseb Mlle M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Beschizza A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rodriguez C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Watson J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Engstrom Mlle J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Berry Fm. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Turner Mlle H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Crowley J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Brotherton S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Morris L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jim Crowley | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mackay N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mcdonald P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Brock D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fanning J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Shepherd C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Berry F. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Da Silva R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Catton L. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Badel Alxi. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dwyer M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cosgrave P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doyle J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doyle B. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Probert D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Aaron Jones | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Muscutt D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bishop C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Levey S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hart J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Woods S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mcentee Mme G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Pinna Mat. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mcevoy K. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 7% | 7,43€ | -50% | 6/89 | 26% | 2,19€ | -43% | 23/89 | ||
| Mardi | 11% | 4,53€ | -50% | 3/27 | 22% | 2,68€ | -40% | 6/27 | ||
| Jeudi | 18% | 3,50€ | -36% | 4/22 | 18% | 1,63€ | -70% | 4/22 | ||
| Samedi | 6% | 14,30€ | -16% | 1/17 | 12% | 6,15€ | -28% | 2/17 | ||
| Dimanche | 0% | 0,00€ | 0% | 0/37 | 8% | 2,57€ | -79% | 3/37 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/3 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/7 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/7 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sep. 2025 | Baden-Baden (Allemagne)Prix 92. Brunner - Oettingen-Rennen | Plat | Short Final | - - | - - | 2ème | |
| 10 août 2025 | Hoppegarten (Allemagne)Prix Hoppegartener Fliegerpreis | Plat | Humam | 5% 17% | - - | 9.15 | 8ème | 
| 5 avr. 2025 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Race 4 - Al Quoz Sprint Sponsored By Azizi Developments | Plat | Quinault | - - | - - | 31 | - | 
| 28 août 2024 | Baden-Baden (Allemagne)Prix 151. Renate Und Albrecht Woeste - ... | Plat | Balzarini | - - | - - | 6ème | |
| 10 août 2022 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet/breeders Backing Racing Ebf Fillies' Novice Stakes (gbb Race) | Plat | True Horizon | - - | - - | 5.7 | 5ème | 
| 10 août 2022 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet Horserace Betting Operator Of The Year Nursery Handicap (jockey Club Gras | Plat | Unagi | - - | - - | 5 | 5ème | 
| 18 fév. 2021 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Racing Welfare Handicap (div Ii) | Plat | Dawn View | - - | - - | 3ème | |
| 18 fév. 2021 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Tote.co.uk Live Streaming Every Uk Race Handicap | Plat | Glenn Coco | - - | - - | 4.7 | 4ème | 
| 18 fév. 2021 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Tote Placepot Your First Bet Apprentice Handicap | Plat | Passional | - - | - - | 1er | |
| 8 fév. 2021 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Bombardier 'March To Your Own Drum' Handicap | Plat | Al Muffrih | - - | - - | 17 | 4ème | 
| 14 jan. 2021 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Injured Jockeys Fund Handicap | Plat | Glenn Coco | - - | - 3,10€ | 9.9 | 2ème | 
| 14 jan. 2021 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Tote.co.uk Free Streaming Every Uk Race Handicap | Plat | Dawn View | - - | - 1,90€ | 5 | 2ème | 
| 17 déc. 2020 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Tote.co.uk Free Streaming Every Uk Race Handicap | Plat | Revolutionise | - - | - - | 2ème | |
| 17 déc. 2020 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Galleywood Nursery Handicap | Plat | Baby Sham | - - | - - | 9ème | |
| 3 déc. 2020 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Ccr Handicap | Plat | Glenn Coco | - - | - - | 17 | 7ème | 
| 3 déc. 2020 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Bets At Tote Handicap | Plat | Lunar Deity | - - | - - | 2ème | |
| 5 nov. 2020 | Kempton (Grande-Bretagne)Try Our New Price Boosts At Unibet Amateur Jockeys' Handicap | Plat | My Boy Sepoy | - - | - - | - | |
| 5 nov. 2020 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet Casino Deposit £10 Get £40 Bonus Handicap (div Ii) | Plat | Dramatica | - - | - - | 0 | - | 
| 8 oct. 2020 | Chelmsford (Grande-Bretagne)Tote.co.uk Free Streaming Every Uk Race Handicap | Plat | Daschas | - - | - - | 24 | 8ème | 
| 5 oct. 2020 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Download The At The Races App Nursery Handicap | Plat | Onaledge | - - | - - | 9ème | |
| 5 oct. 2020 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Free Tips Daily On Attheraces.com Handicap (div Ii) | Plat | Sandy Steve | - - | - 3,60€ | 10 | 3ème | 
| 3 oct. 2020 | Newmarket (Grande-Bretagne)Racing Welfare Supporting Racing'S Workforce Fillies' Handicap | Plat | I'M Available | - - | - - | 5ème | |
| 3 oct. 2020 | Newmarket (Grande-Bretagne)Prestige Agri Maiden Stakes | Plat | Bedford Blaze | - - | - - | 8ème | |
| 3 oct. 2020 | Newmarket (Grande-Bretagne)£150,000 Tattersalls October Auction Stakes | Plat | Libertine Belle | - - | - - | 27ème | |
| 3 oct. 2020 | Newmarket (Grande-Bretagne)£150,000 Tattersalls October Auction Stakes | Plat | Lynns Boy | - - | - - | 9ème |