Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de A W Carroll en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Hippodrome | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Newcastle | 
                                                                11%
                                                                56%
                                                             | 
| Discipline | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Plat | 
                                                                10%
                                                                50%
                                                             | 
| Jockey | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Ms Hollie Doyle | 
                                                                0%
                                                                100%
                                                             | 
| Doughty Jac. | 
                                                                0%
                                                                67%
                                                             | 
| Marquand T. | 
                                                                33%
                                                                67%
                                                             | 
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Vendredi | 
                                                                5%
                                                                15%
                                                             | 
| Jeudi | 
                                                                4%
                                                                13%
                                                             | 
| Mardi | 
                                                                4%
                                                                12%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Newcastle | 11% | 8,20€ | -9% | 1/9 | 56% | 2€ | 11% | 5/9 | ||
| Ayr | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cheltenham | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Goodwood | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lingfield | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket July | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sandown | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Windsor | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bath | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chepstow | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Haydock | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newbury | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nottingham | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Southwell | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wolverhampton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Aintree | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Brighton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doncaster | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kempton Park | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Pontefract (Grande-Bretagne) | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Taunton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| York | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ascot | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Chelmsford | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Epsom | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Leicester | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Salisbury | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Warwick | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 10% | 8,20€ | -18% | 1/10 | 50% | 2€ | 0% | 5/10 | ||
| Steeple-Chase | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Haies | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Ms Hollie Doyle | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 100% | 1,30€ | 30% | 1/1 | ||
| Doughty Jac. | 0% | 0€ | -100% | 0/3 | 67% | 2,45€ | 63% | 2/3 | ||
| Marquand T. | 33% | 8,20€ | 173% | 1/3 | 67% | 1,90€ | 27% | 2/3 | ||
| Nathan Alison | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Trevor Whelan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lucy K Barry | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kelly S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jordan Vaughan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gary Mahon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rawlinson A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Georgia Cox | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Joshua Bryan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Downing G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kirby A.E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wood G. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Keenan D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| James S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Quinn J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fisher J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cosgrave P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ghiani M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doyle J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wonnacott Mme M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J Fortune | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Larson Fre. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J Fanning | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nicholls Mme Mia | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| K Fallon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Luke Morris | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dane O'Neill | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M Coumbe | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| T J Murphy | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lee Edwards | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| S M Levey | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ryan Powell | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Miss G Andrews | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| E Dehdashti | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Probert D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ryan Tate | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| E J Walsh | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Aiden Blakemore | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Josh Hamer | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jonathan Willetts | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Murphy O. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mitch Godwin | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doyle Mlle H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| O`neill K. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Lee C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hornby R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ryan R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hardie C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Turner Mlle H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fallon C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Atzeni A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Phillips Mme M. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kirby A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Curtis B. A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| John Fahy | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mollie Phillips | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| T P Queally | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mr Matthew Slater | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| N Callan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Andrea Atzeni | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| L P Keniry | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| S Donohoe | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| A Freeman | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Catherine Gannon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J P O'Brien | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| L Morris | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| P Mcdonald | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Costello D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jake Payne | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Charles Bishop | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Carson W. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Joey Haynes | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| F Tylicki | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cam Hardie | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tom Marquand | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Aled Beech | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mullen A. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Greatrex E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Orr O. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Watson J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bannister H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Kingscote R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Whittington Mme E. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Winston R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bowen Mlle S. | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | 0% | 0€ | -100% | 0/2 | ||
| Morris L. | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | 0% | 0€ | -100% | 0/1 | ||
| Osborne Mme Saf. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J P Spencer | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gunn Mme Mol. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J Doyle | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Miss Amy Tucker | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| P Cosgrave | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mcdonnell Mme Ale. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J Quinn | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J Mackay | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| W A Carson | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M O'Connell | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Miss Sally Randell | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| S Sanders | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Miss Jenny Carr | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| N Fehily | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Seb Sanders | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Neil Callan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| George Downing | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Raul Da Silva | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| William Twiston-Davies | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tim Clark | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| P J Dobbs | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Rhiain Ingram | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gordon Mlle J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Crouch H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Shoemark K. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Levey S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Egan D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tate R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cox W. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Callan N. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dawson R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Eaves T. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| O'Neill Jr J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gannon C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Carson Wil. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| De Sousa S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Egan Joh. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jim Crowley | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Loughnane Bil. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| David Probert | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jack Doughty | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Liam Jones | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gale Mme Eli. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| A Kirby | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| P Dobbs | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| T E Durcan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Matthew Batchelor | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J-P Guillambert | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| M Geran | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Miss L Allan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| S Thomas | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Vendredi | 5% | 7,99€ | -56% | 9/165 | 15% | 2,37€ | -64% | 25/165 | ||
| Jeudi | 4% | 8,06€ | -68% | 11/278 | 13% | 2,75€ | -63% | 37/278 | ||
| Mardi | 4% | 6,41€ | -76% | 7/190 | 12% | 2,24€ | -73% | 23/190 | ||
| Samedi | 12% | 3,20€ | -62% | 2/17 | 12% | 1,45€ | -83% | 2/17 | ||
| Lundi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/9 | 11% | 5,40€ | -40% | 1/9 | ||
| Mercredi | 2% | 7,20€ | -89% | 1/63 | 11% | 2,39€ | -73% | 7/63 | ||
| Dimanche | 3% | 12,37€ | -59% | 3/90 | 6% | 4,28€ | -76% | 5/90 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2025 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Always Gamble Responsibly At Betmgm Fillies' Handicap | Plat | Rye | - - | - 1,80€ | 3.7 | 2ème | 
| 28 oct. 2025 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Create Your Bet Builders At Midnite Maiden Stakes (gbb Race) | Plat | Washington Heir | - - | - - | 11 | 5ème | 
| 28 oct. 2025 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Join The Midnite Movement Apprentice Handicap | Plat | Autumn Angel | - - | - - | 10 | 11ème | 
| 28 oct. 2025 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Join The Midnite Movement Apprentice Handicap | Plat | Under Curfew | - - | - - | 11 | 8ème | 
| 15 oct. 2025 | Kempton (Grande-Bretagne)Try Unibet'S New Smartview Racecards Handicap | Plat | Rye | - - | - - | - | |
| 15 oct. 2025 | Kempton (Grande-Bretagne)Try Unibet'S New Smartview Racecards Handicap | Plat | Magna | - - | - 4,30€ | 16 | 2ème | 
| 13 oct. 2025 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet More Extra Place Races Fillies' Handicap | Plat | Cindylouwho | - - | - 1,70€ | 5.6 | 3ème | 
| 13 oct. 2025 | Kempton (Grande-Bretagne)Racing Tv Handicap | Plat | Upepo | - - | - - | 8ème | |
| 13 oct. 2025 | Kempton (Grande-Bretagne)Racing Tv Handicap | Plat | Foreseen | - - | - - | 3ème | |
| 8 oct. 2025 | Kempton (Grande-Bretagne)Free Bet With Unibet'S Betbuilder Rebound Handicap | Plat | Alex The Great | - - | - - | 14ème | |
| 24 sep. 2025 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet More Extra Place Races Handicap (qualifier) (gbbplus Race) | Plat | Tortured Soul | - - | - - | 13 | 10ème | 
| 24 sep. 2025 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet 40,000+ Live Streamed Events Handicap | Plat | Pride Of Nepal | - - | - - | 11ème | |
| 24 sep. 2025 | Goodwood (Grande-Bretagne)Virgin Bet Supports Safe Gambling Handicap | Plat | Lequinto | - - | - - | 10ème | |
| 24 sep. 2025 | Goodwood (Grande-Bretagne)Virgin Bet Supports Safe Gambling Handicap | Plat | Serenity Dream | - - | - - | 7ème | |
| 22 sep. 2025 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Betcalculator.com Handicap | Plat | Under Curfew | - - | - - | 5ème | |
| 12 sep. 2025 | Doncaster (Grande-Bretagne)Danum Homes Excellence In Build Apprentice Handicap | Plat | Charlie Mason | - - | - - | 1er | |
| 2 sep. 2025 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Freebetting.co.uk Apprentice Handicap | Plat | Boujee Gold | - - | - - | 6ème | |
| 13 août 2025 | Kempton (Grande-Bretagne)Unibet Zero% Mission Handicap | Plat | Equion | - - | - - | 44 | 11ème | 
| 30 juil 2025 | Sandown (Grande-Bretagne)World Horse Welfare Apprentice Handicap | Plat | Dapper Gee Gee | - - | - - | 2ème | |
| 29 juil 2025 | Goodwood (Grande-Bretagne)World Pool Bet With The Tote Ebf Fillies' Handicap | Plat | Cinque Verde | - - | - - | 13ème | |
| 21 juil 2025 | Windsor (Grande-Bretagne)O'Gorman Brothers Centenary Handicap | Plat | Towerlands | - - | - - | 9ème | |
| 21 juil 2025 | Windsor (Grande-Bretagne)O'Gorman Brothers Centenary Handicap | Plat | Kondratiev Wave | - - | - - | 5ème | |
| 21 juil 2025 | Windsor (Grande-Bretagne)Fitzdares Sprint Series Handicap | Plat | Cindylouwho | - - | 6,90€ 3,20€ | 6.9 | 1er | 
| 1er juil 2025 | Brighton (Grande-Bretagne)Star Sports Handicap | Plat | Night Bear | - - | - - | 3ème | |
| 1er juil 2025 | Brighton (Grande-Bretagne)Star Sports Brighton Owners Series Handicap | Plat | Poetic Force | - - | - - | 4ème |