K L Man
Entraîneur
Nombre de victoires : 42
Total Gains Carrière : 0 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses de l'entraîneur K L Man
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de K L Man en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses hippodromes favoris
Hippodrome | % gagnant | % placé |
---|---|---|
HAPPY VALLEY | 3 % | 10 % |
SHA TIN | 2 % | 6 % |
+ de statistiques sur les hippodromes |
Ses disciplines de prédilection
Discipline | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Plat | 3 % | 8 % |
+ de statistiques sur les disciplines |
Ses jockeys favoris
Jockey | % gagnant | % placé |
---|---|---|
T Berry | 0 % | 100 % |
U RISPOLI | 0 % | 40 % |
N CALLAN | 33 % | 33 % |
SCHOFIELD C. | 13 % | 27 % |
MOREIRA J. | 6 % | 25 % |
+ de statistiques sur les jockeys |
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Jeudi | 3 % | 10 % |
Lundi | 1 % | 4 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 814 COURSES PMU DE K L Man
Statistiques calculées au 05/03/2021 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH
Simple Gagnant
Réussite
Rapp. Moyen
9.4 €
Rentabilité
- 75 %
Simple Placé
Réussite
Rapp. Moyen
3.6 €
Rentabilité
- 71 %
LA CARRIERE EN DETAIL DE K L Man
Retrouvez toutes les courses de l'entraîneur K L Man courues avant le 05/03/2021.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Tin Lok Handicap | All Best Friends | 6 % | 19 % | 1 | 12.0 | 12.0 € | 3.2 € | |
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Morrison Hill Handic... | Run Run Good | 6 % | 18 % | - | 56.0 | - | - | |
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Percival Handicap | Red Elysees (gb) | 7 % | 22 % | - | 20.0 | - | - | |
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Matheson Handicap | Ruby Stars | 5 % | 16 % | - | - | - | - | |
03/03/2021 | Plat | HAPPY VALLEY | Canal Handicap | E Star | 8 % | 24 % | - | - | - | - | |
28/02/2021 | Plat | SHA TIN | Yuen Shin Handicap | Regency Poet | 7 % | 21 % | 2 | - | - | - | |
28/02/2021 | Plat | SHA TIN | Tai Po Market Handic... | Cordyceps Two | 7 % | 20 % | 13 | - | - | - | |
28/02/2021 | Plat | SHA TIN | Wu Kau Tang Handicap | Pearl Champion | 7 % | 21 % | 13 | - | - | - | |
28/02/2021 | Plat | SHA TIN | Ting Kok Handicap | E Brother | 8 % | 22 % | 12 | - | - | - | |
28/02/2021 | Plat | SHA TIN | Yuen Chau Tsai Handi... | Ever Laugh | 8 % | 24 % | 5 | - | - | - |
- « Préc.
- 1
- 2
- ...
- 82
- Suiv. »