Pour tout savoir sur sa carrière en tant que jockey
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de David Allan en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Mardi | 
                                                                33%
                                                                33%
                                                             | 
| Dimanche | 
                                                                25%
                                                                25%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière du jockey, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Ascot | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Meydan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ayr | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Redcar | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Catterick | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wolverhampton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Epsom | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Geoffrey Harker | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| James Tate | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tim Easterby | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Padmanabhan S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Scott Dixon | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| T D Easterby | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| David C Griffiths | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| David C. Griffiths | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| J J Quinn | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mardi | 33% | 3,30€ | 10% | 1/3 | 33% | 1,50€ | -50% | 1/3 | ||
| Dimanche | 25% | 45,40€ | 1 035% | 1/4 | 25% | 12,20€ | 205% | 1/4 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/2 | ||
| Jeudi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/1 | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/4 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin 2017 | Ascot (Grande-Bretagne)Wokingham Stakes (heritage Handicap) | Plat | Duke Of Firenze | - - | - - | - | |
| 24 juin 2017 | Ascot (Grande-Bretagne)Prix The Wolferton Handicap Stakes | Plat | Snoano | - - | 45,40€ 12,20€ | 45.4 | 1er | 
| 21 juin 2017 | Ascot (Grande-Bretagne)Prix The Queen Mary Stakes | Plat | Wings Of The Rock (Ire) | - - | - - | 141.3 | 20ème | 
| 20 juin 2017 | Ascot (Grande-Bretagne)Prix The King'S stand stakes | Plat | Take Cover | - - | - - | 131.2 | 5ème | 
| 3 juin 2017 | Epsom (Grande-Bretagne)Prix The Princess Elizabeth Stakes | Plat | Urban Fox | - - | - - | 8.9 | - | 
| 10 avr. 2017 | Redcar (Grande-Bretagne)Prix Fillies' handicap stakes (class5) | Plat | Cabal | - - | - - | - | |
| 10 avr. 2017 | Redcar (Grande-Bretagne)Prix Straight Mile Handicap Stakes (class 5) | Plat | Breakwater Bay (Ire) | - - | - - | 28.8 | 5ème | 
| 27 mars 2017 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Prix The Handicap Stakes (class 6) (div i) | Plat | Tavener | - - | 3,30€ 1,50€ | 3.3 | 1er | 
| 23 fév. 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix al Naboodah Harley-Davidson trophy | Plat | Desert God | - - | - - | - | |
| 5 jan. 2017 | Meydan (Emirats Arabes Unis)Prix Longines la Grande Classique | Plat | Desert God | - - | - - | 2.9 | 7ème | 
| 26 oct. 2010 | Catterick (Grande-Bretagne)Turftv.co.uk Handicap (div 2) | Plat | Malcheek | - - | - - | 8ème | |
| 18 sep. 2010 | Ayr (Grande-Bretagne)William Hill | Plat | Favourite Girl | - - | - - | 22ème | |
| 16 sep. 2010 | Ayr (Grande-Bretagne)Williamhill.com/bonus25 Handicap | Plat | Mirrored | - - | - - | 8ème | |
| 16 sep. 2010 | Ayr (Grande-Bretagne)Isle of Skye Blended Scotch Whisky Handicap | Plat | Veiled Applause | - - | - - | 3ème |