Pour tout savoir sur sa carrière en tant qu'entraîneur
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari Simple Gagnant et Simple Placé de Tim Easterby en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, jour de course, etc.).
| Jour | Réussite  Gagnant/Placé | 
|---|---|
| Mardi | 
                                                                6%
                                                                29%
                                                             | 
| Jeudi | 
                                                                6%
                                                                6%
                                                             | 
| Dimanche | 
                                                                4%
                                                                4%
                                                             | 
Statistiques calculées au 31/10/2025 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH.
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Chester | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newcastle | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Redcar | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| York | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ascot | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doncaster | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sandown | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Carlisle | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Goodwood | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Newmarket July | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Southwell | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cheltenham | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Haydock | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Nottingham | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Wolverhampton | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Steeple-Chase | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Plat | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jockey | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Curtis B. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| James Sullivan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mcdonald P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Sullivan J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Marquand T. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Ingram Rh. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Gormley J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Redmond D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hanagan P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| De Sousa S. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Probert D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Cam Hardie | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Miss E Easterby | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Egan D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Berry F. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hardie C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doyle Jam. J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hamilton T. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Makin P. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Tudhope D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Murphy O. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Doyle Mlle H. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Hart J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Richardson R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Mr William Easterby | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Allan D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| David Allan | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Jack Garritty | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Beasley C. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Bryan J. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Fentiman D. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dennis Phil. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Dodsworth R. | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | 0% | 0€ | 0% | 0/0 | ||
| Simple Gagnant | Simple Placé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | Réussite | Rapport Moyen | Rentabilité | Nbre de courses | ||
| Mardi | 6% | 5,80€ | -66% | 1/17 | 29% | 1,94€ | -43% | 5/17 | ||
| Jeudi | 6% | 7,10€ | -58% | 1/17 | 6% | 2,60€ | -85% | 1/17 | ||
| Dimanche | 4% | 27,50€ | 0% | 2/55 | 4% | 7,90€ | -71% | 2/55 | ||
| Mercredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/7 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/7 | ||
| Vendredi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/19 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/19 | ||
| Samedi | 0% | 0,00€ | 0% | 0/13 | 0% | 0,00€ | 0% | 0/13 | ||
Veuillez noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
| Date | Hippodrome Prix | Discipline | Cheval | Probabilités Gagnant/Placé | Rapports SG/SP | Cote PMU | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jan. 2021 | Newcastle (Grande-Bretagne)Bombardier Handicap | Plat | Jewel Maker | - - | - - | 3.2 | 4ème | 
| 19 oct. 2020 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Wolverhampton-Racecourse.co.uk Handicap (div I) | Plat | Dream House | - - | - 2€ | 5.1 | 3ème | 
| 5 oct. 2020 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Sky Sports Racing Hd Virgin 535 Handicap | Plat | Dream House | - - | - - | 3ème | |
| 5 oct. 2020 | Wolverhampton (Grande-Bretagne)Stay At The Wolverhampton Holiday Inn Handicap | Plat | Rux Ruxx | - - | - - | 10ème | |
| 22 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Sky Bet Apprentice Handicap | Plat | Sunday Sovereign | - - | - - | 8ème | |
| 22 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Sky Bet Handicap | Plat | Aasheq | - - | - - | 9ème | |
| 22 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Julia Graves Roses Stakes (listed Race) | Plat | Winter Power | - - | - - | 6ème | |
| 22 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Sky Bet Ebor Handicap (heritage Handicap) | Plat | Glencadam Glory | - - | - - | 2ème | |
| 22 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Sky Bet Melrose Handicap (heritage Handicap) | Plat | Fishable | - - | - - | 14ème | |
| 21 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Coolmore Nunthorpe Stakes (group 1) (british Champions Series) | Plat | Art Power | - - | - - | 6ème | |
| 21 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Sky Bet Handicap | Plat | Dark Jedi | - - | - - | 2ème | |
| 20 août 2020 | York (Grande-Bretagne)British Stallion Studs Ebf Fillies' Handicap | Plat | Excellent Times | - - | - - | 6ème | |
| 20 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Goffs Uk Premier Yearling Stakes | Plat | Tom'S Reign Beau | - - | - - | 18ème | |
| 19 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Sky Bet And Symphony Group Handicap | Plat | Hyperfocus | - - | - - | 12ème | |
| 19 août 2020 | York (Grande-Bretagne)Sky Bet And Symphony Group Handicap | Plat | Copper Knight | - - | - - | 14ème | |
| 10 août 2020 | Chester (Grande-Bretagne)School Of Hard Knocks Handicap | Plat | Hillwalker | - - | - - | 13ème | |
| 10 août 2020 | Chester (Grande-Bretagne)Eatouttohelpout At The White Horse Handicap | Plat | Aasheq | - - | - - | 21 | 6ème | 
| 10 août 2020 | Chester (Grande-Bretagne)British Stallion Studs Ebf Conditions Stakes | Plat | Tom'S Reign Beau | - - | - - | 13 | 4ème | 
| 10 août 2020 | Chester (Grande-Bretagne)Supporting Chester Fc, Our Club Handicap | Plat | True Blue Moon | - - | - 1,90€ | 6.5 | 3ème | 
| 1er août 2020 | Goodwood (Grande-Bretagne)Unibet Stewards' Sprint Handicap (consolation Race For The Stewards' Cup) | Plat | Music Society | - - | - - | 14ème | |
| 30 juil 2020 | Goodwood (Grande-Bretagne)Tatler Nursery Handicap | Plat | Winter Power | - - | - - | 4ème | |
| 28 juil 2020 | Goodwood (Grande-Bretagne)Qatar Handicap | Plat | Count D'Orsay | - - | - - | 10ème | |
| 20 juin 2020 | Ascot (Grande-Bretagne)Silver Wokingham Handicap (a Consolation Race For The 2020 Wokingham Stakes) | Plat | Count D'Orsay | - - | - - | - | |
| 20 juin 2020 | Ascot (Grande-Bretagne)Silver Wokingham Handicap (a Consolation Race For The 2020 Wokingham Stakes) | Plat | Golden Apollo | - - | - - | - | |
| 20 juin 2020 | Ascot (Grande-Bretagne)Silver Wokingham Handicap (a Consolation Race For The 2020 Wokingham Stakes) | Plat | Vintage Brut | - - | - - | - |