La victoire d'un Tocard est toujours un évènement fort en émotion, même s'il arrive 1 % du temps.
En revanche la présence d'un Tocard à l'arrivée d'un Quinté peut grimper à 30 %. Et quand ça arrive, les rapports du Quinté sont souvent pimentés !
D'où l'intérêt de leur consacrer une rubrique spéciale qui s'organise comme suit :
En seulement 5 mn de lecture attentive, vous saurez tout sur les tocards et surtout, vous saurez comment les repérer, comment et quand les jouer.
C'est parti !
Les tocards sont des chevaux dont la probabilité de victoire est quasi-nulle.
Il est donc facile de trouver les tocards du jour : ce sont les chevaux avec une cote particulièrement élevée.
Il convient toutefois d’insister sur une erreur très souvent commise par les turfistes débutants : la cote d'un cheval est communément donnée
par les bookmakers pour le pari en jeu simple gagnant.
Cela signifie donc qu'un cheval peut être classé dans la catégorie tocard car il n'a aucune chance raisonnable de gagner, de finir au premier
rang. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne fera pas l'arrivée ! Il peut parfaitement venir compléter un Quinté, un Quarté,
un Tiercé/Trio voire un Couplé. Au delà donc de son statut de tocard, un cheval ne doit jamais être écarté d'un pronostic en raison de sa
cote, surtout si vous visez un pronostic pour le Quinté.
Est considéré comme "Tocard" tout cheval dont la cote PMU est supérieure à 2 fois le nombre de partants.
La cote de référence que nous considérons est celle du PMU. Nous pourrions aussi prendre celle du PMU.fr ou de Zeturf, les résultats de la
classification seraient sensiblement identiques.
Par exemple, dans une course de 12 partants, les chevaux affichant une cote PMU de plus de 24 sont des tocards.
Ils intégreront à ce titre notre tableau de synthèse des tocards du jour ci-dessous.
Le tableau ci-dessous vous donne une vision complète de tous les tocards du jour, sur la base de leur cote PMU.
Ce résumé "spécial tocards" est gratuit.
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Keano | R3C1 | 14.1 |
| Joh Spirit | R5C2 | 14.2 |
| Riassou | R5C2 | 15.1 |
| Shahbandar | R5C2 | 16.5 |
| Princesse Mandel | R4C7 | 17 |
| Hellena | R13C6 | 17.1 |
| Likethewind | R3C1 | 18.4 |
| Go Man | R5C4 | 18.4 |
| El Japones | R7C9 | 18.9 |
| Aleoppe Pelem | R13C6 | 19 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Marvel Debellevue | R13C2 | 19.2 |
| Lightning Jock | R3C2 | 20 |
| Echalle | R13C4 | 21 |
| Lucky Twenty | R4C1 | 21.2 |
| Karstadt | R7C6 | 21.5 |
| Nishiki Kamuro | R3C3 | 21.7 |
| Nakaloun | R1C2 | 23 |
| Angel First | R13C6 | 23 |
| Ali | R3C6 | 23.5 |
| Loulou Bere | R4C6 | 23.5 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Nikita Des Arris | R12C1 | 24.2 |
| Halicia Bella | R1C6 | 24.8 |
| Tiffany Twisted | R3C3 | 25.6 |
| Windjana | R5C1 | 26 |
| Korfu | R3C5 | 26.1 |
| Guerrier Castelets | R1C7 | 26.2 |
| Sideshow Bob | R3C5 | 26.3 |
| Zadall | R4C6 | 26.7 |
| Benoly Fal | R4C2 | 26.9 |
| Quarak | R4C7 | 27 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Mino Pico | R4C5 | 27.1 |
| Magic Friends | R1C9 | 27.6 |
| Sag Giga | R7C5 | 27.6 |
| Mcclane | R7C5 | 27.9 |
| Sicilian Threat | R5C8 | 28.1 |
| Flame D'Amour | R5C3 | 28.1 |
| Korkiss | R4C7 | 28.5 |
| Harbin | R8C9 | 28.8 |
| Jim De Suce | R13C9 | 28.8 |
| Andaya | R7C2 | 28.8 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Jiscour Du Gers | R13C9 | 29.5 |
| Jalisca Fligny | R12C4 | 30 |
| Liszt Du Chatelet | R13C7 | 30.1 |
| Nanika Du Pont | R1C2 | 30.5 |
| Ibiki De Houelle | R1C4 | 30.6 |
| Pti Louis | R4C4 | 30.7 |
| Orda | R3C3 | 30.8 |
| Voy Saliendo | R7C9 | 31 |
| Mode Catz | R13C3 | 31 |
| Maldric D'Echal | R1C9 | 31.3 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Karat Deff | R1C3 | 31.6 |
| Wilmot | R5C8 | 32 |
| La Crack Precieuse | R4C4 | 32.5 |
| Justinsito Crack | R7C10 | 33 |
| Jockey | R12C4 | 33 |
| Kapchounika | R13C6 | 33.3 |
| Noe Des Baux | R1C2 | 33.3 |
| Sapristi | R3C4 | 34 |
| Mister De L'Aumoy | R13C3 | 34 |
| Valentino Dancer | R3C2 | 34.3 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| L'Etonnant Tonic | R13C7 | 34.4 |
| Kiss Me Du Boulay | R12C8 | 34.5 |
| Faith Of Empires | R3C1 | 34.5 |
| Key of Love | R1C5 | 34.7 |
| Shivers | R7C8 | 35 |
| Mendes De Jed | R13C1 | 35 |
| Malro Quiz Tavel | R4C3 | 36 |
| La Conteuse | R13C4 | 36 |
| Taurus Crown | R1C1 | 36 |
| Havana Spirit | R3C5 | 36 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Liam Maybe | R13C7 | 36.1 |
| Luchador | R1C1 | 36.1 |
| Anamalay | R5C8 | 36.3 |
| Maya Gerbehaye | R1C8 | 36.5 |
| Jubbah | R4C5 | 36.5 |
| Super Sunny | R8C5 | 37 |
| Stello Tally | R5C3 | 37.1 |
| Fellow Wise As | R1C5 | 37.2 |
| Musikam Rush | R13C3 | 37.3 |
| Amigo Calichei | R7C10 | 37.4 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Ninepoints Lasse | R1C7 | 37.6 |
| First Lady Star | R4C2 | 37.9 |
| Capouchine | R4C2 | 37.9 |
| Man Of Steel | R1C3 | 38 |
| Beau Dino | R4C6 | 38.5 |
| Ilton Royal | R1C6 | 38.7 |
| Lady Dairpet | R12C5 | 38.7 |
| Liyava | R13C7 | 39 |
| El Loco Peyuco | R7C8 | 39 |
| Nature'S Reckoning | R8C1 | 39 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Lou Du Derby | R12C6 | 39 |
| Muy Maton | R7C7 | 39.2 |
| Glacier Peak | R5C1 | 39.2 |
| Eland | R1C3 | 39.3 |
| Igmafe | R7C10 | 39.3 |
| Little Socks | R3C4 | 39.4 |
| Let'S Go Val | R12C6 | 39.6 |
| Lady Bosse | R12C5 | 39.7 |
| Joldy Love | R12C4 | 39.9 |
| Kiwicat | R4C5 | 39.9 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Jussie | R13C9 | 40 |
| No Mires Atras | R7C1 | 40.8 |
| Kanem | R1C3 | 40.8 |
| Malouine Or | R12C3 | 41 |
| El Mister | R7C10 | 41.2 |
| Le Senonnais | R4C1 | 41.4 |
| Trois Plumes | R7C1 | 41.4 |
| Johana Du Guesclin | R12C4 | 41.4 |
| Jamelin | R13C9 | 41.5 |
| Nuit De Paques | R12C1 | 42 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Fleuron D'Acadie | R1C6 | 42.1 |
| Legende Cheneviere | R12C6 | 42.4 |
| Berrygate | R3C5 | 42.4 |
| Joyce De Cosse | R12C4 | 42.6 |
| Madone Dairpet | R12C3 | 43 |
| Araukan | R7C12 | 43 |
| Fleur De Java | R4C4 | 43.8 |
| Iris D'Avignere | R13C9 | 44 |
| Kelle Beaute | R1C5 | 44.2 |
| Noah Newport | R1C3 | 44.3 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Khaleesi La Vie | R12C7 | 44.6 |
| Jazzman Debailleul | R1C4 | 44.6 |
| Le Cosse | R13C7 | 44.7 |
| Mazurka Cera | R12C2 | 45.3 |
| Hobby De L'Evre | R13C9 | 45.5 |
| Kabir Bedi | R12C7 | 46.2 |
| Nebek Blagny | R4C1 | 46.5 |
| Twin Dream | R4C5 | 46.8 |
| Kairos De Bomo | R1C3 | 46.8 |
| Leonora | R12C6 | 47.1 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Omari Boko | R1C1 | 47.2 |
| The Teacher | R7C4 | 47.2 |
| Harper De Banville | R12C7 | 47.8 |
| Kelle Pont Vautier | R12C8 | 48.2 |
| Mezquita | R12C2 | 48.6 |
| Little Girl | R12C5 | 48.6 |
| Matin | R13C3 | 48.7 |
| Visionnaire | R4C1 | 48.8 |
| My Happy Story | R1C8 | 49.6 |
| Tres Chic | R3C5 | 49.7 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Madmax Des Oubeaux | R12C2 | 49.8 |
| El Huevo Cototo | R7C2 | 49.9 |
| Naturale Mag | R1C2 | 49.9 |
| Real Hope | R4C6 | 50.5 |
| Karlie Malco | R12C8 | 50.5 |
| Aeih | R5C5 | 52 |
| Monsieur Fantaisie | R5C8 | 53.6 |
| Power Of Twins | R3C3 | 54 |
| Ma Charmeuse | R12C3 | 54 |
| Look Des Landes | R12C5 | 54.3 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Hannah | R1C6 | 54.4 |
| Moonstone | R12C3 | 54.5 |
| Le Rocker De Play | R13C7 | 54.6 |
| Santa Magda | R13C4 | 55 |
| Kali Des Landiers | R12C8 | 56.2 |
| Go Or Not | R1C6 | 56.9 |
| Holigan Du Berlais | R4C6 | 57 |
| Milord De Cali | R12C2 | 57 |
| Hooker Berry | R1C4 | 57.1 |
| Lady De Bouere | R13C5 | 57.3 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Lady D'Ecotay | R13C7 | 57.4 |
| Jos Du Pilet | R13C9 | 57.5 |
| Myrtille Marboula | R1C8 | 57.7 |
| Lord On Way | R12C5 | 57.8 |
| Manou Des Brumes | R12C3 | 58 |
| Lune Du Douet | R12C5 | 58.8 |
| Ma Roberta | R12C2 | 59.1 |
| Little Brown | R1C5 | 59.2 |
| Justaucorps | R12C4 | 59.7 |
| Lucky Wind | R12C6 | 60.1 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Manceau Du Bray | R13C1 | 62 |
| Harmonista | R1C6 | 62.2 |
| Loulou Efbe | R12C5 | 62.3 |
| Nolan | R3C4 | 62.3 |
| Sunrise Dream | R5C7 | 62.6 |
| Kaporal Winner | R12C7 | 62.7 |
| Anna De La Sol | R3C3 | 63.4 |
| Exeter | R7C1 | 63.6 |
| Meandre | R13C3 | 64.7 |
| Kommunes De Play | R12C8 | 65.1 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Happy Danica | R1C4 | 65.1 |
| Dayyan | R3C3 | 66.1 |
| Evandro Degli Dei | R1C3 | 66.5 |
| Monsieur Charmeur | R13C3 | 66.7 |
| Metalo Du Rif | R13C1 | 67 |
| Tenia Que Ser | R7C1 | 68 |
| High Propulsion | R1C7 | 68.3 |
| Rakata | R7C10 | 69 |
| Pharosso | R3C4 | 70.5 |
| Oscar Winner | R8C5 | 71 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Linda Des Landes | R12C6 | 71 |
| Yuliecita Crack | R7C11 | 71.4 |
| Madone Rochel | R12C2 | 71.9 |
| Kalvita Lebel | R12C8 | 72.5 |
| Lazulita | R13C7 | 72.9 |
| Jackary D'Ocque | R12C7 | 73 |
| Kaline Du Boulay | R12C8 | 73.3 |
| Merengon | R7C10 | 74 |
| Jemillia Bella | R12C4 | 74.3 |
| Style De Mimi | R5C8 | 74.4 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Jairo De Guoz | R12C4 | 74.9 |
| Lautrec D'Herfraie | R12C6 | 76.5 |
| Jersey Island | R12C4 | 76.7 |
| Made In Cheneviere | R12C2 | 77 |
| Lassie Des Sources | R12C6 | 77.7 |
| Caroline Bay | R4C5 | 77.8 |
| He And Me | R1C4 | 80.3 |
| El Dorado Bar | R1C3 | 82.2 |
| Hivar De Celland | R13C9 | 82.7 |
| Lemon Tree | R1C5 | 84.4 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Kessy Madrik | R12C8 | 85 |
| Heki Du Courtils | R12C7 | 85.3 |
| Krasnyy And Red | R7C11 | 89.2 |
| Marnie | R13C3 | 89.2 |
| Command | R7C10 | 89.3 |
| Kyrielle Devol | R12C8 | 89.7 |
| Illico Fligny | R12C7 | 90.2 |
| Mitch De Granou | R1C9 | 90.7 |
| Kuzcotopia | R12C8 | 91.1 |
| Lilou Du Hidoux | R13C5 | 94.3 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Manon D'Epoc | R12C2 | 103.2 |
| Ketty Du Breucq | R12C8 | 104.2 |
| Lilou | R12C6 | 104.3 |
| Gadget Du Gade | R1C6 | 109.5 |
| Sainte Stylee | R4C4 | 111 |
| Majestria Fili | R13C1 | 112 |
| J'Aime Le Foot | R1C4 | 112.2 |
| L'Artiste Mil | R12C5 | 116 |
| Kimiko | R12C8 | 117 |
| Joe Le Veinard | R13C9 | 118 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Manou Du Chene | R1C8 | 121.5 |
| Pokhara | R8C3 | 123 |
| Le Balighan | R12C5 | 134 |
| Jenny Beach | R12C4 | 134.3 |
| Lord Of Wind | R12C6 | 138.8 |
| Ix The Best | R13C9 | 141.2 |
| Kocktail Wood | R1C3 | 147 |
| Malo D'Avel | R13C1 | 149 |
| Lewis Park | R12C5 | 153 |
| Kimmeridgienne | R12C7 | 168.6 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Kaya Dream | R1C5 | 174 |
| Kaiser Gibus | R12C7 | 236 |
Le critère de cote définit la notion de tocard mais ne renseigne en rien sur la qualité intrinsèque du cheval.
Le faux tocard est un tocard gagnant, ce que certains appellent un Tocard en or, c'est le top des tocards, le meilleur : personne ne l'a vu, mais c'est un bon cheval ! Il devrait même être incontournable ! Au pire il sera dans les cinq premiers, au mieux il créera la surprise en remportant la course. Mieux vaudra donc le jouer gagnant que placé.
Le vrai tocard est un tocard perdant, un vrai looser. Sa coté est élevée et il y a bonnes raisons, pas de secret ou de tuyau percé : ce cheval n'a rien pour lui sur le papier et le résulta de course confirmera cette analyse. Ces chevaux sont des interdits, mieux vaut ne pas parier dessus.
Est-ce que les tocards du quinté sont plus ou moins rentables que les tocards des autres courses ?
La réponse est nuancée car elle dépend de la discipline.
Au trot, parier sur un tocard au quinté du jour vous ruinera encore plus, en simple gagnant ou en placé.
En plat en revanche, les courses de quintés se révèlent plus ouvertes : les tocards viennent plus souvent jouer les trouble fête.
En clair, dans les quintés d'attelé, les surprises sont moins fréquentes que dans les quintés de plat ; vous savez maintenant quand adopter un
jeu ouvert !
La réussite d'un tocard en Simple Gagnant est en moyenne de 1 %. En placé, elle grimpe à 5 %. Mais la stratégie qui consisterait à jouer
tous les tocards, que ce soit à la gagne ou la place, vous fera perdre en moyenne 30 % par an.
Alors comment trouver un bon tocard ?
En fait il serait plus judicieux de se poser la question différemment et en ces termes :
Comment trouver une bonne course de tocards ?
Sous entendu : une course dans laquelle un tocard aura plus de chance de payer le parieur.
Voici quelques débuts de réponse pour vous aider à repérer des courses sur lesquelles vous pourrez parier sur 3 ou 4 tocards sympathiques :
Au Trot
En Plat
Nos pronostics tiennent compte de tous ces éléments et font gagner un temps précieux aux parieurs amateurs de tocards.
A vous de jouer!
D'autres pages qui pourraient vous intéresser :
- Les chevaux favoris du jour
- Les chevaux outsiders du jour
- Les jockeys favoris du jour
- Les jockeys outsiders du jour
- Les jockeys tocards du jour
- Les entraîneurs favoris du jour
- Les entraîneurs outsiders du jour
- Les entraîneurs tocards du jour