La victoire d'un Tocard est toujours un évènement fort en émotion, même s'il arrive 1 % du temps.
En revanche la présence d'un Tocard à l'arrivée d'un Quinté peut grimper à 30 %. Et quand ça arrive, les rapports du Quinté sont souvent pimentés !
D'où l'intérêt de leur consacrer une rubrique spéciale qui s'organise comme suit :
En seulement 5 mn de lecture attentive, vous saurez tout sur les tocards et surtout, vous saurez comment les repérer, comment et quand les jouer.
C'est parti !
Les tocards sont des chevaux dont la probabilité de victoire est quasi-nulle.
Il est donc facile de trouver les tocards du jour : ce sont les chevaux avec une cote particulièrement élevée.
Il convient toutefois d’insister sur une erreur très souvent commise par les turfistes débutants : la cote d'un cheval est communément donnée
par les bookmakers pour le pari en jeu simple gagnant.
Cela signifie donc qu'un cheval peut être classé dans la catégorie tocard car il n'a aucune chance raisonnable de gagner, de finir au premier
rang. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne fera pas l'arrivée ! Il peut parfaitement venir compléter un Quinté, un Quarté,
un Tiercé/Trio voire un Couplé. Au delà donc de son statut de tocard, un cheval ne doit jamais être écarté d'un pronostic en raison de sa
cote, surtout si vous visez un pronostic pour le Quinté.
Est considéré comme "Tocard" tout cheval dont la cote PMU est supérieure à 2 fois le nombre de partants.
La cote de référence que nous considérons est celle du PMU. Nous pourrions aussi prendre celle du PMU.fr ou de Zeturf, les résultats de la
classification seraient sensiblement identiques.
Par exemple, dans une course de 12 partants, les chevaux affichant une cote PMU de plus de 24 sont des tocards.
Ils intégreront à ce titre notre tableau de synthèse des tocards du jour ci-dessous.
Le tableau ci-dessous vous donne une vision complète de tous les tocards du jour, sur la base de leur cote PMU.
Ce résumé "spécial tocards" est gratuit.
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Grifas | R7C3 | 17 |
| Lady Laura | R9C5 | 19.2 |
| El Gran Pirata | R9C4 | 19.4 |
| Hipatia | R9C12 | 20.9 |
| Con Olor A Pobre | R9C5 | 22.9 |
| Nebulon Hub | R1C3 | 23.1 |
| Levantate Bebe | R9C4 | 23.4 |
| Aimez Vous Brahms | R3C3 | 23.5 |
| Great Ruler | R7C5 | 24 |
| Parsifal | R9C3 | 24.2 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Bumbasia | R4C4 | 24.8 |
| Aristoka | R3C8 | 25.2 |
| Aunt Mercy | R9C5 | 25.2 |
| Holigan Du Berlais | R4C4 | 25.8 |
| Magic Flame | R9C4 | 25.8 |
| El Odioso | R9C15 | 26.2 |
| The Best Glory | R4C1 | 26.2 |
| Lady Zaza | R3C4 | 26.5 |
| Oracle Vixi | R7C4 | 27 |
| J.j.snowstorm | R7C9 | 27.5 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Les Flots Bleus | R3C7 | 27.6 |
| Dream Rique | R3C7 | 28 |
| Mairygarde De Mee | R4C8 | 28 |
| Bienbathy | R4C6 | 28 |
| Roman Skies | R3C4 | 28.1 |
| Sobest | R4C6 | 28.1 |
| Hasard | R1C5 | 28.2 |
| Selective Calling | R7C10 | 28.7 |
| Di Luna | R9C5 | 28.9 |
| Maldotti | R9C10 | 29 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Joker De Froulay | R1C5 | 29 |
| Kilan | R9C12 | 29.5 |
| Ka Zar | R3C3 | 29.5 |
| Silver Des Carres | R3C2 | 30 |
| Luxor De Marzy | R1C6 | 30.1 |
| Amigo Calichei | R9C7 | 30.8 |
| Lutt Matten | R3C7 | 30.9 |
| Charlye Flow | R9C3 | 31.1 |
| Kassya | R1C8 | 31.5 |
| Chardonnay | R7C7 | 32 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Tren De La Quinta | R9C15 | 32 |
| L'Odyssee | R4C8 | 32 |
| Tornilla | R4C5 | 32.5 |
| Javotte Madrik | R1C8 | 32.6 |
| Kaplino | R3C3 | 33 |
| Napoleon Bonaparte | R1C3 | 33 |
| La Libertina | R9C1 | 33.2 |
| El Loco Peyuco | R9C5 | 33.5 |
| Bier Trinken | R9C8 | 34 |
| Kynte Flush | R1C8 | 34 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Proverbial | R3C4 | 34.2 |
| La Pela | R9C5 | 34.5 |
| Rakata | R9C7 | 34.5 |
| Trois Plumes | R9C8 | 34.7 |
| Miracle Deciergues | R3C4 | 34.7 |
| Irminio Kily | R1C2 | 34.9 |
| Huriel Ludois | R1C5 | 35 |
| Hidalgo Des Noes | R1C1 | 35.3 |
| Carita De Whisky | R9C3 | 35.4 |
| Peggy Nice | R9C15 | 36 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Thai Face Time | R7C10 | 36 |
| Princesa Troyana | R9C1 | 36 |
| Seven For All | R4C3 | 36.5 |
| Kinasse De Vivoin | R1C8 | 36.5 |
| Raisa Newport | R7C1 | 36.7 |
| Hasard Blond | R1C2 | 37.3 |
| Mercaline | R4C8 | 37.5 |
| Bohemian Maid | R7C7 | 38 |
| Varese | R9C1 | 38.3 |
| Beau Dino | R4C4 | 38.5 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Skyway | R3C8 | 39 |
| Lerika | R3C7 | 39.4 |
| Gordon Paguerie | R1C2 | 39.4 |
| Rose Of The City | R4C3 | 39.5 |
| Just Me Nesle | R1C7 | 39.6 |
| J.j.red Caviar | R7C8 | 40 |
| Mirella De Lou | R1C4 | 40.7 |
| Alphabia | R4C5 | 40.8 |
| Mister Bryan | R4C9 | 40.9 |
| Muy Amigo | R9C6 | 42 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Janette Ty | R1C7 | 42 |
| Grecian Ruler | R4C5 | 42.5 |
| Therion | R7C5 | 43 |
| Hiwi Rocq | R1C1 | 43.5 |
| Subli Chope | R3C2 | 43.5 |
| Sir Tooma | R7C5 | 44 |
| Exeter | R9C8 | 45.2 |
| Fanline | R4C7 | 46.2 |
| Digital Chip | R7C6 | 47 |
| Ciao Broline | R7C9 | 47 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Cornelia Marie | R7C6 | 47 |
| Java Du Cherisay | R1C8 | 47.3 |
| All About You | R7C9 | 49 |
| Karesse Du Large | R4C4 | 49 |
| Express Cash | R7C4 | 49 |
| Dowhatyoudodowell | R1C5 | 49 |
| Jab Kiss | R1C2 | 50.8 |
| Malicia Du Rocher | R1C4 | 50.9 |
| Encanto Veloz | R9C6 | 51 |
| Style De Way | R3C7 | 51.8 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Klovis Bleue | R4C4 | 52.2 |
| Hisa Du Margas | R1C1 | 52.5 |
| Vanilla Run | R7C9 | 52.8 |
| Houarneau | R1C5 | 52.9 |
| Macanella | R4C7 | 52.9 |
| Sedition | R4C7 | 54.8 |
| Mister Rapallo | R3C2 | 55 |
| Jingle Paca | R1C7 | 55.5 |
| Creme Caramel | R7C5 | 55.5 |
| Lotusorchide | R7C7 | 56 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Xanthis Kelly | R7C2 | 57 |
| Nectar De Janze | R1C3 | 58.5 |
| New Ball | R4C7 | 58.5 |
| Exclude | R9C1 | 58.8 |
| Lui Du Donjon | R1C6 | 59.9 |
| Anacott Steel | R7C10 | 61 |
| La Chatelaine | R4C6 | 61.2 |
| Indigodarche | R1C7 | 61.5 |
| Lion Silver | R7C5 | 62 |
| Ispano Bello | R1C2 | 63 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Keops Ludois | R1C7 | 63.2 |
| Rosadora | R4C7 | 63.3 |
| James Madrik | R1C2 | 63.7 |
| Port Rashid | R9C2 | 66 |
| Tenia Que Ser | R9C7 | 66 |
| Command | R9C7 | 67 |
| She'S Just Joy | R7C9 | 67 |
| Falling in Love | R3C2 | 68 |
| Speedy Hard Vicane | R7C2 | 69 |
| Carpaccio | R7C8 | 69 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| La Louisiane | R3C7 | 69.7 |
| Mars Attack | R4C4 | 71 |
| Judicieuse Zailer | R1C8 | 71.8 |
| Tributaries | R3C8 | 75.2 |
| Sunday King | R3C7 | 76 |
| Joyeux De Bolero | R1C7 | 77 |
| Severus Snape | R9C8 | 78 |
| Hamour De Sissi | R1C2 | 80.5 |
| Sin Miedo | R9C7 | 81 |
| Mirza Du Bouillon | R1C4 | 81.2 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Helbert Fouteau | R1C2 | 87 |
| Halfa | R1C1 | 87 |
| Largo De La Besse | R1C6 | 88.2 |
| Hidalgo Dairpet | R1C2 | 91 |
| Candela Special | R9C1 | 91.3 |
| Gibson Brick | R7C10 | 96 |
| Agua Vitae | R4C5 | 100.5 |
| Global Evidence | R7C6 | 103.5 |
| Malwina Bella | R4C7 | 104.3 |
| Makita Berry | R1C4 | 105.1 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Isa Du Pressoir | R1C2 | 106.4 |
| Ideale Du Chene | R1C1 | 115.8 |
| Forever D'Ariane | R1C5 | 116 |
| Leo Des Malberaux | R1C6 | 120.8 |
| Andy Gel | R7C10 | 124 |
| Impala De Val | R1C1 | 125 |
| Gavroche Anaba | R1C2 | 138.2 |
| Fulton | R1C1 | 154.7 |
| Filwell | R1C1 | 166 |
| Kircie De Guez | R1C8 | 185.5 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Ideale De La Comte | R1C8 | 205.3 |
| Lucky Luc Fossavie | R1C6 | 208 |
Le critère de cote définit la notion de tocard mais ne renseigne en rien sur la qualité intrinsèque du cheval.
Le faux tocard est un tocard gagnant, ce que certains appellent un Tocard en or, c'est le top des tocards, le meilleur : personne ne l'a vu, mais c'est un bon cheval ! Il devrait même être incontournable ! Au pire il sera dans les cinq premiers, au mieux il créera la surprise en remportant la course. Mieux vaudra donc le jouer gagnant que placé.
Le vrai tocard est un tocard perdant, un vrai looser. Sa coté est élevée et il y a bonnes raisons, pas de secret ou de tuyau percé : ce cheval n'a rien pour lui sur le papier et le résulta de course confirmera cette analyse. Ces chevaux sont des interdits, mieux vaut ne pas parier dessus.
Est-ce que les tocards du quinté sont plus ou moins rentables que les tocards des autres courses ?
La réponse est nuancée car elle dépend de la discipline.
Au trot, parier sur un tocard au quinté du jour vous ruinera encore plus, en simple gagnant ou en placé.
En plat en revanche, les courses de quintés se révèlent plus ouvertes : les tocards viennent plus souvent jouer les trouble fête.
En clair, dans les quintés d'attelé, les surprises sont moins fréquentes que dans les quintés de plat ; vous savez maintenant quand adopter un
jeu ouvert !
La réussite d'un tocard en Simple Gagnant est en moyenne de 1 %. En placé, elle grimpe à 5 %. Mais la stratégie qui consisterait à jouer
tous les tocards, que ce soit à la gagne ou la place, vous fera perdre en moyenne 30 % par an.
Alors comment trouver un bon tocard ?
En fait il serait plus judicieux de se poser la question différemment et en ces termes :
Comment trouver une bonne course de tocards ?
Sous entendu : une course dans laquelle un tocard aura plus de chance de payer le parieur.
Voici quelques débuts de réponse pour vous aider à repérer des courses sur lesquelles vous pourrez parier sur 3 ou 4 tocards sympathiques :
Au Trot
En Plat
Nos pronostics tiennent compte de tous ces éléments et font gagner un temps précieux aux parieurs amateurs de tocards.
A vous de jouer!
D'autres pages qui pourraient vous intéresser :
- Les chevaux favoris du jour
- Les chevaux outsiders du jour
- Les jockeys favoris du jour
- Les jockeys outsiders du jour
- Les jockeys tocards du jour
- Les entraîneurs favoris du jour
- Les entraîneurs outsiders du jour
- Les entraîneurs tocards du jour