La victoire d'un Tocard est toujours un évènement fort en émotion, même s'il arrive 1 % du temps.
En revanche la présence d'un Tocard à l'arrivée d'un Quinté peut grimper à 30 %. Et quand ça arrive, les rapports du Quinté sont souvent pimentés !
D'où l'intérêt de leur consacrer une rubrique spéciale qui s'organise comme suit :
En seulement 5 mn de lecture attentive, vous saurez tout sur les tocards et surtout, vous saurez comment les repérer, comment et quand les jouer.
C'est parti !
Les tocards sont des chevaux dont la probabilité de victoire est quasi-nulle.
Il est donc facile de trouver les tocards du jour : ce sont les chevaux avec une cote particulièrement élevée.
Il convient toutefois d’insister sur une erreur très souvent commise par les turfistes débutants : la cote d'un cheval est communément donnée
par les bookmakers pour le pari en jeu simple gagnant.
Cela signifie donc qu'un cheval peut être classé dans la catégorie tocard car il n'a aucune chance raisonnable de gagner, de finir au premier
rang. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne fera pas l'arrivée ! Il peut parfaitement venir compléter un Quinté, un Quarté,
un Tiercé/Trio voire un Couplé. Au delà donc de son statut de tocard, un cheval ne doit jamais être écarté d'un pronostic en raison de sa
cote, surtout si vous visez un pronostic pour le Quinté.
Est considéré comme "Tocard" tout cheval dont la cote PMU est supérieure à 2 fois le nombre de partants.
La cote de référence que nous considérons est celle du PMU. Nous pourrions aussi prendre celle du PMU.fr ou de Zeturf, les résultats de la
classification seraient sensiblement identiques.
Par exemple, dans une course de 12 partants, les chevaux affichant une cote PMU de plus de 24 sont des tocards.
Ils intégreront à ce titre notre tableau de synthèse des tocards du jour ci-dessous.
Le tableau ci-dessous vous donne une vision complète de tous les tocards du jour, sur la base de leur cote PMU.
Ce résumé "spécial tocards" est gratuit.
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Lady'Armor | R4C7 | 12.2 |
Jameson K.w. | R3C5 | 15.3 |
Domino Dream | R3C5 | 15.5 |
Roman Lady | R4C7 | 16.2 |
Le Diamant De Jafa | R3C1 | 16.4 |
Garris | R4C8 | 17.9 |
Qudillero | R4C5 | 18.6 |
Koutsounakos | R2C1 | 18.7 |
Myriam D'Azur | R3C3 | 19 |
Swiss Moon | R4C7 | 19 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Riski Chope | R2C1 | 19.3 |
Teardrop Explodes | R2C5 | 19.4 |
Miss J.p.d'Avel | R3C3 | 19.8 |
Pantocrator | R1C6 | 20.1 |
Starecto | R4C5 | 20.3 |
Nasty Boy Dhm | R3C6 | 20.4 |
Ernesto Roc | R1C6 | 21 |
Troll Sterkfaksine | R7C3 | 21 |
Linden Blossom | R2C3 | 21 |
Herbu Du Ferron | R5C1 | 21.2 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Nabanos Dhm | R3C2 | 22.1 |
Illico Du Jas | R5C1 | 22.4 |
Cantab As | R5C1 | 22.8 |
Horsy Royal | R3C5 | 23 |
Feo Trafo | R3C7 | 23 |
Marys Not Contrary | R2C2 | 23.1 |
Impress Me | R1C2 | 23.1 |
Harley Dream | R4C5 | 23.1 |
Ibis De Chahains | R5C1 | 23.3 |
Every Time Winner | R1C6 | 23.8 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Memory Sixty One | R5C7 | 24 |
Suske Vanhalbeek | R3C1 | 24.3 |
Heva Blonde | R1C8 | 24.4 |
La Carriere | R2C4 | 24.5 |
Van Diemen | R2C6 | 24.5 |
Diamond Vendome | R2C5 | 24.8 |
Korede | R5C4 | 25.1 |
Haaricia | R2C1 | 25.3 |
Koto De Piencourt | R5C4 | 25.4 |
Graces Bird | R7C5 | 25.4 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Maydaymayday | R3C3 | 25.9 |
Simply Rocq Pierji | R3C2 | 26.3 |
Katsumoto | R5C3 | 26.3 |
Maminoa | R2C2 | 26.5 |
Long Legend | R1C3 | 26.6 |
Jasmin Dore | R4C8 | 26.6 |
Qui Evidament Qui | R2C6 | 26.8 |
Denver Chop | R4C8 | 27 |
Crazy Life | R7C5 | 27.5 |
Kaline Des Rioults | R5C5 | 27.6 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Mustawli | R4C1 | 27.7 |
Hernan Cortes | R4C5 | 27.7 |
Kelissa D'Ave | R5C5 | 27.9 |
Kaya Du Saptel | R5C5 | 28.2 |
Night Art | R7C9 | 28.4 |
Irouleguy | R3C4 | 28.5 |
Producer Bolets | R3C5 | 28.9 |
Perli Chope | R4C8 | 29.4 |
Kingston Dyco | R3C4 | 29.5 |
Kara Maris | R5C3 | 29.6 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Sea Wave | R2C7 | 30.2 |
Indy Dark | R1C7 | 30.3 |
Jaya Du Quenne | R5C3 | 30.4 |
Keira Smart | R5C5 | 30.5 |
Ajlexes Hans | R7C8 | 31 |
For Sure Aldebaran | R7C4 | 31 |
Rue Mia | R2C1 | 31.3 |
His Dream De Cahot | R1C8 | 31.4 |
Lady De Safran | R1C3 | 31.4 |
Time To Gali | R2C7 | 31.6 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Kirio De Reux | R5C4 | 32.3 |
Lluvia Du Houlbet | R8C7 | 32.5 |
Falcon | R7C12 | 33 |
Jalna Du Palais | R8C1 | 33.4 |
Lou D'Agice | R8C7 | 34 |
King Kong Smile | R5C4 | 34 |
Meisho Sugar | R2C4 | 34 |
Blomsterprinsen | R7C3 | 34 |
Insert Des Monts | R5C1 | 34.2 |
Luna Doma | R1C3 | 34.4 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Kantor Du Vivier | R5C2 | 34.5 |
Revanche | R4C8 | 34.5 |
Jolie Lady Du Lion | R3C4 | 34.6 |
Kiss The Moon | R5C5 | 34.7 |
Lovely Jenilou | R1C3 | 34.8 |
Jet Du Caieu | R5C3 | 34.8 |
Jet Des Baux | R5C2 | 34.8 |
Linotte Paulo | R8C7 | 35.1 |
Gringo De Chatnay | R3C4 | 35.2 |
Karla Des Charrons | R5C5 | 35.9 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Limoncello Jp | R3C2 | 36 |
Great Skills | R7C7 | 36 |
Lady Melissa | R2C6 | 36.9 |
Klassical Way Ace | R8C6 | 37.7 |
Lotta Love | R1C3 | 37.8 |
Musique Nay | R1C1 | 37.8 |
Charron | R7C10 | 38 |
Kareme De Ghazal | R4C3 | 38.5 |
Gatsby D'Avril | R3C7 | 38.6 |
Ace Of Marke | R7C5 | 38.8 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Lucio Vero | R4C5 | 39.5 |
Natao | R2C6 | 39.7 |
Melanie Well | R5C7 | 39.8 |
Hokitolove | R8C5 | 39.8 |
Ilaya | R1C7 | 39.9 |
Global Etalon | R7C10 | 39.9 |
Kitko Tejy | R5C4 | 40.1 |
Gilmour | R1C7 | 41 |
Great Charlie | R4C2 | 41 |
Katy D'Echal | R8C6 | 41 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Instruit | R4C8 | 41.1 |
Jurassic | R1C2 | 42.1 |
Le Prince Bellevue | R5C6 | 42.4 |
Ernest Jet | R1C6 | 42.4 |
Gordon Paguerie | R8C5 | 44 |
Lotois Jec | R5C6 | 44.2 |
Bella Rebelle | R2C8 | 45 |
Gordon Mijack | R1C7 | 45 |
L'Avis Du Chaillou | R1C4 | 45.2 |
Kallas Tepol | R8C6 | 45.3 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Littleboy D'Hollow | R3C1 | 45.9 |
Kelly D'Avel | R8C6 | 46 |
Insight Spoken | R1C5 | 46.9 |
Kite Runner | R7C6 | 47 |
Don'T Say Gar | R7C5 | 47 |
Kalinda Spoken | R8C6 | 47.1 |
Isko D'Iquaine | R8C5 | 47.2 |
Largo De Joudes | R8C7 | 47.3 |
Kalaga Du Cadran | R5C3 | 47.7 |
Dino Cream | R7C5 | 47.8 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Ketmie Princesse | R5C5 | 48.1 |
Konstancia D'Oyse | R5C2 | 48.2 |
Leolio | R1C4 | 48.4 |
Fakir De Larre | R5C1 | 48.9 |
La Ferretcapienne | R4C8 | 49 |
I Am Majyc | R8C1 | 49.2 |
Krack Des Vignes | R8C8 | 49.5 |
Hautain | R1C5 | 50.2 |
Lorenzo De Gennes | R8C4 | 50.3 |
Jr Walker E | R3C6 | 50.5 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Pink Monday | R2C6 | 50.7 |
Lisbeth Dry | R3C1 | 50.9 |
Rocambolesque | R4C8 | 51 |
Loek De Reux | R5C6 | 51.1 |
Kourasi Lepine | R8C8 | 51.5 |
Huriel Ludois | R1C8 | 51.9 |
Mandalay Pontadour | R4C4 | 52.5 |
Le Pommereux | R5C6 | 53 |
Klimt Merite | R5C4 | 53.1 |
Editeur la Ravelle | R3C5 | 53.4 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Hector De Berce | R3C2 | 53.7 |
Margaret River | R5C7 | 54 |
Japhet Snob | R8C1 | 54.5 |
Kangala De Fael | R5C2 | 54.9 |
Jamaique De Hoerdt | R1C2 | 55 |
Icare Des Champs | R5C3 | 55 |
Lewis King | R5C6 | 55.1 |
French Colorado | R2C3 | 56.5 |
Amoretti | R4C5 | 56.8 |
Toscana Southwind | R7C5 | 57 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Jacovia Madrik | R5C2 | 57.4 |
Kavale Du Choquel | R5C2 | 59.1 |
Floris Van Egmont | R3C7 | 59.3 |
Lonely Rider | R5C6 | 59.9 |
Bialystok | R2C5 | 60 |
Kalinka Du Bleuet | R5C5 | 60.1 |
Madame Chenu | R1C1 | 60.2 |
Helios Si | R1C7 | 60.2 |
Enock | R1C6 | 60.3 |
Kaouasaki | R2C8 | 60.5 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Wahdan | R4C1 | 61 |
New Pearl | R2C4 | 61.4 |
Helios Djema | R1C5 | 61.7 |
Hesperance Elte | R1C2 | 62.9 |
Le Roupio | R5C6 | 62.9 |
Lui Du Donjon | R1C4 | 63.2 |
Karl Du Campdos | R3C4 | 63.4 |
Apres La Guerre | R4C5 | 63.5 |
Hugo Du Bourg | R1C5 | 63.5 |
Julie Du Nord | R1C2 | 63.6 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Hello Jade Rush | R1C8 | 63.9 |
Purbright Dralliv | R2C7 | 64 |
Beauty Evo | R7C11 | 64 |
Fathom Five | R2C7 | 64.7 |
Ilario Du Maine | R5C3 | 65.2 |
Jedeo Des Vaux | R8C1 | 66.3 |
Lazulita | R8C4 | 66.5 |
Luna D'Arnhem | R1C3 | 67.4 |
Kopernik De Godrel | R8C8 | 68 |
Kronos Du Klau | R5C4 | 68.7 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Houston D'Ariane | R5C2 | 69.1 |
Kristina Bella | R8C6 | 69.8 |
Cash Bank Bigi | R7C7 | 70 |
Kandjar Ranais | R8C8 | 70.2 |
Mister Bryan | R2C8 | 70.9 |
Laps Gede | R1C4 | 71.1 |
Heva Malex | R8C5 | 71.5 |
Mister Twelve | R8C3 | 72 |
Tovabien | R2C6 | 72.7 |
Jasper Spoken | R8C1 | 74.5 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Kaporal Visais | R5C3 | 75.5 |
Ideal D'Urzy | R8C5 | 76.5 |
Porto Giunco | R2C6 | 77.6 |
Loving Star | R1C4 | 77.7 |
Koumba De La Nade | R8C6 | 78.8 |
Larré | R8C7 | 79.1 |
Lady Queen | R1C3 | 79.3 |
Kaid Du Frene | R8C8 | 80.9 |
Twin Dover | R2C7 | 81.6 |
Kynada | R2C1 | 82 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Kality Du Bugey | R3C2 | 82.1 |
Igor Thepol | R8C1 | 83.4 |
Ino De Brevol | R5C2 | 83.5 |
Lerika Du Chene | R1C3 | 84.9 |
Kergolio | R8C8 | 87.2 |
Kamilla Dry | R8C6 | 87.8 |
Kercadia Barth | R8C6 | 89 |
Laska Du Levant | R1C3 | 90.5 |
Sapho | R2C7 | 90.9 |
Made In Clemaxelle | R8C3 | 91 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Helios Des Champs | R1C5 | 94.6 |
Jose Du Cherisay | R5C3 | 97.2 |
Falco Du Hamel | R1C5 | 100.3 |
Dry Martini Grue | R7C11 | 102.9 |
Lady Digeo | R8C7 | 104 |
Look De Valailles | R1C4 | 110.8 |
Kuzco Du Bossu | R8C8 | 112 |
Lutin d'Hermès | R5C6 | 114.3 |
Fakir De L'Aulne | R1C7 | 123.1 |
Kushima | R8C6 | 125.2 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Izarof De Guez | R8C5 | 129.5 |
Laika Des Mares | R8C7 | 131.2 |
Keny Love De Rem | R3C4 | 133.5 |
Harper De Banville | R1C2 | 136.7 |
Karl Thordarsson | R8C8 | 137.2 |
Lord Of Jack | R8C4 | 138.5 |
Elton Trafo | R3C7 | 141.1 |
Kristal Victory | R5C5 | 148.2 |
Jambavan | R5C2 | 149.3 |
King Des Fontaines | R8C8 | 154.5 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Godzilla Vici | R8C5 | 157.4 |
Look De Larre | R8C7 | 157.8 |
Kyoto Jiel | R5C4 | 162.3 |
Ladislas Du Canet | R8C7 | 168 |
Kyrria | R8C6 | 172 |
Kaprijke Calendes | R8C6 | 175 |
Masterclass | R1C1 | 179 |
Hermes De L'Isac | R8C5 | 222.5 |
Loki Du Pont | R8C7 | 238.5 |
Le critère de cote définit la notion de tocard mais ne renseigne en rien sur la qualité intrinsèque du cheval.
Le faux tocard est un tocard gagnant, ce que certains appellent un Tocard en or, c'est le top des tocards, le meilleur : personne ne l'a vu, mais c'est un bon cheval ! Il devrait même être incontournable ! Au pire il sera dans les cinq premiers, au mieux il créera la surprise en remportant la course. Mieux vaudra donc le jouer gagnant que placé.
Le vrai tocard est un tocard perdant, un vrai looser. Sa coté est élevée et il y a bonnes raisons, pas de secret ou de tuyau percé : ce cheval n'a rien pour lui sur le papier et le résulta de course confirmera cette analyse. Ces chevaux sont des interdits, mieux vaut ne pas parier dessus.
Est-ce que les tocards du quinté sont plus ou moins rentables que les tocards des autres courses ?
La réponse est nuancée car elle dépend de la discipline.
Au trot, parier sur un tocard au quinté du jour vous ruinera encore plus, en simple gagnant ou en placé.
En plat en revanche, les courses de quintés se révèlent plus ouvertes : les tocards viennent plus souvent jouer les trouble fête.
En clair, dans les quintés d'attelé, les surprises sont moins fréquentes que dans les quintés de plat ; vous savez maintenant quand adopter un
jeu ouvert !
La réussite d'un tocard en Simple Gagnant est en moyenne de 1 %. En placé, elle grimpe à 5 %. Mais la stratégie qui consisterait à jouer
tous les tocards, que ce soit à la gagne ou la place, vous fera perdre en moyenne 30 % par an.
Alors comment trouver un bon tocard ?
En fait il serait plus judicieux de se poser la question différemment et en ces termes :
Comment trouver une bonne course de tocards ?
Sous entendu : une course dans laquelle un tocard aura plus de chance de payer le parieur.
Voici quelques débuts de réponse pour vous aider à repérer des courses sur lesquelles vous pourrez parier sur 3 ou 4 tocards sympathiques :
Au Trot
En Plat
Nos pronostics tiennent compte de tous ces éléments et font gagner un temps précieux aux parieurs amateurs de tocards.
A vous de jouer!
D'autres pages qui pourraient vous intéresser :
- Les chevaux favoris du jour
- Les chevaux outsiders du jour
- Les jockeys favoris du jour
- Les jockeys outsiders du jour
- Les jockeys tocards du jour
- Les entraîneurs favoris du jour
- Les entraîneurs outsiders du jour
- Les entraîneurs tocards du jour