La victoire d'un Tocard est toujours un évènement fort en émotion, même s'il arrive 1 % du temps.
En revanche la présence d'un Tocard à l'arrivée d'un Quinté peut grimper à 30 %. Et quand ça arrive, les rapports du Quinté sont souvent pimentés !
D'où l'intérêt de leur consacrer une rubrique spéciale qui s'organise comme suit :
En seulement 5 mn de lecture attentive, vous saurez tout sur les tocards et surtout, vous saurez comment les repérer, comment et quand les jouer.
C'est parti !
Les tocards sont des chevaux dont la probabilité de victoire est quasi-nulle.
Il est donc facile de trouver les tocards du jour : ce sont les chevaux avec une cote particulièrement élevée.
Il convient toutefois d’insister sur une erreur très souvent commise par les turfistes débutants : la cote d'un cheval est communément donnée
par les bookmakers pour le pari en jeu simple gagnant.
Cela signifie donc qu'un cheval peut être classé dans la catégorie tocard car il n'a aucune chance raisonnable de gagner, de finir au premier
rang. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne fera pas l'arrivée ! Il peut parfaitement venir compléter un Quinté, un Quarté,
un Tiercé/Trio voire un Couplé. Au delà donc de son statut de tocard, un cheval ne doit jamais être écarté d'un pronostic en raison de sa
cote, surtout si vous visez un pronostic pour le Quinté.
Est considéré comme "Tocard" tout cheval dont la cote PMU est supérieure à 2 fois le nombre de partants.
La cote de référence que nous considérons est celle du PMU. Nous pourrions aussi prendre celle du PMU.fr ou de Zeturf, les résultats de la
classification seraient sensiblement identiques.
Par exemple, dans une course de 12 partants, les chevaux affichant une cote PMU de plus de 24 sont des tocards.
Ils intégreront à ce titre notre tableau de synthèse des tocards du jour ci-dessous.
Le tableau ci-dessous vous donne une vision complète de tous les tocards du jour, sur la base de leur cote PMU.
Ce résumé "spécial tocards" est gratuit.
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Bayouqueen | R4C1 | 18.5 |
| Joy Jenilou | R1C8 | 18.6 |
| Le Meteque | R5C6 | 20.5 |
| Molly Du Vallon | R5C5 | 20.8 |
| Minus De Chenu | R1C5 | 22.1 |
| Melancholy Man | R1C1 | 22.2 |
| Jahia Du Trio | R1C2 | 23 |
| Jack L'Eventreur | R1C8 | 23.1 |
| Leader du Châtelet | R5C6 | 23.7 |
| Kernel De Nuit | R5C8 | 24.3 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Madison Atalante | R5C1 | 25.6 |
| Arden Mist | R4C1 | 26 |
| Impartial | R5C7 | 26.2 |
| Midland D'Oyse | R5C5 | 26.2 |
| Awesome Fluke | R2C3 | 26.5 |
| Millenium Roc | R5C1 | 27.1 |
| Mystere De L'Avre | R5C5 | 27.4 |
| Millium Quesnot | R1C5 | 28.4 |
| Snowthorn | R2C2 | 28.5 |
| Wonderstar | R2C8 | 28.8 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Lolly Star | R1C9 | 29.2 |
| Aurio | R2C2 | 29.4 |
| Made In Carless | R5C5 | 30.2 |
| Ariel | R2C9 | 30.5 |
| Kilim Quick | R5C8 | 31 |
| Futur Du Chene | R5C4 | 31.1 |
| Enjoy The Game | R1C4 | 31.4 |
| Kalie Tejy | R5C2 | 31.5 |
| Marquis Du Chene | R1C5 | 31.9 |
| Lucky Twin Stars | R2C2 | 32 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| La Ferretcapienne | R4C2 | 32 |
| Just Follow Me | R2C1 | 32 |
| Jongleuse De Lune | R1C4 | 32.4 |
| Giuliano | R5C4 | 32.5 |
| Atlantic Ways | R4C8 | 32.5 |
| Jackson Boy | R1C8 | 32.6 |
| Funny Horse | R1C6 | 32.6 |
| Galopin De Bianca | R1C6 | 32.7 |
| Diva Starlight | R1C2 | 33.7 |
| Lily Pom Mix | R1C9 | 33.9 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Fleuron D'Acadie | R1C7 | 33.9 |
| Empiric | R4C5 | 34 |
| Capitol Hill | R4C4 | 34.1 |
| Aerovolanic | R2C6 | 34.5 |
| Mona D'Avril | R5C5 | 34.7 |
| The Tinker | R4C1 | 35.5 |
| Itaewon | R4C6 | 35.6 |
| Ryui Kokoroe | R2C8 | 36 |
| Stormy Grove | R2C10 | 36 |
| Mindelo | R1C1 | 36.5 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Mia Grande | R4C6 | 37.5 |
| Daryoza | R4C4 | 37.5 |
| Team Team Folks | R2C2 | 37.7 |
| Kiara Des Monts | R5C2 | 38.2 |
| Yoox | R4C8 | 38.3 |
| Mika De La Vallee | R1C5 | 38.7 |
| Speed Hunter | R4C7 | 38.8 |
| Ka Ying Generation | R2C3 | 39 |
| Kamstyle | R4C2 | 39.2 |
| Hayday | R2C8 | 39.4 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Ipsos D'Ariane | R5C3 | 39.5 |
| Moonlight Danica | R5C1 | 39.6 |
| Laps Gede | R5C6 | 40 |
| Jimmy Ferro Br | R1C4 | 40.8 |
| Mister Besnot | R5C1 | 41.5 |
| Louloute De Bouere | R1C9 | 41.6 |
| Charron | R1C4 | 42.1 |
| Paddington | R4C4 | 42.3 |
| Finger Des Bordes | R5C4 | 42.6 |
| Breathe On | R4C6 | 42.8 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Fameux Sax | R5C4 | 42.9 |
| Kendo Jiel | R5C8 | 43 |
| Imbrin Burois | R5C3 | 43.2 |
| Maharadjah Royal | R1C1 | 43.2 |
| Speed Chop | R4C5 | 43.8 |
| Kalaga Du Cadran | R5C2 | 44.2 |
| La Perla De Lou | R1C9 | 44.6 |
| Golden Visais | R5C4 | 44.7 |
| Like A Bird Star | R5C6 | 44.8 |
| Kangala De Fael | R5C7 | 44.8 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Kieffer D'Ourville | R5C8 | 44.9 |
| Filou D'Anjou | R1C7 | 46 |
| Wikenda | R4C6 | 46.6 |
| Jeep De Daline | R1C2 | 47 |
| Katsouka | R5C2 | 47.8 |
| Hippie Du Breil | R1C6 | 48 |
| Claim A Gift | R4C4 | 48.1 |
| Grandala | R4C4 | 48.5 |
| Fulgurer | R5C4 | 48.5 |
| Gold Peji | R1C6 | 49.5 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Bingo Babe | R2C4 | 50 |
| Icare File | R5C3 | 52.2 |
| Jiquel | R5C3 | 52.8 |
| Mario Mascar | R1C5 | 52.8 |
| Go Or Not | R1C7 | 53 |
| Gendreen | R1C4 | 53.4 |
| Kaporal Visais | R5C7 | 53.5 |
| Kerno | R5C8 | 53.8 |
| Good Feelin | R4C6 | 54.2 |
| Elegance Kronos | R1C4 | 54.8 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Kiwicat | R4C5 | 55 |
| Forever De Pame | R1C6 | 55.1 |
| Talents Trump | R2C9 | 56 |
| Not Usual Pick | R2C7 | 56.2 |
| Gala D'Urfist | R1C7 | 57.2 |
| Livanto Kalouma | R5C6 | 57.2 |
| Julia Quesnot | R5C3 | 58 |
| Forever D'Ariane | R1C6 | 58 |
| Kamille Du Mesnil | R5C2 | 59.1 |
| Has De Coeur | R1C6 | 60.2 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Victory Champion | R2C2 | 60.8 |
| Milord De Buy | R5C5 | 61.4 |
| Lambada Du Goutier | R1C3 | 61.5 |
| No Other Choice | R2C7 | 61.7 |
| Hed | R5C3 | 62 |
| Maierato | R4C4 | 62 |
| Phantom Cyclone | R2C4 | 62.5 |
| Kelly Du Ril | R5C2 | 63 |
| Dr Golden General | R2C6 | 63.3 |
| Lucky Xander | R2C10 | 64.2 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Lucas | R1C3 | 65.7 |
| Salute King Prawn | R2C6 | 66 |
| Java Des Augeries | R1C2 | 66 |
| Hiatus | R1C6 | 66.5 |
| Mentalist Ar | R1C1 | 67.9 |
| Manhattan Rain | R5C5 | 68.8 |
| Royal Right | R4C7 | 70.4 |
| Lotta Suedoise | R1C9 | 70.4 |
| Star Satyr | R2C6 | 70.9 |
| Jeroboam D'Erable | R1C4 | 76.5 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Joyce D'Aveze | R1C2 | 78.1 |
| Give Me | R5C4 | 79 |
| Keops Tillaye | R5C8 | 80.3 |
| Fifty Winner | R5C3 | 80.7 |
| Goodmorning Charly | R1C6 | 81.3 |
| High Fire Dairpet | R5C4 | 81.3 |
| Jaamir | R4C5 | 86.4 |
| Lemon Tree | R5C7 | 86.5 |
| Allabara | R4C2 | 87.5 |
| Keadye Cash Du Dan | R5C2 | 91 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Gamine De Ribeau | R1C6 | 92.1 |
| Khartoum De La Fye | R5C8 | 92.8 |
| King Dance | R2C7 | 93.5 |
| General D'Amour | R1C6 | 94.4 |
| Lord Asriel D Alme | R4C5 | 96.7 |
| All Eyes on me | R2C4 | 97.9 |
| Dea Sprint Bar | R1C4 | 98 |
| Isabey Quesnot | R5C3 | 99 |
| Shinyu Kokoroe | R2C7 | 102 |
| Holmes A Court | R2C10 | 105 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Lune Smile | R1C9 | 105.8 |
| Juste Snob | R1C8 | 111.6 |
| Mazing Grace | R2C1 | 116 |
| Lovely Jenilou | R1C3 | 120.5 |
| Mad Dream | R5C1 | 121 |
| Sword Point | R2C3 | 124.2 |
| Logan Jiel | R5C7 | 124.7 |
| Artista | R4C4 | 126.5 |
| Le Voyou D'Almo | R1C3 | 143.5 |
| Janis Show | R1C2 | 165 |
| Cheval | Course | Cote PMU |
|---|---|---|
| Hermes Du Don | R5C3 | 219 |
Le critère de cote définit la notion de tocard mais ne renseigne en rien sur la qualité intrinsèque du cheval.
Le faux tocard est un tocard gagnant, ce que certains appellent un Tocard en or, c'est le top des tocards, le meilleur : personne ne l'a vu, mais c'est un bon cheval ! Il devrait même être incontournable ! Au pire il sera dans les cinq premiers, au mieux il créera la surprise en remportant la course. Mieux vaudra donc le jouer gagnant que placé.
Le vrai tocard est un tocard perdant, un vrai looser. Sa coté est élevée et il y a bonnes raisons, pas de secret ou de tuyau percé : ce cheval n'a rien pour lui sur le papier et le résulta de course confirmera cette analyse. Ces chevaux sont des interdits, mieux vaut ne pas parier dessus.
Est-ce que les tocards du quinté sont plus ou moins rentables que les tocards des autres courses ?
La réponse est nuancée car elle dépend de la discipline.
Au trot, parier sur un tocard au quinté du jour vous ruinera encore plus, en simple gagnant ou en placé.
En plat en revanche, les courses de quintés se révèlent plus ouvertes : les tocards viennent plus souvent jouer les trouble fête.
En clair, dans les quintés d'attelé, les surprises sont moins fréquentes que dans les quintés de plat ; vous savez maintenant quand adopter un
jeu ouvert !
La réussite d'un tocard en Simple Gagnant est en moyenne de 1 %. En placé, elle grimpe à 5 %. Mais la stratégie qui consisterait à jouer
tous les tocards, que ce soit à la gagne ou la place, vous fera perdre en moyenne 30 % par an.
Alors comment trouver un bon tocard ?
En fait il serait plus judicieux de se poser la question différemment et en ces termes :
Comment trouver une bonne course de tocards ?
Sous entendu : une course dans laquelle un tocard aura plus de chance de payer le parieur.
Voici quelques débuts de réponse pour vous aider à repérer des courses sur lesquelles vous pourrez parier sur 3 ou 4 tocards sympathiques :
Au Trot
En Plat
Nos pronostics tiennent compte de tous ces éléments et font gagner un temps précieux aux parieurs amateurs de tocards.
A vous de jouer!
D'autres pages qui pourraient vous intéresser :
- Les chevaux favoris du jour
- Les chevaux outsiders du jour
- Les jockeys favoris du jour
- Les jockeys outsiders du jour
- Les jockeys tocards du jour
- Les entraîneurs favoris du jour
- Les entraîneurs outsiders du jour
- Les entraîneurs tocards du jour