CHRISTOPHE F.
Entraîneur
Nombre de victoires : 50
Total Gains Carrière : 924 135 EUR
A SAVOIR POUR FAIRE VOTRE PRONOSTIC
Synthèse des forces et faiblesses de l'entraîneur CHRISTOPHE F.
Les pourcentages indiqués dans les tableaux ci-dessous correspondent aux taux de réussite en pari simple gagnant et simple placé de CHRISTOPHE F. en fonction de différents paramètres (hippodrome, discipline, etc.).
Ses hippodromes favoris
Hippodrome | % gagnant | % placé |
---|---|---|
MARSEILLE VIVAUX | 0 % | 100 % |
PARAY LE MONIAL | 100 % | 100 % |
GRAIGNES | 0 % | 100 % |
DIVONNE LES BAINS | 9 % | 45 % |
SAINT GALMIER | 0 % | 38 % |
+ de statistiques sur les hippodromes |
Ses disciplines de prédilection
Discipline | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Attele | 3 % | 16 % |
Monte | 3 % | 10 % |
+ de statistiques sur les disciplines |
Ses jockeys favoris
Jockey | % gagnant | % placé |
---|---|---|
GAUVIN F. | 0 % | 100 % |
RUET B. | 0 % | 100 % |
Y LEBOURGEOIS | 0 % | 50 % |
ANNE F. | 0 % | 50 % |
ERNAULT S. | 0 % | 50 % |
+ de statistiques sur les jockeys |
Ses performances journalières
Jour | % gagnant | % placé |
---|---|---|
Jeudi | 0 % | 13 % |
Vendredi | 4 % | 12 % |
Samedi | 2 % | 12 % |
+ de statistiques sur les jours de courses |
ANALYSE DES 406 COURSES PMU DE CHRISTOPHE F.
Statistiques calculées au 08/03/2021 sur la totalité de la carrière de l'entraîneur, hors courses PMH
Simple Gagnant
Simple Placé
LA CARRIERE EN DETAIL DE CHRISTOPHE F.
Retrouvez toutes les courses de l'entraîneur CHRISTOPHE F. courues avant le 08/03/2021.
Il est à noter que les pronostics et les rapports ne sont pas disponibles pour les courses PMH.
Date | Discipline | Hippodrome | Prix | Cheval | Gagnant | Placé | Arrivée | Arriv. | Cote PMU | Rapport SG | Rapport SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2021 | Attelé | NANTES | Opera | Hudson Patriot | 7 % | 26 % | 6 | 33.0 | - | - | |
25/02/2021 | Monté | LYON LA SOIE | De La Manche | Hector Des Buttes | 8 % | 35 % | 1 | 5.7 | 5.7 € | 2.4 € | |
24/02/2021 | Attelé | VIRE | Amb Menuiserie | Go Away | 2 % | 7 % | 9 | 154.0 | - | - | |
23/02/2021 | Monté | VINCENNES | De Rugles | Ilda De Bertrange | 2 % | 11 % | - | 143.0 | - | - | |
18/02/2021 | Attelé | ARGENTAN | Utrillo | Fille a Papa | 4 % | 13 % | - | 25.0 | - | - | |
18/02/2021 | Monté | VINCENNES | D'Argenton-Sur-Creus... | Ilda De Bertrange | 4 % | 10 % | - | 98.0 | - | - | |
17/02/2021 | Attelé | LAVAL | D'Entrammes | Hudson Patriot | 2 % | 12 % | 3 | 68.0 | - | 7.3 € | |
14/02/2021 | Attelé | MAUQUENCHY | De La Rose | Hudson Patriot | N.C. | N.C. | 4 | - | - | - | |
13/02/2021 | Attelé | ARGENTAN | Utrillo | Fille a Papa | 6 % | 19 % | - | - | - | - | |
06/02/2021 | Attelé | MAUQUENCHY | Seine Tp | Hudson Patriot | 2 % | 10 % | 9 | 76.0 | - | - |
- « Préc.
- 1
- 2
- ...
- 107
- Suiv. »