Les chevaux avec des oeillères aujourd'hui 25/04/2026

Liste des 64 chevaux courant aujourd'hui avec des oeillères

Définition : On appelle oeillère l'ensemble des pièces, en cuir généralement, qui servent à réduire le champ de vision d'un cheval de course. Il existe principalement deux types d'oeillères :

  • les oeillères classiques qui sont très occultantes
  • les oeillères australiennes qui sont plus ouvertes

Le but d’une paire d'œillères est donc de forcer le cheval à regarder droit devant, à se concentrer sur son travail et à occulter la présence de ses congénères concurrents qui pourraient le perturber dans sa course. On pense notamment en trot aux chevaux qui partent à la faute, il n’est pas rare qu’un ou plusieurs chevaux proches du fautif se mettent également à fauter par un phénomène de mimétisme et / ou de peur...

Nous avons réalisé une analyse sur 50 000 chevaux portant des oeillères pour la première fois en course, pour découvrir les résultats il vous suffit de suivre le lien suivant : influence du port des oeillères sur les performances des chevaux de courses

Exemples des 2 types d'oeillères couramment utilisées dans les courses hippiques

Tableau des chevaux du jour portant des oeillères

Cheval Type Première fois Hippodrome Course Départ Cote
Logo du PMU Logo PMU.fr Logo ZeTurf
Animal Magnetism non MONS R2C1 11h14 8.6 5.5 6.7
Moutarde non MONS R2C2 11h46 4.5 4.1 3.7
Robert non MONS R2C2 11h46 4.1 5.2 5.9
After Time non MONS R2C3 12h18 8 7.9 6.2
Sir Maurice non MONS R2C3 12h18 9.7 8.5 22.6
Sweet Sugar Brown non MONS R2C3 12h18 14 24 11.5
Comtesse Du Barry non MONS R2C3 12h18 13 14 -
American In Paris non MONS R2C3 12h18 3.3 4 3.5
Naniska Park non MONS R2C3 12h18 32 46 61.3
Dance The Blues non MONS R2C4 12h50 18 18 21.3
Demi Traou Land non MONS R2C4 12h50 - 104 93.4
Ni Chaud Ni Froid non MONS R2C4 12h50 33 65 71
Manzano non MONS R2C4 12h50 13 19 16.6
Bow Lane non MONS R2C4 12h50 - 4.3 3.6
Super Max non MONS R2C5 13h22 2 1.9 1.7
L'Enfant Terrible non MONS R2C5 13h22 4.9 6 5.7
Joao non MONS R2C5 13h22 10 17 16.4
Albert Bridge non MONS R2C5 13h22 9.7 8.8 -
Losange Vert Bleu non AUTEUIL R1C3 15h15 18 23 20.2
Titi De Paris non AUTEUIL R1C3 15h15 5.9 7.1 6.8
Loquas oui AUTEUIL R1C3 15h15 10 12 10.5
Ital Conti non AUTEUIL R1C3 15h15 32 24 59.8
Kyrov non AUTEUIL R1C3 15h15 6.1 5.3 5.2
Lou Fast non AUTEUIL R1C3 15h15 20 32 49.4
Dixan Senora non AUTEUIL R1C3 15h15 9.8 9.7 13.1
Kibboutz non AUTEUIL R1C4 15h50 8.3 10 7.2
Kucharsky non AUTEUIL R1C4 15h50 29 23 25.6
Colwinston non AUTEUIL R1C4 15h50 15 17 22.4
Henry Brulard non AUTEUIL R1C4 15h50 18 14 46.1
Mononof non COMPIEGNE R4C1 16h07 12 7.8 24.1
Melinos De Charnie oui AUTEUIL R1C5 16h25 19 21 56.7
Louminos non AUTEUIL R1C5 16h25 26 65 58.9
Shaviyani COMPIEGNE R4C2 16h42 10 11 5.2
Mackaya oui COMPIEGNE R4C2 16h42 14 9.8 5
Gold Tweet oui AUTEUIL R1C6 17h00 - 77 15.8
Amy Du Kiff non AUTEUIL R1C6 17h00 - 100 45.4
Toscana Du Berlais non AUTEUIL R1C6 17h00 - 43 4.4
Soif De Vivre non COMPIEGNE R4C3 17h17 10 4.5 60.3
Prea Gianca non COMPIEGNE R4C3 17h17 42 99 76.3
Eywa non COMPIEGNE R4C3 17h17 15 8.7 24
Fireman oui COMPIEGNE R4C3 17h17 12 18 50.4
Ciaccino non COMPIEGNE R4C3 17h17 5.8 14 12.7
Meknes non AUTEUIL R1C7 17h35 9.4 6.6 8
Matador Wood oui AUTEUIL R1C7 17h35 42 265 62.8
Moorea non COMPIEGNE R4C4 17h52 8.3 8.6 15.7
Markus oui COMPIEGNE R4C4 17h52 23 41 13.2
Lesbek non AUTEUIL R1C8 18h10 36 48 82.7
Marbeuf oui AUTEUIL R1C8 18h10 13 29 59.1
Mr Sacre non AUTEUIL R1C8 18h10 12 22 14.7
Akadame non AUTEUIL R1C8 18h10 7.5 6.5 14.3
Glam Light non COMPIEGNE R4C5 18h27 10 17 13.5
Dabasir non AUTEUIL R1C9 18h45 40 31 52.6
King Of Run non AUTEUIL R1C9 18h45 7.9 10 11.8
The Must non AUTEUIL R1C9 18h45 14 7.4 13.2
Garrygal non AUTEUIL R1C9 18h45 23 81 56.5
Noonch non AUTEUIL R1C9 18h45 57 63 79.5
Rogatien non AUTEUIL R1C9 18h45 47 94 31.5
Bumbasia non AUTEUIL R1C9 18h45 36 47 89.3
Akagera non COMPIEGNE R4C6 19h00 21 28 35.2
Klarabelle non COMPIEGNE R4C6 19h00 24 26 85.2
Juldiko non COMPIEGNE R4C6 19h00 26 19 92.5
Soul And Romance oui COMPIEGNE R4C6 19h00 20 10 6.4
Pisorno non COMPIEGNE R4C6 19h00 16 15 10.7
Belle Victoria oui COMPIEGNE R4C7 19h30 24 54 20.8
Les cotes sont disponibles à partir de 10h30 et sont mises à jour en temps réel.
signifie que le cheval porte des oeillères classiques.
signifie que le cheval porte des oeillères australiennes.