Les chevaux avec des oeillères aujourd'hui 13/04/2026

Liste des 58 chevaux courant aujourd'hui avec des oeillères

Définition : On appelle oeillère l'ensemble des pièces, en cuir généralement, qui servent à réduire le champ de vision d'un cheval de course. Il existe principalement deux types d'oeillères :

  • les oeillères classiques qui sont très occultantes
  • les oeillères australiennes qui sont plus ouvertes

Le but d’une paire d'œillères est donc de forcer le cheval à regarder droit devant, à se concentrer sur son travail et à occulter la présence de ses congénères concurrents qui pourraient le perturber dans sa course. On pense notamment en trot aux chevaux qui partent à la faute, il n’est pas rare qu’un ou plusieurs chevaux proches du fautif se mettent également à fauter par un phénomène de mimétisme et / ou de peur...

Nous avons réalisé une analyse sur 50 000 chevaux portant des oeillères pour la première fois en course, pour découvrir les résultats il vous suffit de suivre le lien suivant : influence du port des oeillères sur les performances des chevaux de courses

Exemples des 2 types d'oeillères couramment utilisées dans les courses hippiques

Tableau des chevaux du jour portant des oeillères

Cheval Type Première fois Hippodrome Course Départ Cote
Logo du PMU Logo PMU.fr Logo ZeTurf
Giraffe non LYON PARILLY R3C1 11h51 7.1 6 8.8
Interstella non LYON PARILLY R3C1 11h51 17 14 25.3
Bosioh non LYON PARILLY R3C1 11h51 7.7 7.4 9.3
Ashipcalleddignity non LYON PARILLY R3C2 12h23 14 18 13.2
Le Landin non LYON PARILLY R3C2 12h23 3.2 3.2 2.7
Le Doc oui LYON PARILLY R3C2 12h23 3.3 3 2.8
Shativa oui LYON PARILLY R3C2 12h23 26 27 42.1
Emsilord non AUTEUIL R1C1 13h55 13 14 13.8
Louminos non AUTEUIL R1C1 13h55 30 37 40.1
Hasparren non AUTEUIL R1C1 13h55 20 19 18.2
Marinello non AUTEUIL R1C2 14h30 - - -
Saint Langis non LYON PARILLY R3C6 14h47 9.7 10 15.2
Glori Leader oui LYON PARILLY R3C6 14h47 - - -
Le Rouge Chinois (dk) non LYON PARILLY R3C6 14h47 13 10 15.3
Dabasir non AUTEUIL R1C3 15h05 10 10 16.8
The Must non AUTEUIL R1C3 15h05 18 22 12
Les Flots Bleus non AUTEUIL R1C3 15h05 6.9 9.3 9.6
Light Of Star oui AUTEUIL R1C3 15h05 7.8 7.5 5.7
Celeb non AUTEUIL R1C3 15h05 12 12 13.4
Saint Tunis non AUTEUIL R1C3 15h05 26 23 37.6
Make Sense non AUTEUIL R1C3 15h05 40 35 56.7
Goldenpalm non LYON PARILLY R3C7 15h22 12 12 8.1
Paddington non LYON PARILLY R3C7 15h22 13 13 14.5
Jiveda non LYON PARILLY R3C7 15h22 35 12 38.9
The Fist non LYON PARILLY R3C7 15h22 7 7.4 5
Montvalezan oui AUTEUIL R1C4 15h40 19 31 16
Joh Spirit non LYON PARILLY R3C8 15h57 11 12 7.9
Cedrus non LYON PARILLY R3C8 15h57 10 16 14
Nofix non LYON PARILLY R3C8 15h57 11 11 14.7
Bois Regny oui LYON PARILLY R3C8 15h57 12 13 14.7
Rooftop non LYON PARILLY R3C8 15h57 5.9 5 5
Moonraker Chic non AUTEUIL R1C5 16h15 36 51 43.3
Jaguar Des Obeaux non AUTEUIL R1C5 16h15 10 14 13.9
Fidele au Poste non AUTEUIL R1C6 16h50 2.4 2.7 2.3
Gino Du Mathan non AUTEUIL R1C6 16h50 9.4 9.4 12.5
Djembe Davis non AUTEUIL R1C6 16h50 20 16 20
Breeze D'Auteuil non AUTEUIL R1C6 16h50 24 29 38.4
Karnaval Point non AUTEUIL R1C6 16h50 9.7 9.3 5.1
April Flower non AUTEUIL R1C7 17h25 28 18 25.2
Liege Ardent non AUTEUIL R1C8 18h00 16 14 13.2
Jolivent non AUTEUIL R1C8 18h00 14 23 39.2
Kappa D'Estruval oui AUTEUIL R1C8 18h00 7.2 9.5 8.8
Lieutenant Player non AUTEUIL R1C8 18h00 13 10 11.5
Joyfull non AUTEUIL R1C8 18h00 10 14 14.6
Fuzeyya non NEWCASTLE R5C1 18h30 - 8.7 19.8
Marra Donna oui NEWCASTLE R5C2 19h00 - - -
Mademoiselle Belle oui NEWCASTLE R5C2 19h00 5.5 6.4 5.9
Cosmic Clarets NEWCASTLE R5C2 19h00 4.8 7.4 12.4
Anorah Unleashed non NEWCASTLE R5C2 19h00 5 5.1 3.8
Book Of Life non NEWCASTLE R5C6 21h00 - 10 -
Barleybrown oui NEWCASTLE R5C6 21h00 - 4.3 -
Lady Delila oui NEWCASTLE R5C6 21h00 - 99 -
Teggy Lasso oui NEWCASTLE R5C6 21h00 - 29 -
Mercurius Power NEWCASTLE R5C6 21h00 - 43 -
Sassy Glory non NEWCASTLE R5C6 21h00 - 99 -
Brian The Snail (ire) non NEWCASTLE R5C7 21h30 - 99 -
Zuffolo oui NEWCASTLE R5C7 21h30 - 26 -
Hover On The Wind oui NEWCASTLE R5C7 21h30 - - -
Les cotes sont disponibles à partir de 10h30 et sont mises à jour en temps réel.
signifie que le cheval porte des oeillères classiques.
signifie que le cheval porte des oeillères australiennes.