Les chevaux avec des oeillères aujourd'hui 09/12/2025

Liste des 53 chevaux courant aujourd'hui avec des oeillères

Définition : On appelle oeillère l'ensemble des pièces, en cuir généralement, qui servent à réduire le champ de vision d'un cheval de course. Il existe principalement deux types d'oeillères :

  • les oeillères classiques qui sont très occultantes
  • les oeillères australiennes qui sont plus ouvertes

Le but d’une paire d'œillères est donc de forcer le cheval à regarder droit devant, à se concentrer sur son travail et à occulter la présence de ses congénères concurrents qui pourraient le perturber dans sa course. On pense notamment en trot aux chevaux qui partent à la faute, il n’est pas rare qu’un ou plusieurs chevaux proches du fautif se mettent également à fauter par un phénomène de mimétisme et / ou de peur...

Nous avons réalisé une analyse sur 50 000 chevaux portant des oeillères pour la première fois en course, pour découvrir les résultats il vous suffit de suivre le lien suivant : influence du port des oeillères sur les performances des chevaux de courses

Exemples des 2 types d'oeillères couramment utilisées dans les courses hippiques

Tableau des chevaux du jour portant des oeillères

Cheval Type Première fois Hippodrome Course Départ Cote
Logo du PMU Logo PMU.fr Logo ZeTurf
Palimero non CHANTILLY R1C1 11h25 35 31 13.7
Beechcraft non CHANTILLY R1C1 11h25 28 35 28.8
Lily Ofthe Kingdon non CHANTILLY R1C1 11h25 15 16 51.6
Alpengeist non CHANTILLY R1C1 11h25 21 27 45.5
Diwan Senora non CHANTILLY R1C1 11h25 9 9.5 11.2
Adsum non FONTAINEBLEAU R2C1 11h40 26 18 36.5
Saturne Pelem non FONTAINEBLEAU R2C1 11h40 4.8 4.6 3.8
Free Lano non FONTAINEBLEAU R2C1 11h40 - - -
Cape Of Love non FONTAINEBLEAU R2C1 11h40 9.9 9 6.1
Nuit Debout non FONTAINEBLEAU R2C1 11h40 10 11 23.2
Jereviendrai non FONTAINEBLEAU R2C1 11h40 9.5 10 9.8
Genji oui CHANTILLY R1C2 12h00 6.8 5.8 8
Ni Oui Ni Non non CHANTILLY R1C2 12h00 59 50 92.9
Mia Grande non CHANTILLY R1C3 12h35 14 9.7 12.2
Speed Hunter non CHANTILLY R1C3 12h35 27 28 51.3
Adwan non CHANTILLY R1C3 12h35 3.1 2.9 -
Make Sense non FONTAINEBLEAU R2C3 12h52 35 28 54.4
Djembe Davis non FONTAINEBLEAU R2C3 12h52 10 11 13.5
Breeze D'Auteuil non FONTAINEBLEAU R2C3 12h52 32 28 77.1
Goliaths Bandit oui FONTAINEBLEAU R2C3 12h52 36 36 44.4
Capitaine Dino non FONTAINEBLEAU R2C3 12h52 2.1 2 2
Happ'Ines oui CHANTILLY R1C4 13h10 92 80 146.6
King Lane non FONTAINEBLEAU R2C4 13h27 3.9 4.9 5.2
Forest Crown non FONTAINEBLEAU R2C4 13h27 18 28 18.3
Loverboy Deslitaux non FONTAINEBLEAU R2C4 13h27 10 8.5 21.3
Coktail non CHANTILLY R1C5 13h55 41 57 27.6
Skylight Brochard non CHANTILLY R1C5 13h55 22 25 24.2
Black Springs oui FONTAINEBLEAU R2C5 14h12 67 106 92.1
Heart And Soul non FONTAINEBLEAU R2C5 14h12 25 60 27.9
Quarak non FONTAINEBLEAU R2C5 14h12 20 19 22.9
Belle Nanas non FONTAINEBLEAU R2C5 14h12 51 60 75.6
Armand non FONTAINEBLEAU R2C5 14h12 26 39 49.7
Harry Bassett non CHANTILLY R1C6 14h30 8.3 5.1 6.4
Lili Marleen non CHANTILLY R1C6 14h30 21 26 27.8
Dark Zel non CHANTILLY R1C7 15h05 5.9 7.8 5.7
Vents Contraires non CHANTILLY R1C7 15h05 10 11 11.1
Letty'S Marvel non CHANTILLY R1C7 15h05 23 25 30.9
True Value non CHANTILLY R1C7 15h05 22 35 55.8
Les Diggers non CHANTILLY R1C7 15h05 32 30 -
Aleksine non CHANTILLY R1C7 15h05 38 32 42.8
Kap Lord oui FONTAINEBLEAU R2C7 15h22 8.6 9.7 7.1
Tresor De Ballon non FONTAINEBLEAU R2C7 15h22 34 36 75.2
Real Hope oui FONTAINEBLEAU R2C7 15h22 41 37 63.4
Astalavista non FONTAINEBLEAU R2C7 15h22 12 14 14.3
Pinaclouddown non FONTAINEBLEAU R2C7 15h22 - - -
Ty Zums non FONTAINEBLEAU R2C7 15h22 11 11 16.5
J'Ai La Cote non FONTAINEBLEAU R2C7 15h22 16 14 24.6
Clavis Aurea non CHANTILLY R1C8 15h40 18 15 8.9
Leoparduccio non CHANTILLY R1C8 15h40 10 12 13.3
Chirimiri non CHANTILLY R1C8 15h40 11 16 11.5
Blown By The Wind non CHANTILLY R1C8 15h40 15 23 32.6
Culcor oui CHANTILLY R1C9 16h15 32 18 67.1
Source Code non CHANTILLY R1C9 16h15 13 10 16
Les cotes sont disponibles à partir de 10h30 et sont mises à jour en temps réel.
signifie que le cheval porte des oeillères classiques.
signifie que le cheval porte des oeillères australiennes.