Les chevaux avec des oeillères aujourd'hui 13/04/2026

Liste des 58 chevaux courant aujourd'hui avec des oeillères

Définition : On appelle oeillère l'ensemble des pièces, en cuir généralement, qui servent à réduire le champ de vision d'un cheval de course. Il existe principalement deux types d'oeillères :

  • les oeillères classiques qui sont très occultantes
  • les oeillères australiennes qui sont plus ouvertes

Le but d’une paire d'œillères est donc de forcer le cheval à regarder droit devant, à se concentrer sur son travail et à occulter la présence de ses congénères concurrents qui pourraient le perturber dans sa course. On pense notamment en trot aux chevaux qui partent à la faute, il n’est pas rare qu’un ou plusieurs chevaux proches du fautif se mettent également à fauter par un phénomène de mimétisme et / ou de peur...

Nous avons réalisé une analyse sur 50 000 chevaux portant des oeillères pour la première fois en course, pour découvrir les résultats il vous suffit de suivre le lien suivant : influence du port des oeillères sur les performances des chevaux de courses

Exemples des 2 types d'oeillères couramment utilisées dans les courses hippiques

Tableau des chevaux du jour portant des oeillères

Cheval Type Première fois Hippodrome Course Départ Cote
Logo du PMU Logo PMU.fr Logo ZeTurf
Bosioh non LYON PARILLY R3C1 11h51 7.7 7.4 9.3
Giraffe non LYON PARILLY R3C1 11h51 7.1 6 8.8
Interstella non LYON PARILLY R3C1 11h51 17 14 25.3
Le Landin non LYON PARILLY R3C2 12h23 3.2 3.2 2.7
Le Doc oui LYON PARILLY R3C2 12h23 3.3 3 2.8
Shativa oui LYON PARILLY R3C2 12h23 26 27 42.1
Ashipcalleddignity non LYON PARILLY R3C2 12h23 14 18 13.2
Hasparren non AUTEUIL R1C1 13h55 18 30 45
Emsilord non AUTEUIL R1C1 13h55 15 23 18.2
Louminos non AUTEUIL R1C1 13h55 28 34 51
Marinello non AUTEUIL R1C2 14h30 - - -
Le Rouge Chinois (dk) non LYON PARILLY R3C6 14h47 17 11 11.5
Saint Langis non LYON PARILLY R3C6 14h47 4.5 8.3 22.5
Glori Leader oui LYON PARILLY R3C6 14h47 - - -
Light Of Star oui AUTEUIL R1C3 15h05 9.6 6.7 6.4
Celeb non AUTEUIL R1C3 15h05 14 11 8.3
Saint Tunis non AUTEUIL R1C3 15h05 31 18 25.2
Make Sense non AUTEUIL R1C3 15h05 30 48 28.1
Dabasir non AUTEUIL R1C3 15h05 8.9 24 38.6
The Must non AUTEUIL R1C3 15h05 10 32 6.6
Les Flots Bleus non AUTEUIL R1C3 15h05 7 7.6 9.1
Paddington non LYON PARILLY R3C7 15h22 10 21 7.2
Jiveda non LYON PARILLY R3C7 15h22 19 9.4 34.3
The Fist non LYON PARILLY R3C7 15h22 7.1 13 11
Goldenpalm non LYON PARILLY R3C7 15h22 12 12 9.6
Montvalezan oui AUTEUIL R1C4 15h40 15 13 12.5
Nofix non LYON PARILLY R3C8 15h57 11 7.3 -
Bois Regny oui LYON PARILLY R3C8 15h57 12 9.8 -
Rooftop non LYON PARILLY R3C8 15h57 8.8 8.8 6.9
Joh Spirit non LYON PARILLY R3C8 15h57 9.6 6.3 7.6
Cedrus non LYON PARILLY R3C8 15h57 8.2 12 14
Jaguar Des Obeaux non AUTEUIL R1C5 16h15 8.9 26 3.9
Moonraker Chic non AUTEUIL R1C5 16h15 25 47 22.1
Breeze D'Auteuil non AUTEUIL R1C6 16h50 16 14 45.8
Karnaval Point non AUTEUIL R1C6 16h50 9.8 4.9 4.1
Fidele au Poste non AUTEUIL R1C6 16h50 3.3 1.9 5.2
Gino Du Mathan non AUTEUIL R1C6 16h50 14 50 37.6
Djembe Davis non AUTEUIL R1C6 16h50 15 67 26.8
April Flower non AUTEUIL R1C7 17h25 21 22 7.6
Lieutenant Player non AUTEUIL R1C8 18h00 8.8 5 33.5
Joyfull non AUTEUIL R1C8 18h00 14 19 29.2
Liege Ardent non AUTEUIL R1C8 18h00 10 41 26
Jolivent non AUTEUIL R1C8 18h00 14 16 45.9
Kappa D'Estruval oui AUTEUIL R1C8 18h00 9 5.3 6.8
Fuzeyya non NEWCASTLE R5C1 18h30 6.8 19 20.7
Cosmic Clarets NEWCASTLE R5C2 19h00 45 99 35
Anorah Unleashed non NEWCASTLE R5C2 19h00 36 99 5.9
Marra Donna oui NEWCASTLE R5C2 19h00 3.9 22 -
Mademoiselle Belle oui NEWCASTLE R5C2 19h00 11 22 14.6
Mercurius Power NEWCASTLE R5C6 21h00 - 99 -
Sassy Glory non NEWCASTLE R5C6 21h00 - 99 -
Book Of Life non NEWCASTLE R5C6 21h00 - 99 -
Barleybrown oui NEWCASTLE R5C6 21h00 - 99 -
Lady Delila oui NEWCASTLE R5C6 21h00 - 99 -
Teggy Lasso oui NEWCASTLE R5C6 21h00 - 2.6 -
Hover On The Wind oui NEWCASTLE R5C7 21h30 - - -
Brian The Snail (ire) non NEWCASTLE R5C7 21h30 - 99 -
Zuffolo oui NEWCASTLE R5C7 21h30 - 2.2 -
Les cotes sont disponibles à partir de 10h30 et sont mises à jour en temps réel.
signifie que le cheval porte des oeillères classiques.
signifie que le cheval porte des oeillères australiennes.