Arrivée pour le Prix Tc & Ashleigh Tying The Knot April 9 Handicap
Hippodrome de Geraldton, 4e course PMU, départ à 9h55.
Plat - 1600m - (Turf)
3 - 2 - 5 - 1 - 6 - 4 - 9 - 7
Position | Numéro | Cheval | Jockey | Cote finale PMU |
---|---|---|---|---|
1er | 5 | Summit Trail | Ms Kyra Yuill | N.C. |
2e | 1 | Sakarya | Troy Turner | N.C. |
3e | 2 | Can He Hussel | Ms Jerry Noske | N.C. |
4e | 6 | Ginger Willie | Ms Holly Watson | N.C. |
5e | 9 | Xaarmerit | Ms Natasha Faithfull | N.C. |
6e | 7 | Aeecee Tianhu | Ms Lisa Staples | N.C. |
7e | 8 | Kwik Fantasy | Keshaw Dhurun | N.C. |
8e | 3 | Honorfic | Ms Simone Altieri | N.C. |
9e | 4 | Mass Effect | Chris Nicoll | N.C. |
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakarya Œ | F7 | Troy Turn. | 6/4 | Gordon Sp. | 6/3 |
2 | Can He Hu. | H7 | Ms Jer. R |
7/5 | Graeme. R |
6/3 |
3 | Honorfic | H7 | Ms Simone. | 6/6 | Peter Dal. | 1/1 |
4 | Mass Effe. | H8 | Chris Nic. | 5/4 | Garry Del. | 3/2 |
5 | Summit Tr. Œ | H8 | Ms Kyra Y. | 6/3 | Graeme. R |
6/3 |
6 | Ginger Wi. Œ | H7 | Ms Holly . | 3/2 | ROBERT MA. | 2/1 |
7 | Aeecee Ti. Œ | H7 | Ms Lisa S. | 6/4 | Garry Del. | 3/2 |
8 | Kwik Fant. Œ | F7 | Keshaw Dh. | 4/3 | Peter Mos. | 4/4 |
9 | Xaarmerit | H6 | Ms Natash. | 4/3 | Tony Clan. | 1/1 |
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.