Rapport pmu pour le Prix De Fontvieille
Hippodrome de Salon de provence, 3e course PMU, départ à 13h25.
Plat - A Réclamer - 2 ans - 2000 mètres, Corde à gauche
6 - 1 - 2 - 5 - 4 - 8 - 12 - 3
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 | 4,70 € | 1,60 € |
1 | 1,60 € | |
6 | 1,90 € |
![]() |
e.Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 | 3,40 € | 1,40 € |
1 | 1,50 € | |
6 | 2,10 € |
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 | 3,50 € | 1,40 € |
1 | 1,50 € | |
6 | 2,30 € |
![]() |
Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 - 1 | 5,60 € | 3,20 € |
1 - 6 | 4,60 € | |
2 - 6 | 5,30 € |
![]() |
e.Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 - 1 | 4,00 € | 2,20 € |
1 - 6 | 4,20 € | |
2 - 6 | 3,80 € |
![]() |
Jumelé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 - 1 | 4,30 € | 2,30 € |
1 - 6 | 6,60 € | |
2 - 6 | 5,00 € |
![]() |
Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 1 - 6 | 14,40 € |
![]() |
e.Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 1 - 6 | 9,80 € |
![]() |
Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 157,50 € | |
Multi en 5 | 31,50 € | |
Multi en 6 | 10,50 € | |
Multi en 7 | 4,50 € |
![]() |
e.Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 61,50 € | |
Multi en 5 | 14,70 € | |
Multi en 6 | 6,90 € | |
Multi en 7 | 4,50 € |
![]() |
Ze 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 1 - 6 - 8 | 87,90 € |
![]() |
2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 6 | 6,30 € | |
1 - 8 | 6,30 € | |
2 - 1 | 6,30 € | |
2 - 6 | 6,30 € | |
2 - 8 | 6,30 € | |
6 - 8 | 6,30 € |
![]() |
e.2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 6 | 4,50 € | |
1 - 8 | 4,50 € | |
2 - 1 | 4,50 € | |
2 - 6 | 4,50 € | |
2 - 8 | 4,50 € | |
6 - 8 | 4,50 € |
![]() |
Ze 2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 6 | 4,80 € | |
1 - 8 | 4,80 € | |
2 - 1 | 4,80 € | |
2 - 6 | 4,80 € | |
2 - 8 | 4,80 € | |
6 - 8 | 4,80 € |
![]() |
Ze Show (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
1 | 6,80 € |
![]() |
Ze Couillon (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
8 | 9,10 € |
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Minx | F2 | MOLINS ML. | 5/5 | ROSSI F. | 6/4 |
2 | Diva Du D. | F2 | VELON MLL. | 3/3 | DECOUZ (S. | 1/1 |
3 | Bandit Co. | M2 | PICCONE T. | 7/5 | ROSSI (S). | 2/2 |
4 | Souvenir . | F2 | RUIS S. | 5/2 | ROSSI F. | 6/4 |
5 | Tamarose | F2 | MILLET G. | 7/3 | REYNIE. R |
9/4 |
6 | Hagar Ber. Œ A R |
M2 | BLONDE. R |
7/3 | ESCUDER C. | 9/5 |
7 | Sir Becqu. | M2 | MENDIZABA. | 4/3 | TRIGODET . | 3/2 |
8 | Lady Max | F2 | ORANI A. | 6/4 | SCANDELLA. | 3/3 |
9 | Moonlight. | F2 | CALLAC ML. | 1/1 | ESCUDER C. | 9/5 |
10 | Hannie Ca. | F2 | SEGUY V. | 3/2 | CULIN S. | 2/1 |
11 | Lavoici Œ | F2 | BARBAUD K. | 4/3 | CAPITTE (. | 2/2 |
12 | Verti Lou Œ A | F2 | FOREST M. | 4/4 | TRIGODET . | 3/2 |
13 | Zamana Œ A | F2 | WALDHAUSE. | 4/2 | ESCUDER C. | 9/5 |
14 | Sany Way | F2 | CRASTUS A. | 6/6 | GAUVIN (S. | 4/3 |
Accédez en quelques clics à toutes les rapports ZeTurf, PMU et ePMU actualisées en temps réel depuis notre page des rapports du jour.
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.