Rapport pmu pour le Prix La Voix Le Bocage - Vire Normandie
Hippodrome de Vire, 4e course PMU, départ à 12h50.
15.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.825 mètres.
6 - 1 - 5 - 12 - 3 - 14 - 13 - 10
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
1 | 3,40 € | 1,50 € |
5 | 1,50 € | |
12 | 1,50 € |
![]() |
e.Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
1 | 2,60 € | 1,60 € |
5 | 1,70 € | |
12 | 1,50 € |
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
1 | 3,10 € | 1,60 € |
5 | 1,60 € | |
12 | 1,60 € |
![]() |
Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
1 - 12 | 8,50 € | 3,50 € |
1 - 5 | 3,50 € | |
12 - 5 | 3,00 € |
![]() |
e.Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
1 - 12 | 9,70 € | 3,80 € |
1 - 5 | 3,50 € | |
12 - 5 | 3,60 € |
![]() |
Jumelé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
1 - 12 | 10,50 € | 4,20 € |
1 - 5 | 3,70 € | |
12 - 5 | 4,10 € |
![]() |
Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 12 - 5 | 9,10 € |
![]() |
e.Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 12 - 5 | 12,60 € |
![]() |
Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 252,00 € | |
Multi en 5 | 50,40 € | |
Multi en 6 | 16,80 € | |
Multi en 7 | 7,20 € |
![]() |
e.Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 220,50 € | |
Multi en 5 | 44,10 € | |
Multi en 6 | 14,70 € | |
Multi en 7 | 6,30 € |
![]() |
Ze 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 12 - 5 - 9 | 230,70 € |
![]() |
2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 5 | 5,40 € | |
1 - 9 | 5,40 € | |
1 - 12 | 5,40 € | |
5 - 9 | 5,40 € | |
12 - 5 | 5,40 € | |
12 - 9 | 5,40 € |
![]() |
e.2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 5 | 7,50 € | |
1 - 9 | 7,50 € | |
1 - 12 | 7,50 € | |
5 - 9 | 7,50 € | |
12 - 5 | 7,50 € | |
12 - 9 | 7,50 € |
![]() |
Ze 2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
1 - 5 | 7,80 € | |
1 - 9 | 7,80 € | |
1 - 12 | 7,80 € | |
5 - 9 | 7,80 € | |
12 - 5 | 7,80 € | |
12 - 9 | 7,80 € |
![]() |
Ze Show (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
12 | 4,60 € |
![]() |
Ze Couillon (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
9 | 12,00 € |
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heaven St. | H4 | ERNAULT S. | 3/2 | ERNAULT S. | 3/2 |
2 | Harvest | H4 | BAUMER H. | 1/1 | LEVESQUE . | 4/2 |
3 | Hali D. D4 | H4 | Y LEBOURG. | 4/3 | ROUE LECU. | 1/1 |
4 | Houragan . | H4 | MARIE BAZ. | 2/2 | MEUNIER S. | 1/1 |
5 | Harypo. Dp | H4 | LEVESQUE . | 3/1 | LEVESQUE . | 4/2 |
6 | Hunt. Dp | M4 | LECANU F. | 4/3 | RENAULT V. | 2/2 |
7 | Happy De . | H4 | GIOT J. L. | 1/1 | GIOT J.L. | 1/1 |
8 | Halves | H4 | HARDY S. | 2/2 | HARDY S. | 2/2 |
9 | Harlem De. | H4 | DE GENOUI. | 2/1 | LEVESQUE . | 2/1 |
10 | Himeros D. | H4 | THOMAIN D. | 4/3 | ROGER S. | 3/2 |
11 | Hockfeler. | H4 | DELBECQ C. | 3/1 | BELLOC. J |
5/2 |
12 | Hold U. D4 | H4 | NIVARD. R |
5/4 | RAFFEGEAU. | 1/1 |
13 | Has De Co. | H4 | HOUYVET S. | 1/1 | HOUYVET S. | 1/1 |
14 | Harkos De. | H4 | DELACOUR . | 2/1 | DELACOUR . | 2/1 |
15 | Haikido | H4 | BEAUFILS . | 2/1 | BEAUFILS . | 2/1 |
Accédez en quelques clics à toutes les rapports ZeTurf, PMU et ePMU actualisées en temps réel depuis notre page des rapports en direct ou la page des résultats des courses.
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.