Rapport du pmu pour le Prix De Brix
Hippodrome de Caen, 3e course PMU, départ à 12h20.
16.000 Euros - Monté, femelles. - Course F, 2.450 mètres.
5 - 4 - 1 - 10 - 8 - 7 - 9 - 2
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
4 | 2,30 € | 1,50 € |
5 | 1,60 € | |
7 | 1,70 € |
![]() |
e.Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
4 | 2,40 € | 1,50 € |
5 | 1,60 € | |
7 | 1,90 € |
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
4 | 2,10 € | 1,50 € |
5 | 1,70 € | |
7 | 1,90 € |
![]() |
Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
4 - 5 | 4,70 € | 2,80 € |
4 - 7 | 3,00 € | |
5 - 7 | 3,10 € |
![]() |
e.Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
4 - 5 | 5,90 € | 2,90 € |
4 - 7 | 3,50 € | |
5 - 7 | 2,90 € |
![]() |
Jumelé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
4 - 5 | 6,10 € | 3,00 € |
4 - 7 | 3,90 € | |
5 - 7 | 3,20 € |
![]() |
Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
4 - 5 - 7 | 14,40 € |
![]() |
e.Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
4 - 5 - 7 | 11,00 € |
![]() |
Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 256,50 € | |
Multi en 5 | 51,30 € | |
Multi en 6 | 17,10 € | |
Multi en 7 | N.A. |
![]() |
e.Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 288,00 € | |
Multi en 5 | 57,60 € | |
Multi en 6 | 19,20 € | |
Multi en 7 | N.A. |
![]() |
Ze 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
4 - 5 - 7 - 3 | 315,30 € |
![]() |
2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
4 - 3 | 7,20 € | |
4 - 5 | 7,20 € | |
4 - 7 | 7,20 € | |
5 - 3 | 7,20 € | |
5 - 7 | 7,20 € | |
7 - 3 | 7,20 € |
![]() |
e.2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
4 - 3 | 6,60 € | |
4 - 5 | 6,60 € | |
4 - 7 | 6,60 € | |
5 - 3 | 6,60 € | |
5 - 7 | 6,60 € | |
7 - 3 | 6,60 € |
![]() |
Ze 2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
4 - 3 | 7,80 € | |
4 - 5 | 7,80 € | |
4 - 7 | 7,80 € | |
5 - 3 | 7,80 € | |
5 - 7 | 7,80 € | |
7 - 3 | 7,80 € |
![]() |
Ze Show (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
5 | 5,80 € |
![]() |
Ze Couillon (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
3 | 11,10 € |
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly De . | F4 | Mlle LEVE. | 1/1 | LEVESQUE . | 2/2 |
2 | Happy De . | F4 | PLOQUIN P. | 3/3 | RETAUX F. | 1/1 |
3 | Havana. D4 | F4 | LAMY R. | 1/1 | PETREMENT. | 3/3 |
4 | Heroin. D4 | F4 | MOTTIER M. | 4/4 | MOTTIER M. | 2/2 |
5 | Harmon. Dp R |
F4 | GENCE F. | 1/1 | BAUDRON L. | 1/1 |
6 | Halesi. Da | F4 | GERVAIS M. | 1/1 | GERVAIS Y. | 1/1 |
7 | Helene. Da | F4 | FRECELLE . | 3/3 | GESLIN P.. | 1/1 |
8 | Hadriana . | F4 | CHRISTOPH. | 2/2 | CURENS G. | 2/2 |
9 | Helena. D4 | F4 | CALLICO M. | 1/1 | PROVOO. R |
4/3 |
10 | Havane. D4 | F4 | Y LEBO. J |
7/7 | PELLEROT . | 1/1 |
Accédez en quelques clics à toutes les rapports ZeTurf, PMU et ePMU actualisées en temps réel depuis notre page des rapports PMU / ZeTurf ou la page des résultats des courses.
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.