Partants pour le Prix du Conseil Departemental de la Loir
Hippodrome de Feurs, 1e course PMU, départ à 11h20.
S
C
T
2/4
M
Chances de trouver le cheval gagnant avec notre pronostic
19 %
en 1 cheval
en 1 cheval
34 %
en 2 chevaux
en 2 chevaux
48 %
en 3 chevaux
en 3 chevaux
57 %
en 4 chevaux
en 4 chevaux
63 %
en 5 chevaux
en 5 chevaux
69 %
en 6 chevaux
en 6 chevaux
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.850 mètres.
Notre Pronostic :
13 - 12 - 14 - 11 - 5 - 9 - 1 - 2
13 - 12 - 14 - 11 - 5 - 9 - 1 - 2
Notre Pronostic : 13 - 12 - 14 - 11 - 5 - 9 - 1 - 2
N° | N | Cheval | SA | Jockey | C/E | Entraîneur | C/J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill D. D4 | H6 | Mme BUSSE. | 2/2 | THUILLIER. | 1/1 | |
2 | Balsamo B. | H6 | MENOU L. | 1/1 | DESHAYES . | 3/3 | |
3 | Bad Boy C. | H6 | REPICHET . | 1/1 | ROUBAUD J. | 4/4 | |
4 | Brando du. | H6 | BOUYER G. | 3/3 | DUJMIC M. | 1/1 | |
5 | Best P. Da | H6 | BUFFAVAND. | 1/1 | BRASSARD . | 1/1 | |
6 | Bolide Hi. | H6 | THOMAS CL. | 1/1 | DUMONT S. | 1/1 | |
7 | Bleu Diam. | H6 | BROUST L. | 1/1 | HOUEL G. | 1/1 | |
8 | Bel Ca. D4 | H6 | Mlle LEME. | 1/1 | FOURNIGAU. | 5/4 | |
9 | Bougnat | H6 | DORISON V. | 1/1 | BONNEFOY . | 2/2 | |
10 | Aquilus | M7 | Mlle TRIO. | 1/1 | TRIOMPHE . | 1/1 | |
11 | Botzar. Dp | H6 | BONET J. . | 3/1 | MOURICE R. | 7/5 | |
12 | Amuse . D4 | H7 | DURANTET . | 1/1 | CORMY . R |
6/4 | |
13 | Be Bop Ma. | H6 | VERRIERE . | 3/3 | LAURENT G. | 1/1 | |
14 | Ami de. D4 | H7 | GROSBOT R. | 1/1 | BOILLEREA. | 4/3 | |
15 | Azelino M. | H7 | DESRUES C. | 1/1 | AGUIAR T. | 2/2 |
Forme | Réussite | Appétence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chev. | Jock. | Entr. | Chev. | Jock. | Entr. | Corde | Sol | Dist. |
2.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 5.3 |
4.9 | 7.9 | 0.7 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 2.0 | 3.3 | 9.0 |
2.0 | 5.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
0.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1.9 | 7.0 |
7.6 | 3.5 | 5.1 | 4.4 | 0.0 | 10.0 | 8.4 | 1.9 | 6.9 |
4.9 | 5.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1.9 | 3.7 |
2.9 | 4.0 | 8.1 | 0.0 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 10.0 |
4.6 | 3.4 | 7.7 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 5.4 |
5.4 | 6.5 | 9.7 | 3.3 | 2.6 | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 4.1 |
0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.1 | 1.9 | 7.4 |
5.9 | 5.7 | 7.8 | 0.0 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 0.0 | 1.3 |
5.1 | 10.0 | 10.0 | 2.1 | 5.6 | 5.1 | 2.0 | 10.0 | 7.9 |
7.3 | 6.5 | 8.1 | 0.0 | 6.0 | 2.2 | 3.9 | 0.0 | 8.9 |
10.0 | 3.7 | 6.2 | 10.0 | 2.7 | 3.2 | 10.0 | 0.0 | 6.2 |
5.4 | 5.3 | 4.4 | 1.9 | 6.8 | 4.3 | 2.8 | 1.9 | 0.0 |
Heatmap des partants
0

10
Chevaux
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill D. D4 | H6 | Mme BUSSE. | 2/2 | THUILLIER. | 1/1 |
2 | Balsamo B. | H6 | MENOU L. | 1/1 | DESHAYES . | 3/3 |
3 | Bad Boy C. | H6 | REPICHET . | 1/1 | ROUBAUD J. | 4/4 |
4 | Brando du. | H6 | BOUYER G. | 3/3 | DUJMIC M. | 1/1 |
5 | Best P. Da | H6 | BUFFAVAND. | 1/1 | BRASSARD . | 1/1 |
6 | Bolide Hi. | H6 | THOMAS CL. | 1/1 | DUMONT S. | 1/1 |
7 | Bleu Diam. | H6 | BROUST L. | 1/1 | HOUEL G. | 1/1 |
8 | Bel Ca. D4 | H6 | Mlle LEME. | 1/1 | FOURNIGAU. | 5/4 |
9 | Bougnat | H6 | DORISON V. | 1/1 | BONNEFOY . | 2/2 |
10 | Aquilus | M7 | Mlle TRIO. | 1/1 | TRIOMPHE . | 1/1 |
11 | Botzar. Dp | H6 | BONET J. . | 3/1 | MOURICE R. | 7/5 |
12 | Amuse . D4 | H7 | DURANTET . | 1/1 | CORMY . R |
6/4 |
13 | Be Bop Ma. | H6 | VERRIERE . | 3/3 | LAURENT G. | 1/1 |
14 | Ami de. D4 | H7 | GROSBOT R. | 1/1 | BOILLEREA. | 4/3 |
15 | Azelino M. | H7 | DESRUES C. | 1/1 | AGUIAR T. | 2/2 |
Pour aller plus loin
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
En direct du blog
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.